*11:42JST Eワラント:売れ筋・値上がりランキング(前引け)
■eワラント売れ筋トップ10(2020/5/7 11:30現在)

順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 販売価格
1 日経平均 プラス5倍トラッカー (15,000円) -0.74% 3.29 30.87円
2 ルネサスエレクトロニクス コール(600円) +1.28% 3.68 1.75円
3 リクルートホールディングス コール(3,800円) -16.47% 6.05 3.33円
4 SUMCO コール(1,600円) -4.85% 3.92 4.34円
5 日経平均 マイナス3倍トラッカー(23,500円) +0.77% -3.44 17.65円
6 ダウ・ジョーンズ工業株価平均 プット(19,500米ドル) -4.05% -5.62 5.83円
7 日経平均 プット(19,500円) -16.58% -10.94 1.89円
8 韓国200種株価指数 プット(240ウォン) -6.81% -4.52 10.07円
9 アルファベット コール(1,300米ドル) -0.72% 6.47 9.33円
10 ダウ・ジョーンズ工業株価平均 コール(25,500米ドル) -13.60% 6.61 8.91円

■eワラント値上がりトップ10(2020/5/7 11:30現在)

順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 原資産騰落率(前日比)
1 ビヨンド・ミート コール(120米ドル) +2,495.24% 9.66 +33.17%
2 ビヨンド・ミート コール(140米ドル) +1,422.22% 13.60 +33.17%
3 ビヨンド・ミート コール(164米ドル) +1,200.00% 0.00 +33.17%
4 ビヨンド・ミート コール(100米ドル) +446.40% 4.42 +33.17%
5 ユーロ ユーロ安(プット)型(116円) +271.43% -56.31 -2.50%
6 ビヨンド・ミート コール(132米ドル) +224.36% 4.15 +33.17%
7 ペイパルホールディングス コール(132米ドル) +203.33% 7.36 +15.03%
8 ソフトバンク コール(1,500円) +200.00% 63.66 +4.42%
9 ビヨンド・ミート コール(112米ドル) +187.16% 3.52 +33.17%
10 オリエンタルランド プット(13,500円) +180.56% -19.56 -5.97%
注:eワラントについて、前日23:50時点の終値(買取価格)と掲載時点の価格(買取価格)を比較

(出所:Eワラント証券ウェブサイト)


《FA》