*10:00JST 出来高変化率ランキング(9時台)~DDS、エコモットなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [5月24日 09:40 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<3782>*DDS        890900  122260  628.69% 10.78%
<1546>*NYダウ30     4543  1510  200.86% -0.96%
<4712>*KeyH       3155900  1092280  188.93% 6.19%
<1571>*日経インバ      266715  139751  90.85% 0.86%
<2193>*COOK       1929600  1195700  61.38% 3.6%
<1320>*ETF225     33462  23805.4  40.56% -0.96%
<3987>*エコモット      157100  112340  39.84% 9.08%
<6300>*アピクヤマダ     147700  106000  39.34% 0.18%
<6539>*MSーJapan   269500  201820  33.53% -2.35%
<3633>*GMOペパ      27600  22660  21.80% 6.04%
<4551>*鳥居薬        20800  17180  21.07% 0%
<2038>*原油ブル       175422  151348.6  15.91% -8.98%
<1321>*225投信      163170  144414.2  12.99% -0.86%
<7921>*宝印刷        39500  35240  12.09% 0.06%
<8850>*スターツ       46900  43340  8.21% 1.68%
<3099>*ミツコシイセタン   1535600  1422860  7.92% 2.15%
<2039>*原油ベア       7406  6939.6  6.72% 4.42%
<1591>*J日経400     4342  4150.6  4.61% -0.44%
<3201>*ニッケ        369100  357720  3.18% 0.7%
<4249>*森六HD       20100  19680  2.13% -0.62%
<1368>*TPXDベア     10988  10774  1.99% 1.55%
<1545>*NASDAQ投    7990  8096  -1.31% -1.09%
<2791>*大黒天        27200  28660  -5.09% -0.83%
<2397>*DNAチップ     41400  45560  -9.13% -0.14%
<3137>*ファンデリー     73700  81500  -9.57% 3.52%
<2154>*トラストテック    94900  104980  -9.60% -5.96%
<1377>*サカタのタネ     96900  109020  -11.12% 0%
<7612>*Nuts       2837800  3252420  -12.75% 7.04%
<4584>*GTS        73800  86000  -14.19% -3.76%
<4395>*アクリート      72800  85120  -14.47% -0.63%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外



《CS》