「シカゴ日経平均先物(CME)」(3日)
SEP21
O 28660(ドル建て)
H 29640
L 28600
C 29600 大証比+440(イブニング比+20)
Vol 14603

SEP21
O 28645(円建て)
H 29635
L 28595
C 29595 大証比+435(イブニング比+15)
Vol 61107

「米国預託証券概況(ADR)」(3日)
トヨタ、ファナック、ソフトバンクG、ファーストリテ、HOYA、デンソー、富士フイルム、富士通、資生堂、コマツ、エーザイ、オムロンなど、対東証比較(1ドル109.71円換算)で全般堅調。

コード      銘柄名         終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM)   トヨタ       179.27  3.03       9834      78
6758 (SONY) ソニーG       108.25  2.83       11876      -4
9432 (NTTYY) NTT          28.60  0.89       3138      31
6954 (FANUY) ファナック     23.79  1.24       26100     530
9984 (SFTBY) ソフトバンクG   28.54  0.46       6262      62
8306 (MUFG) 三菱UFJ      5.65  0.15        620     11.4
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 68.88  3.18       75568     938
7974 (NTDOY) 任天堂        61.90 -0.04       54328       8
7741 (HOCPY) HOYA      166.18  0.62       18232     217
6902 (DNZOY) デンソー       36.50  0.93       8009     140
7267 (HMC)  ホンダ        30.82  0.36       3381       0
8316 (SMFG) 三井住友       7.10  0.14       3895      25
8001 (ITOCY) 伊藤忠        61.80  1.59       3390      46
4901 (FUJIY) 富士フイルム    86.00  1.40       9435     104
6702 (FJTSY) 富士通        38.43  0.96       21081     216
8031 (MITSY) 三井物       456.96  9.85       2507      34
8411 (MFG)  みずほFG      2.89  0.05       1585     8.5
8766 (TKOMY) 東京海上HD    51.36  1.22       5635      92
5108 (BRDCY) ブリヂストン    23.86  0.78       5235      78
7751 (CAJ)  キヤノン       24.40  0.35       2677      24
6503 (MIELY) 三菱電        28.30  0.82       1552     21.5
7733 (OCPNY) オリンパス     22.07  0.76       2421      36
4911 (SSDOY) 資生堂        70.99  2.12       7788     112
6301 (KMTUY) コマツ        26.30  0.82       2885      55
4523 (ESALY) エーザイ       85.10  2.12       9336      61
8591 (IX)   オリックス     97.68  1.88       2143     23.5
8267 (AONNY) イオン        27.16  1.13       2980     -17
6723 (RNECY) ルネサス       5.91  0.17       1297       8
8802 (MITEY) 菱地所        16.20  0.40       1778     19.5
7201 (NSANY) 日産自        10.60  0.32        581     11.4
1925 (DWAHY) 大和ハウス     32.24  0.82       3537      51
6645 (OMRNY) オムロン      103.63  4.91       11369     189
9735 (SOMLY) セコム        19.45  0.38       8535      72
8053 (SSUMY) 住友商        14.50  0.20       1591     18.5
6586 (MKTAY) マキタ        61.88  1.91       6789      89
2503 (KNBWY) キリン        18.86  0.45       2069      19
2802 (AJINY) 味の素        30.82  0.76       3381      27
8604 (NMR)  野村HD       5.13  0.30        563     1.3
3407 (AHKSY) 旭化成        21.26  0.42       1166     16.5
7270 (FUJHY) SUBARU         9.42  0.17       2067      19
6762 (TTDKY) TDK       112.38  5.24       12329     179
8002 (MARUY) 丸紅         82.92  2.40        910     13.3
1928 (SKHSY) 積水ハウス     21.00  0.55       2304      40
8309 (SUTNY) 三井トラスト     3.49  0.08       3829     105
6988 (NDEKY) 日東電        40.58  1.53       8904     134
5201 (ASGLY) AGC         9.73 -0.06       5337     -143
6479 (MNBEY) ミネベア       53.50  0.51       2935      18
3402 (TRYIY) 東レ         14.07  0.37        772     11.9
5802 (SMTOY) 住友電        13.26  0.23       1455     -39
7202 (ISUZY) いすゞ        13.45  0.37       1476      27
                    (時価総額上位50位、1ドル109.71円換算)

「ADR上昇率上位5銘柄」(3日)
コード      銘柄名         終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6952 (CSIOY) カシオ       165.79       1819      52  2.94
8309 (SUTNY) 三井トラスト     3.49       3829     105  2.82
6954 (FANUY) ファナック     23.79       26100     530  2.07
7201 (NSANY) 日産自        10.60        581     11.4  2.00
6301 (KMTUY) コマツ        26.30       2885      55  1.94

「ADR下落率上位5銘柄」(3日)
コード      銘柄名         終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
5201 (ASGLY) AGC         9.73       5337     -143 -2.61
5802 (SMTOY) 住友電        13.26       1455     -39 -2.61
7752 (RICOY) リコー         9.98       1095     -29 -2.58
6460 (SGAMY) セガサミーHD   3.48       1527     -20 -1.29
3401 (TINLY) 帝人         14.49       1590     -15 -0.93

「米国株式市場概況」(3日)
NYDOW
終値:35369.09 前日比:-74.73
始値:35401.73 高値:35422.71 安値:35269.40
年初来高値:35631.19 年初来安値:29856.30
前年最高値:19987.63 前年最安値:15450.56

Nasdaq
終値:15363.52 前日比:32.34
始値:15313.42 高値:15375.56 安値:15283.67
年初来高値:15380.07 年初来安値:12397.05
前年最高値:5512.37 前年最安値:4209.76

S&P500
終値:4535.43 前日比:-1.52
始値:4532.42 高値:4541.45 安値:4521.30
年初来高値:4545.85 年初来安値:3662.71
前年最高値:2277.53 前年最安値:1810.10

米30年国債 1.942% 米10年国債 1.322%

ダウ平均は74.73ドル安の35369.09ドル、ナスダックは32.34ポイント高の15363.52で取引を終了した。
8月雇用統計の雇用者数が予想を大幅に下回る伸びに留まったため、景気回復ペースの減速を警戒した売りが広がり、寄り付き後、下落。同時に賃金が予想以上の上昇を示したため、高インフレへの懸念も再燃し特に景気循環株が売られ、ダウは終日軟調に推移した。一方、ハイテク株の買いは根強く、ナスダック総合指数は連日史上最高値を更新し終了。セクター別では、半導体・同製造装置、テクノロジー・ハード・機器が上昇した一方、運輸・各種金融が下落した。
半導体のエヌビディア(NVDA)
はアナリストの目標株価引き上げを受けて上昇。同業のブロードコムは、四半期決算の内容が予想を上回ったほか、5G対応のスマホ市場の需要が好調で楽観的な見通しを示し、買われた。
動画配信のフーボTV(FUBO)は、アイオワ州に続きアリゾナ州でオンラインギャンブルサービス供給を巡るライセンスを取得したことが好感され上昇。一方、在宅フィットネス事業を展開するペロトン・インタラクティブ(PTON)は、同アプリの利用が過去4カ月間で42%減落ち込んだとの報道が嫌気され、売られた。航空会社のデルタ(DAL)、ユナイテッド(UAL)やクルーズ船を運営するカーニバル(CCL)などは強い回復への期待後退で、売り上げ鈍化懸念が広がり、それぞれ下落。
食品医薬品局(FDA)は新型コロナワクチンのブースター(追加免疫)接種にはさらなる調査が必要と、政府に接種を進める計画をとどまるよう要請したと報じられた。

Horiko Capital Management LLC