SEP24
O 41600(ドル建て)
H 41645
L 40195
C 40295 大証比-785(イブニング比+45)
Vol 13334
SEP24
O 41530(円建て)
H 41600
L 40135
C 40240 大証比-840(イブニング比-10)
Vol 40149
「米国預託証券概況(ADR)」(17日)
ADR市場では、対東証比較(1ドル156.21円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、日本郵政<6178>、ディスコ<6146>、東京エレク<8035>、ルネサス<6723>、アドバンテスト<6857>、ソフトバンクG<9984>などが下落し、全般売り優勢。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM.N) トヨタ自動車 204.39 -2.21 3193 -61
8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 11.24 -0.09 1756 -14
8035 (TOELY) 東京エレク 100.92 -12.77 31529 -1861
6758 (SONY.N) ソニー 95.96 -0.17 14990 -195
9432 (NTTYY) NTT 25.33 0.48 158 -1.7
8058 (MTSUY) 三菱商事 21.49 0.09 3357 -35
6501 (HTHIY) 日立製作所 47.80 -0.40 3733 -74
9983 (FRCOY) ファーストリテ 26.41 -0.52 41255 -1125
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 34.73 -1.37 10850 -495
4063 (SHECY) 信越化学工業 21.37 0.09 6676 -141
8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 102.98 0.39 8043 -123
8316 (SMFG.N) 三井住友FG 13.80 -0.18 10778 -127
8031 (MITSY) 三井物産 476.76 -4.99 3724 -53
6098 (RCRUY) リクルートHD 11.73 -0.14 9162 -176
4568 (DSNKY) 第一三共 38.51 0.29 6016 -57
9433 (KDDIY) KDDI 14.41 0.23 4502 -43
7974 (NTDOY) 任天堂 13.77 -0.15 8604 -144
8766 (TKOMY) 東京海上HD 39.31 -0.53 6141 -74
7267 (HMC.N) 本田技研工業 32.54 -0.02 1694 -22
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 13.95 0.18 4358 -42
6902 (DNZOY) デンソー 16.14 0.04 2522 -64
4519 (CHGCY) 中外製薬 19.16 -0.03 5986 -73
4661 (OLCLY) オリエンランド 29.27 0.40 4572 -49
8411 (MFG.N) みずほFG 4.41 0.03 3444 -14
6367 (DKILY) ダイキン工業 14.27 -0.15 22291 -574
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.70 0.40 4280 -29
7741 (HOCPY) HOYA 130.74 1.39 20423 -402
6503 (MIELY) 三菱電機 36.55 0.36 2855 -30
6981 (MRAAY) 村田製作所 11.80 -0.13 3687 -103
7751 (CAJPY) キヤノン 28.41 0.02 4438 -61
6273 (SMCAY) SMC 25.44 -0.47 79480 -1940
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.80 0.05 1375 -191
6146 (DSCSY) ディスコ 36.60 -3.20 57173 -3437
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.36 0.09 1775 -30
8053 (SSUMY) 住友商事 25.90 -0.05 4046 -60
6702 (FJTSY) 富士通 16.71 -0.11 2610 -40.5
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 86.89 1.32 13573 -207
5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.64 0.14 6136 -113
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.00 1562 -102.5
8002 (MARUY) 丸紅 197.14 1.62 3080 -58
6723 (RNECY) ルネサス 9.71 -0.48 3034 -176
6954 (FANUY) ファナック 14.28 -0.14 4461 -108
8725 (MSADY) MS&ADインシHD 23.73 -0.01 3707 -52
8801 (MTSFY) 三井不動産 29.80 0.60 1552 -32
6301 (KMTUY) 小松製作所 32.03 0.74 5003 -63
4901 (FUJIY) 富士フイルム 12.00 -0.13 3749 -74
6594 (NJDCY) 日本電産 11.15 0.06 6967 -49
6857 (ATEYY) アドバンテスト 38.50 -2.40 6014 -347
4543 (TRUMY) テルモ 17.65 0.18 2757 -69.5
8591 (IX.N) オリックス 119.33 1.37 3728 -47
(時価総額上位50位、1ドル156.21円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(17日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
5401 (NPSCY) 日本製鉄 7.32 3430 4 0.12
8113 (UNICY) ユニ・チャーム 6.58 5139 0 0.00
9107 (KAIKY) 川崎汽船 15.38 2403 -0.5 -0.02
8309 (SUTNY) 三井住友トラHD 4.96 3874 -4 -0.10
9101 (NPNYY) 日本郵船 5.95 4646 -5 -0.11
「ADR下落率上位5銘柄」(17日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
8830 (MITEY) 住友不動産 14.00 4374 -764 -14.87
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.80 1375 -191 -12.20
8750 (DLICY) 第一生命HD 26.20 4093 -534 -11.54
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 1562 -102.5 -6.16
6146 (DSCSY) ディスコ 36.60 57173 -3437 -5.67
「米国株式市場概況」(17日)
NYDOW
終値:41198.08 前日比:243.60
始値:40862.57 高値:41221.98 安値:40849.71
年初来高値:41198.08 年初来安値:37266.67
前年最高値:37710.10 前年最安値:31819.14
Nasdaq
終値:17996.93 前日比:-512.42
始値:18188.19 高値:18223.24 安値:17972.87
年初来高値:18647.45 年初来安値:14510.30
前年最高値:15099.18 前年最安値:10305.24
S&P500
終値:5588.27 前日比:-78.93
始値:5610.07 高値:5622.49 安値:5584.81
年初来高値:5667.20 年初来安値:4688.68
前年最高値:4783.35 前年最安値:3808.10
米30年国債 4.376% 米10年国債 4.158%
米国株式市場はまちまち。
利下げ時期の不透明感に寄り付き後、まちまち。住宅着工件数が予想以上に増加しソフトランディング期待を受けた買いにダウは大きく上昇した。一方、ナスダックは半導体が売られ、大幅安となり、終盤にかけて下げ幅を拡大。ダウは終日堅調に推移し、連日過去最高値を更新し、まちまちで終了した。セクター別では、食品・飲料・タバコが上昇した一方、半導体・同製造装置が下落。
地銀のシチズンズ・フィナンシャル・グループ(CFG)は四半期決算で非金利収入が強く、今後、純金利収入の回復を指摘する楽観的な見通しを好感し、上昇。「Vans」ブランドなどを運営するアパレルのVF(VFC)は「Supreme」ブランドをフランスのエシロールルックスオティカに売却する計画を発表、バランスシート改善につながると買われた。製薬会社のジョンソン・アンド・ジョンソン(JNJ)は4-6月期決算で売上高と調整後1株当たり利益が予想を上回り、上昇。
半導体のエヌビディア(NVDA)、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)などはバイデン政権が対中半導体輸出規制を一段と強化する措置を警戒、さらに、共和党大統領候補のトランプ氏の発言を受け対中関係悪化、また、対台湾との関係の不透明性が警戒され、大幅安。帯端末のアップル(AAPL)やソフトウエア会社のマイクロソフト(MSFT)などは、共和党副大統領候補のJ・D・バンス氏がハイテクセクターを巡り取り締まりを強化する意向を示したことが警戒され、売られた。格安航空会社のスピリット航空(SAVE)はアナリストが投資判断を引下げ下落。
航空会社のユナイテッド(UAL)は取引終了後に四半期決算を発表。調整後の1株利益は予想を上回ったが、第3四半期の見通しが予想を下回り、時間外取引で売られている。
(Horiko Capital Management LLC)