「シカゴ日経平均先物(CME)」(31日)
SEP24
O 38110(ドル建て)
H 39320
L 38010
C 38700 大証比-530(イブニング比-10)
Vol 18221

SEP24
O 38045(円建て)
H 39270
L 37950
C 38655 大証比-575(イブニング比-55)
Vol 44434

「米国預託証券概況(ADR)」(31日)
ADR市場では、対東証比較(1ドル149.93円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>日本郵政<6178>三菱電機<6503>、武田薬品工業<4502>、デンソー<6902>、丸紅<8002>、小松製作所<6301>などが下落し、全般売り優勢。

コード       銘柄名         終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM.N)   トヨタ自動車   193.55  0.44       2902     -47
8306 (MUFG.N)  三菱UFJFG      11.62  0.59       1742      -8
8035 (TOELY)  東京エレク     105.15 13.78       31530     510
6758 (SONY.N)  ソニー        88.59  0.21       13282     -248
9432 (NTTYY)  NTT          26.63  0.71        160     -0.4
8058 (MTSUY)  三菱商事       20.71  0.49       3105     -39
6501 (HTHIY)  日立製作所     45.90  3.99       3441     153
9983 (FRCOY)  ファーストリテ   27.60  1.20       41381     -269
9984 (SFTBY)  ソフトバンクG   30.54  1.06       9158      -4
4063 (SHECY)  信越化学工業    22.17  0.46       6648     -100
8001 (ITOCY)  伊藤忠商事     102.30  3.93       7669     -114
8316 (SMFG.N)  三井住友FG     14.48  0.82       10855     -60
8031 (MITSY)  三井物産      461.35  9.10       3459     -71
6098 (RCRUY)  リクルートHD    11.40  0.41       8546     -112
4568 (DSNKY)  第一三共       40.95  3.08       6140      -8
9433 (KDDIY)  KDDI         15.00  0.36       4498     -22
7974 (NTDOY)  任天堂        13.72  0.20       8228     -160
8766 (TKOMY)  東京海上HD     39.38  1.17       5904     -118
7267 (HMC.N)  本田技研工業    32.30  0.67       1614     -33
2914 (JAPAY)  日本たばこ産業   14.60  0.34       4378     -56
6902 (DNZOY)  デンソー       16.38  1.12       2456     -58
4519 (CHGCY)  中外製薬       21.80  0.61       6537     -72
4661 (OLCLY)  オリエンランド   28.28 -0.13       4240     -42
8411 (MFG.N)  みずほFG       4.62  0.30       3463      15
6367 (DKILY)  ダイキン工業    14.48  0.22       21710     -195
4502 (TAK.N)  武田薬品工業    13.88  0.23       4162     -140
7741 (HOCPY)  HOYA         124.78  3.40       18708     -232
6503 (MIELY)  三菱電機       33.00 -0.72       2474     -127
6981 (MRAAY)  村田製作所     11.04  0.16       3310     -41
7751 (CAJPY)  キヤノン       31.08  0.62       4660     -82
6273 (SMCAY)  SMC          24.45  0.81       73307     -843
7182 (JPPTY)  ゆうちょ銀行     9.30  0.70       1394   -181.5
6146 (DSCSY)  ディスコ       33.30  4.10       49927     467
3382 (SVNDY)  セブン&アイ・HD  11.95  0.31       1792    -18.5
8053 (SSUMY)  住友商事       24.85  0.13       3726     -52
6702 (FJTSY)  富士通        17.88  0.64       2681    -51.5
6201 (TYIDY)  豊田自動織機    83.94  2.20       12584     -246
5108 (BRDCY)  ブリヂストン    20.41  0.52       6120     -65
6178 (JPPHY)  日本郵政       10.00  0.00       1499     -105
8002 (MARUY)  丸紅         186.61  2.61       2798    -62.5
6723 (RNECY)  ルネサス       8.60  0.80       2579       1
6954 (FANUY)  ファナック     14.81  0.71       4441     -69
8725 (MSADY)  MS&ADインシHD   23.46  0.86       3517     -65
8801 (MTSFY)  三井不動産     30.90 -0.10       1544    -29.5
6301 (KMTUY)  小松製作所     28.47  0.67       4269     -88
4901 (FUJIY)  富士フイルム    11.79  0.56       3535     -45
6594 (NJDCY)  日本電産       11.00  0.21       6597     -101
6857 (ATEYY)  アドバンテスト   43.90  7.50       6582     553
4543 (TRUMY)  テルモ        17.84  0.16       2675     -31
8591 (IX.N)   オリックス     120.94  4.15       3627     -37
                      (時価総額上位50位、1ドル149.93円換算)

「ADR上昇率上位5銘柄」(31日)
コード       銘柄名       終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6857 (ATEYY)  アドバンテスト 43.90       6582     553  9.17
6501 (HTHIY)  日立製作所    45.90       3441     153  4.65
9020 (EJPRY)  JR東日本      9.68       2903      78  2.76
8035 (TOELY)  東京エレク   105.15       31530     510  1.64
5020 (JXHLY)  ENEOS       10.67        800     7.8  0.98

「ADR下落率上位5銘柄」(31日)
コード       銘柄名       終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
8830 (MITEY)  住友不動産    14.00       4198     -805 -16.09
7182 (JPPTY)  ゆうちょ銀行   9.30       1394   -181.5 -11.52
8750 (DLICY)  第一生命HD    27.80       4168     -480 -10.33
6178 (JPPHY)  日本郵政     10.00       1499     -105 -6.55
7259 (ASEKY)  アイシン精機   32.15       4820     -330 -6.41

「米国株式市場概況」(31日)
NYDOW
終値:40842.79 前日比:99.46
始値:40768.88 高値:41198.63 安値:40655.89
年初来高値:41198.08 年初来安値:37266.67
前年最高値:37710.10 前年最安値:31819.14

Nasdaq
終値:17599.40 前日比:451.98
始値:17499.23 高値:17693.98 安値:17438.60
年初来高値:18647.45 年初来安値:14510.30
前年最高値:15099.18 前年最安値:10305.24

S&P500
終値:5522.30 前日比:85.86
始値:5505.59 高値:5551.51 安値:5493.75
年初来高値:5667.20 年初来安値:4688.68
前年最高値:4783.35 前年最安値:3808.10

米30年国債 4.304% 米10年国債 4.031%

米国株式市場は上昇。
ダウ平均は99.46ドル高の40,842.79ドル、ナスダックは451.98ポイント高の17,599.40で取引を終了した。

連邦公開市場委員会(FOMC)の結果発表を控え、寄り付き後、まちまち。その後、主要ハイテク企業の好決算を好感した買いがけん引し、相場は終日堅調に推移した。連邦準備制度理事会(FRB)がFOMCで予想通り政策金利を据え置いたがパウエル議長がその後の会見で、9月の利下げの可能性を示唆すると期待感に相場は続伸し、終了。セクター別では、半導体・同製造装置が上昇した一方、銀行が小幅下落した。

半導体メーカー、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)は第2四半期決算で人工知能(AI)チップの強い需要が支援し収益が拡大、売り上げ見通しを引き上げ、上昇。同業のインテル(INTC)はコストカットの一環で従業員削減策を発表し、上昇した。同業エヌビディア(NVDA)はアナリストの投資判断引き上げで上昇。航空機メーカーのボーイング(BA)は次期最高経営責任者(CEO)に航空サプライヤーのロックウェル・コリンズの前CEOを指名したことが好感され、買われた。

ファーストフード・チェーンのマクドナルド(MCD)はアナリストの投資判断引き下げで下落。消費財メーカーのプロクター・アンド・ギャンブル(PG)は四半期決算で売上高が予想を下回り、下落した。ホテルチェーンを運営するマリオット・インターナショナル(MAR)は北米、中国の需要が弱く、見通しを引下げ、下落。


ソーシャルメディアのフェイスブック(FB)を運営するメタ・プラットフォームズ(META)は取引終了後に四半期決算を発表。1株利益が予想を上回り、時間外取引で上昇している。

(Horiko Capital Management LLC)
編集部おすすめ