SEP24
O 35315(ドル建て)
H 36520
L 35140
C 36230 大証比-10(イブニング比-90)
Vol 20944
SEP24
O 35290(円建て)
H 36510
L 35125
C 36215 大証比-25(イブニング比-105)
Vol 36544
「米国預託証券概況(ADR)」(9日)
ADR市場では、対東証比較(1ドル143.15円換算)で、日本郵政<6178>、三菱UFJFG<8306>、東京海上HD<8766>、三井住友FG<8316>、ソフトバンクG<9984>、小松製作所<6301>、みずほFG<8411>などが上昇し、全般買い優勢。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM.N) トヨタ自動車 176.08 -1.10 2521 21
8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 10.21 0.09 1462 19
8035 (TOELY) 東京エレク 75.18 1.54 21524 24
6758 (SONY.N) ソニー 91.05 1.00 13034 34
9432 (NTTYY) NTT 27.03 0.18 155 0.8
8058 (MTSUY) 三菱商事 19.93 0.53 2853 0.5
6501 (HTHIY) 日立製作所 45.30 0.93 3242 -11
9983 (FRCOY) ファーストリテ 30.57 0.58 43761 -139
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 27.20 1.36 7787 95
4063 (SHECY) 信越化学工業 19.63 0.13 5620 13
8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 105.84 3.10 7575 34
8316 (SMFG.N) 三井住友FG 12.72 0.07 9104 114
8031 (MITSY) 三井物産 399.50 4.50 2859 12
6098 (RCRUY) リクルートHD 11.78 0.42 8432 12
4568 (DSNKY) 第一三共 37.90 -0.75 5425 -349
9433 (KDDIY) KDDI 16.89 0.02 4836 -19
7974 (NTDOY) 任天堂 13.52 0.22 7742 -3
8766 (TKOMY) 東京海上HD 36.17 0.29 5178 67
7267 (HMC.N) 本田技研工業 31.53 0.22 1505 -4
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.69 0.26 4206 0
6902 (DNZOY) デンソー 14.26 0.12 2041 -1
4519 (CHGCY) 中外製薬 22.85 0.20 6542 -5
4661 (OLCLY) オリエンランド 27.32 0.42 3911 15
8411 (MFG.N) みずほFG 4.01 -0.05 2870 31.5
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.01 0.26 17192 12
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.88 0.07 4260 -3
7741 (HOCPY) HOYA 134.82 4.27 19299 29
6503 (MIELY) 三菱電機 31.72 0.77 2270 8
6981 (MRAAY) 村田製作所 9.70 0.11 2777 -9.5
7751 (CAJPY) キヤノン 33.87 0.72 4848 8
6273 (SMCAY) SMC 20.88 0.41 59779 -221
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.45 -0.05 1210 -156.5
6146 (DSCSY) ディスコ 23.60 0.30 33783 213
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 15.43 0.70 2209 24
8053 (SSUMY) 住友商事 22.49 0.43 3219 12
6702 (FJTSY) 富士通 19.67 0.60 2816 0
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 75.17 1.05 10761 76
5108 (BRDCY) ブリヂストン 18.99 0.33 5437 -4
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.00 1432 25.5
8002 (MARUY) 丸紅 160.99 1.29 2305 3.5
6723 (RNECY) ルネサス 7.32 0.16 2096 6.5
6954 (FANUY) ファナック 13.33 -0.04 3816 -12
8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.51 0.33 3222 5
8801 (MTSFY) 三井不動産 30.50 1.10 1455 15
6301 (KMTUY) 小松製作所 25.90 0.45 3708 44
4901 (FUJIY) 富士フイルム 13.39 0.44 3834 -6
6594 (NJDCY) 日本電産 10.09 0.26 5778 56
6857 (ATEYY) アドバンテスト 40.70 1.20 5826 -4
4543 (TRUMY) テルモ 18.77 0.59 2687 4
8591 (IX.N) オリックス 120.08 1.92 3438 13
(時価総額上位50位、1ドル143.15円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(9日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
9107 (KAIKY) 川崎汽船 15.08 2159 216.5 11.15
5020 (JXHLY) ENEOS 10.90 780 34.4 4.61
8309 (SUTNY) 三井住友トラHD 5.03 3600 128 3.69
5802 (SMTOY) 住友電気工業 16.63 2381 75 3.25
4523 (ESAIY) Eisai Co 10.30 5898 174 3.04
「ADR下落率上位5銘柄」(9日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.45 1210 -156.5 -11.45
8750 (DLICY) 第一生命HD 23.80 3407 -437 -11.37
7259 (ASEKY) アイシン精機 32.10 4595 -320 -6.51
4568 (DSNKY) 第一三共 37.90 5425 -349 -6.04
4307 (NRILY) 野村総研 36.05 5161 -61 -1.17
「米国株式市場概況」(9日)
NYDOW
終値:40829.59 前日比:484.18
始値:40555.11 高値:41000.24 安値:40518.06
年初来高値:41563.08 年初来安値:37266.67
前年最高値:37710.10 前年最安値:31819.14
Nasdaq
終値:16884.60 前日比:193.77
始値:16835.67 高値:16923.28 安値:16732.84
年初来高値:18647.45 年初来安値:14510.30
前年最高値:15099.18 前年最安値:10305.24
S&P500
終値:5471.05 前日比:62.63
始値:5442.07 高値:5484.20 安値:5434.49
年初来高値:5667.20 年初来安値:4688.68
前年最高値:4783.35 前年最安値:3808.10
米30年国債 4.001% 米10年国債 3.7%
米国株式市場は反発。
先週の相場の大幅下落後、押し目買い意欲が強まり寄り付き後、上昇。先週発表の8月雇用統計の結果が警戒されたほど悪化せず、ソフトランディング期待を受けた買いも支援し、相場は日中続伸した。半導体のエヌビディア(NVDA)など人工知能(AI)関連が持ち直したほか、金利の低下でハイテクも買われ、終日堅調に推移し終了。セクター別では、半導体・同製造装置や自動車・自動車部品が上昇した一方、メディア・娯楽が小幅下落した。
ソフトウエア開発会社のパランティア(PLTR)とコンピューターメーカーのデル・テクノロジーズ(DELL)はS&Pダウ・ジョーンズ・インディシーズがS&P500種指数の構成銘柄に採用すると発表し、それぞれ上昇。航空機メーカーのボーイング(BA)は今後4年間で25%の賃上げなどを柱とする新たな労働協約で労組と暫定的に合意したと発表、ワシントン工場におけるストライキが回避される見通しとなり安心感に買われた。
電気自動車メーカーのテスラ(TSLA)は最高経営責任者(CEO)のマスク氏が高度な運転支援機能強化のためのAIモデル利用において、同氏運営の新興AI企業「xAI」に収益配分する計画で協議との報道を否定したため上昇。アップル(AAPL)は新商品発表イベントで生成AI搭載新型アイフォーン、補聴器としても機能するエアポッドなどを発表し小幅高。
ソフトウエア・メーカーのオラクル(ORCL)は取引終了後に四半期決算を発表。調整後の1株当たり利益が予想を上回ったほか、配当を維持、また、クラウドサービスでディスカウント小売アマゾン(AMZN)のアマゾン・ウエブ・サービス(AWS)との戦略的提携を発表し、時間外取引で買われている。
(Horiko Capital Management LLC)