SEP24
O 36305(ドル建て)
H 36555
L 35615
C 36150 大証比+0(イブニング比+50)
Vol 14340
SEP24
O 36295(円建て)
H 36545
L 35610
C 36140 大証比-10(イブニング比+40)
Vol 39409
「米国預託証券概況(ADR)」(10日)
ADR市場では、対東証比較(1ドル142.43円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、本田技研工業<7267>、セブン&アイ・HD<3382>、豊田自動織機<6201>、富士フイルム<4901>、デンソー<6902>、富士通<6702>などが下落し、全般売り優勢。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM.N) トヨタ自動車 174.18 -1.90 2481 -18.5
8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 10.12 -0.09 1441 -4.5
8035 (TOELY) 東京エレク 78.50 3.32 22362 102
6758 (SONY.N) ソニー 92.98 1.93 13243 48
9432 (NTTYY) NTT 26.38 -0.65 150 -0.2
8058 (MTSUY) 三菱商事 20.11 0.18 2864 2.5
6501 (HTHIY) 日立製作所 46.20 0.90 3290 -10
9983 (FRCOY) ファーストリテ 30.62 0.05 43612 -28
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 27.68 0.48 7885 42
4063 (SHECY) 信越化学工業 19.57 -0.06 5575 2
8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 106.28 0.44 7569 -3
8316 (SMFG.N) 三井住友FG 12.66 -0.06 9016 -20
8031 (MITSY) 三井物産 396.26 -3.24 2822 -4
6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 0.22 8546 24
4568 (DSNKY) 第一三共 37.24 -0.66 5304 29
9433 (KDDIY) KDDI 16.91 0.02 4817 -7
7974 (NTDOY) 任天堂 13.45 -0.07 7663 -32
8766 (TKOMY) 東京海上HD 35.92 -0.25 5116 6
7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.84 -0.69 1464 -22.5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.72 0.03 4193 -14
6902 (DNZOY) デンソー 14.11 -0.15 2010 -18
4519 (CHGCY) 中外製薬 23.10 0.25 6580 -4
4661 (OLCLY) オリエンランド 27.55 0.23 3924 -11
8411 (MFG.N) みずほFG 3.99 -0.02 2841 9
6367 (DKILY) ダイキン工業 11.87 -0.14 16906 -19
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.89 0.01 4242 -25
7741 (HOCPY) HOYA 133.81 -1.01 19059 44
6503 (MIELY) 三菱電機 31.29 -0.43 2228 -4
6981 (MRAAY) 村田製作所 9.47 -0.23 2698 -2.5
7751 (CAJPY) キヤノン 33.80 -0.07 4814 -11
6273 (SMCAY) SMC 20.52 -0.36 58453 -307
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.40 -0.05 1196 -163.5
6146 (DSCSY) ディスコ 23.80 0.20 33898 268
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 15.13 -0.30 2155 -27
8053 (SSUMY) 住友商事 22.36 -0.13 3185 -8
6702 (FJTSY) 富士通 19.41 -0.26 2765 -23
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 74.06 -1.11 10548 -112
5108 (BRDCY) ブリヂストン 18.77 -0.22 5347 -28
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.00 1424 22.5
8002 (MARUY) 丸紅 158.76 -2.23 2261 -2
6723 (RNECY) ルネサス 7.39 0.07 2105 -10.5
6954 (FANUY) ファナック 13.35 0.02 3803 3
8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.41 -0.10 3192 -8
8801 (MTSFY) 三井不動産 29.90 -0.60 1420 -1.5
6301 (KMTUY) 小松製作所 25.75 -0.15 3668 10
4901 (FUJIY) 富士フイルム 13.25 -0.14 3774 -36
6594 (NJDCY) 日本電産 9.99 -0.10 5692 -2
6857 (ATEYY) アドバンテスト 41.60 0.90 5925 26
4543 (TRUMY) テルモ 18.16 -0.61 2587 -10.5
8591 (IX.N) オリックス 119.43 -0.65 3402 -28
(時価総額上位50位、1ドル142.43円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(10日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
9107 (KAIKY) 川崎汽船 15.08 2148 228.5 11.90
5020 (JXHLY) ENEOS 11.27 803 55.7 7.45
9503 (KAEPY) 関西電力 8.85 2521 84.5 3.47
9101 (NPNYY) 日本郵船 6.71 4779 149 3.22
5401 (NPSCY) 日本製鉄 7.20 3076 55 1.82
「ADR下落率上位5銘柄」(10日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.40 1196 -163.5 -12.03
8750 (DLICY) 第一生命HD 23.20 3304 -448 -11.94
1605 (IPXHY) 国際石油開発 13.25 1887 -36 -1.87
8601 (DSEEY) 大和証券G本社 6.99 996 -16.5 -1.63
7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.84 1464 -22.5 -1.51
「米国株式市場概況」(10日)
NYDOW
終値:40736.96 前日比:-92.63
始値:40916.50 高値:40916.50 安値:40417.48
年初来高値:41563.08 年初来安値:37266.67
前年最高値:37710.10 前年最安値:31819.14
Nasdaq
終値:17025.88 前日比:141.28
始値:16949.64 高値:17036.07 安値:16801.13
年初来高値:18647.45 年初来安値:14510.30
前年最高値:15099.18 前年最安値:10305.24
S&P500
終値:5495.52 前日比:24.47
始値:5490.51 高値:5497.91 安値:5441.72
年初来高値:5667.20 年初来安値:4688.68
前年最高値:4783.35 前年最安値:3808.10
米30年国債 3.965% 米10年国債 3.644%
米国株式市場はまちまち。
ソフトランディング期待を受けた買いが続き、寄り付き後、上昇。しかし、金融セクターの下落や原油価格の下落でエネルギーセクターが弱く、ダウは下落に転じ、終日売られた。長期金利低下でハイテクは終日堅調に推移し、まちまちで終了。セクター別では、自動車・自動車部品が上昇した一方、銀行・エネルギーが下落した。
ソフトウエア・メーカーのオラクル(ORCL)や電気自動車メーカーのテスラ(TSLA)はアナリストの投資判断引き上げでそれぞれ上昇。ディスカウント小売のアマゾン(AMZN)は競合のウォルマート(WMT)、ターゲット(TGT)に対抗するため、生鮮食料品、日用品を低価格で提供する自社ブランドや新たなサービスを発表し、期待感に買われ上昇した。
銀行のJPモルガン(JPM)はピント社長が来年の経費と純金利収入を巡るアナリスト予想が楽観的すぎると警告、当局の自己資本比率規制緩和も売り材料となり、大幅安。金融のゴールドマサックス(GS)はソロモン最高経営責任者(CEO)が第3四半期のトレーディング部門10%減益の可能性を警告し、下落した。同業のバンク・オブ・アメリカ(BAC)は従業員の最低賃金の引き上げを発表、コスト増懸念に下落。携帯端末のアップル(AAPL)は欧州連合(EU)司法裁が2016年の同社が勝利した一般裁判所の判決を取り消すべきとし、同社に追徴課税を命じる判断を下し、下落。
連邦準備制度理事会(FRB)のバー副議長は講演で、大手行に対し、損失に備えて保持する自己資本を9%増やすよう義務付ける予定だと言及。
(Horiko Capital Management LLC)