SEP24
O 36090(ドル建て)
H 36630
L 35255
C 36595 大証比+825(イブニング比+85)
Vol 14334
SEP24
O 36080(円建て)
H 36630
L 35255
C 36595 大証比+825(イブニング比+85)
Vol 32871
「米国預託証券概況(ADR)」(11日)
ADR市場では、対東証比較(1ドル142.33円換算)で、アドバンテスト<6857>、ソフトバンクG<9984>、日本郵政<6178>、ディスコ<6146>、東京エレク<8035>、ルネサス<6723>、日立製作所<6501>などが上昇し、ほぼ全面高。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM.N) トヨタ自動車 174.69 0.51 2486 64
8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 10.25 0.13 1459 31.5
8035 (TOELY) 東京エレク 82.00 3.50 23342 1132
6758 (SONY.N) ソニー 93.77 0.79 13346 186
9432 (NTTYY) NTT 26.40 0.03 150 0.8
8058 (MTSUY) 三菱商事 20.00 -0.11 2847 67
6501 (HTHIY) 日立製作所 47.31 1.11 3367 113
9983 (FRCOY) ファーストリテ 30.98 0.36 44094 1194
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 29.13 1.45 8292 418
4063 (SHECY) 信越化学工業 19.87 0.30 5656 152
8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 106.67 0.39 7591 156
8316 (SMFG.N) 三井住友FG 12.74 0.08 9066 183
8031 (MITSY) 三井物産 410.31 14.05 2920 83
6098 (RCRUY) リクルートHD 12.11 0.11 8618 193
4568 (DSNKY) 第一三共 37.00 -0.24 5266 65
9433 (KDDIY) KDDI 16.76 -0.15 4771 32
7974 (NTDOY) 任天堂 13.43 -0.02 7646 107
8766 (TKOMY) 東京海上HD 36.20 0.28 5152 124
7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.98 0.14 1470 28.5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.49 -0.23 4125 26
6902 (DNZOY) デンソー 14.15 0.04 2014 48
4519 (CHGCY) 中外製薬 23.10 0.00 6576 96
4661 (OLCLY) オリエンランド 27.47 -0.08 3910 35
8411 (MFG.N) みずほFG 4.00 0.01 2847 77
6367 (DKILY) ダイキン工業 11.91 0.04 16952 162
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.82 -0.07 4219 24
7741 (HOCPY) HOYA 135.36 1.55 19266 516
6503 (MIELY) 三菱電機 31.83 0.54 2265 56.5
6981 (MRAAY) 村田製作所 9.51 0.04 2707 61
7751 (CAJPY) キヤノン 34.23 0.43 4872 74
6273 (SMCAY) SMC 20.86 0.34 59380 1560
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.25 -0.15 1174 -139.5
6146 (DSCSY) ディスコ 24.40 0.60 34729 1709
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 15.00 -0.13 2135 15
8053 (SSUMY) 住友商事 22.47 0.11 3198 61
6702 (FJTSY) 富士通 20.01 0.60 2848 46
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 75.04 0.98 10680 260
5108 (BRDCY) ブリヂストン 18.91 0.14 5383 63
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.00 1423 71
8002 (MARUY) 丸紅 157.76 -1.00 2245 53
6723 (RNECY) ルネサス 7.56 0.17 2152 91.5
6954 (FANUY) ファナック 13.33 -0.02 3795 73
8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.46 0.05 3197 73
8801 (MTSFY) 三井不動産 29.40 -0.50 1395 29.5
6301 (KMTUY) 小松製作所 26.13 0.38 3719 51
4901 (FUJIY) 富士フイルム 13.39 0.14 3812 43
6594 (NJDCY) 日本電産 10.03 0.04 5710 52
6857 (ATEYY) アドバンテスト 43.00 1.40 6120 357
4543 (TRUMY) テルモ 18.14 -0.02 2582 49
8591 (IX.N) オリックス 119.93 0.50 3414 62
(時価総額上位50位、1ドル142.33円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(11日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
9107 (KAIKY) 川崎汽船 15.08 2146 274 14.64
5020 (JXHLY) ENEOS 11.27 802 80.8 11.20
6857 (ATEYY) アドバンテスト 43.00 6120 357 6.19
9503 (KAEPY) 関西電力 8.85 2519 132 5.53
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 29.13 8292 418 5.31
「ADR下落率上位5銘柄」(11日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.25 1174 -139.5 -10.62
8750 (DLICY) 第一生命HD 22.80 3245 -351 -9.76
4523 (ESAIY) Eisai Co 10.09 5744 -56 -0.97
2587 (STBFY) サントリー食品 19.14 5448 0 0.00
4911 (SSDOY) 資生堂 21.95 3124 3 0.10
「米国株式市場概況」(11日)
NYDOW
終値:40861.71 前日比:124.75
始値:40638.76 高値:40903.68 安値:39993.07
年初来高値:41563.08 年初来安値:37266.67
前年最高値:37710.10 前年最安値:31819.14
Nasdaq
終値:17395.53 前日比:369.65
始値:17061.41 高値:17420.23 安値:16787.84
年初来高値:18647.45 年初来安値:14510.30
前年最高値:15099.18 前年最安値:10305.24
S&P500
終値:5554.13 前日比:58.61
始値:5496.42 高値:5560.41 安値:5406.96
年初来高値:5667.20 年初来安値:4688.68
前年最高値:4783.35 前年最安値:3808.10
米30年国債 3.961% 米10年国債 3.653%
米国株式市場は上昇。
8月消費者物価指数(CPI)のコア指数が想定外に加速し大幅な利下げ期待を受けた買いが後退し、寄り付き後、下落。9月末の政府機関閉鎖リスクを警戒した売りも相場をさらに押し下げ、大幅続落した。その後、金融ゴールドマン・サックス・グループ(GS)のソロモン最高経営責任者(CEO)が同社主催のイベントにおいて、依然ソフトランディングを予想していると景気に楽観的見解を示したこと、金融セクターの持ち直しでダウが下げ幅を縮小。ナスダックは半導体のエヌビディア(NVDA)などが後押しし、上昇に転じ相場全体を支援した。終盤にかけ、ダウもプラス圏を回復し終了。セクター別では、半導体・同製造装置、ソフトウエア・サービスが上昇した一方、家庭・パーソナル用品が下落した。
半導体のエヌビディア(NVDA)はファンCEOがイベントで、同社製品への需要が過剰に強く、顧客間の緊張高まりにもつながっていると言及し、需要の強さを強調したため、上昇。太陽電池モジュール製造会社、ファーストソーラー(FSLR)は10日夜に開催された大統領候補の討論会を受け民主党優勢との見方に、売り上げ増期待に、上昇した。
共和党候補のトランプ氏が推進の暗号資産関連で取引所のコインベース(COIN)は下落。料理関連用品などを扱う小売のウィリアムズ・ソノマ(WSM)はアナリストの投資判断引き上げで、上昇。子供服小売りのチルドレンズ・プレイス・リテール・ストアーズ(PLCE)は四半期決算で予想外の黒字を計上し、上昇した。
投資家の恐怖心理を示すVIX指数は17.55まで下落した。
(Horiko Capital Management LLC)