DEC24
O 36600(ドル建て)
H 37020
L 36325
C 36915 大証比+285(イブニング比+255)
Vol 1054
36660
DEC24
O 36405(円建て)
H 36845
L 36140
C 36740 大証比+110(イブニング比+80)
Vol 8180
「米国預託証券概況(ADR)」(12日)
ADR市場では、対東証比較(1ドル141.82円換算)で、アドバンテスト<6857>、ソフトバンクG<9984>、中外製薬<4519>、日立製作所<6501>、東京エレク<8035>、村田製作所<6981>、SMC<6273>、などが上昇し、全般買い優勢。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM.N) トヨタ自動車 176.18 1.49 2499 77
8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 10.30 0.05 1461 33.5
8035 (TOELY) 東京エレク 82.50 0.50 23400 1190
6758 (SONY.N) ソニー 93.62 -0.15 13277 117
9432 (NTTYY) NTT 26.42 0.02 150 0.8
8058 (MTSUY) 三菱商事 20.19 0.19 2863 83
6501 (HTHIY) 日立製作所 48.44 1.13 3435 181
9983 (FRCOY) ファーストリテ 31.40 0.42 44531 1631
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 29.89 0.76 8478 604
4063 (SHECY) 信越化学工業 20.33 0.46 5766 262
8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 105.08 -1.59 7451 16
8316 (SMFG.N) 三井住友FG 12.78 0.04 9062 179
8031 (MITSY) 三井物産 409.00 -1.31 2900 63
6098 (RCRUY) リクルートHD 12.37 0.26 8772 347
4568 (DSNKY) 第一三共 35.95 -1.05 5098 -103
9433 (KDDIY) KDDI 16.92 0.16 4799 60
7974 (NTDOY) 任天堂 13.49 0.06 7653 114
8766 (TKOMY) 東京海上HD 36.40 0.20 5162 134
7267 (HMC.N) 本田技研工業 31.44 0.46 1486 44.5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.50 0.01 4113 14
6902 (DNZOY) デンソー 14.32 0.17 2031 65
4519 (CHGCY) 中外製薬 24.12 1.02 6841 361
4661 (OLCLY) オリエンランド 27.64 0.17 3920 45
8411 (MFG.N) みずほFG 4.03 0.03 2858 88
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.11 0.20 17174 384
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.82 0.00 4204 9
7741 (HOCPY) HOYA 137.03 1.67 19434 684
6503 (MIELY) 三菱電機 32.60 0.77 2312 103.5
6981 (MRAAY) 村田製作所 9.82 0.31 2785 139
7751 (CAJPY) キヤノン 34.31 0.08 4866 68
6273 (SMCAY) SMC 21.40 0.54 60699 2879
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.20 -0.05 1163 -150.5
6146 (DSCSY) ディスコ 24.40 0.00 34604 1584
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 15.62 0.62 2215 95
8053 (SSUMY) 住友商事 22.46 -0.01 3185 48
6702 (FJTSY) 富士通 20.59 0.58 2920 118
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 75.12 0.08 10654 234
5108 (BRDCY) ブリヂストン 18.93 0.02 5369 49
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.00 1418 66
8002 (MARUY) 丸紅 160.10 2.34 2271 79
6723 (RNECY) ルネサス 7.45 -0.11 2113 52.5
6954 (FANUY) ファナック 13.39 0.06 3798 76
8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.76 0.30 3228 104
8801 (MTSFY) 三井不動産 29.50 0.10 1395 29.5
6301 (KMTUY) 小松製作所 26.29 0.16 3728 60
4901 (FUJIY) 富士フイルム 13.65 0.26 3872 103
6594 (NJDCY) 日本電産 10.08 0.05 5718 60
6857 (ATEYY) アドバンテスト 44.60 1.60 6325 562
4543 (TRUMY) テルモ 18.67 0.53 2648 115
8591 (IX.N) オリックス 122.05 2.12 3462 110
(時価総額上位50位、1ドル141.82円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(12日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
9107 (KAIKY) 川崎汽船 15.08 2139 267 14.26
6857 (ATEYY) アドバンテスト 44.60 6325 562 9.75
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 29.89 8478 604 7.67
6762 (TTDKY) TDK 65.35 9268 560 6.43
5020 (JXHLY) ENEOS 10.80 766 44.8 6.21
「ADR下落率上位5銘柄」(12日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.20 1163 -150.5 -11.46
8750 (DLICY) 第一生命HD 22.60 3205 -391 -10.87
2801 (KIKOY) キッコーマン 22.00 1560 -39 -2.44
4568 (DSNKY) 第一三共 35.95 5098 -103 -1.98
6752 (PCRHY) パナソニック 8.45 1198 -9.5 -0.79
「米国株式市場概況」(12日)
NYDOW
終値:41096.77 前日比:235.06
始値:40862.11 高値:41107.35 安値:40665.53
年初来高値:41563.08 年初来安値:37266.67
前年最高値:37710.10 前年最安値:31819.14
Nasdaq
終値:17569.68 前日比:174.15
始値:17413.89 高値:17605.72 安値:17338.32
年初来高値:18647.45 年初来安値:14510.30
前年最高値:15099.18 前年最安値:10305.24
S&P500
終値:5595.76 前日比:41.63
始値:5557.48 高値:5600.71 安値:5535.50
年初来高値:5667.20 年初来安値:4688.68
前年最高値:4783.35 前年最安値:3808.10
米30年国債 3.987% 米10年国債 3.675%
米国株式市場は続伸。
8月生産者物価指数(PPI)が予想を上回ったが利下げ軌道は変わらずとの見方やエヌビディア(NVDA)など半導体が強く、寄り付き後、上昇。同時に、緩やかな利下げペースに失望した売りも見られ一時下落に転じたが、ハイテクに支えられ相場は底堅く推移した。終盤にかけ、ウォ―ル・ストリート・ジャーナル紙が大幅利下げの可能性を指摘すると期待感に買戻しが加速し、終盤にかけて、大幅続伸し、終了。セクター別では、メディア・娯楽が上昇した一方、銀行が下落した。
航空会社のアラスカ・エア(ALK)は燃料コスト見通し改善で今四半期の1株当たり利益見通しを引き上げ、上昇。スーパーマーケット運営のクローガー(KR)は第2四半期の利益率の伸びが予想を上回り、上昇した。宝石などの小売り販売を手掛けるシグネット・ジュエラーズ(SIG)は既存店売上見通し引き上げで大幅高。
ファーストフード・チェーンのマクドナルド(MCD)は、評判が高い割安5ドルセットメニューの販売期間を延長する計画を発表し、上昇。動画配信のロク(ROKU)はアナリストの投資判断引き上げで上昇。バイオのモデルナ(MRNA)は通期の業績見通し引き下げが嫌気され、下落した。銀行のウエルズ・ファーゴ(WFC)は通貨監督庁(OCC)がマネーロンダリング対処のリスク管理に欠如が見られると正式に同行に対処を要請したことが明らかになり、下落。
ソフトウエアメーカーのアドビ(ADBE)は取引終了後に第3四半期決算を発表。調整後の1株当たり利益が予想を上回ったが、第4四半期の売上高見通しが予想に達せず、時間外取引で売られている。家具販売のRH(RH)は四半期決算で、1株当たり利益が予想を上回り、買われた。
(Horiko Capital Management LLC)