DEC24
O 38125(ドル建て)
H 38920
L 37855
C 38845 大証比+1095(イブニング比+155)
Vol 7756
DEC24
O 38080(円建て)
H 38740
L 37675
C 38665 大証比+915(イブニング比-25)
Vol 28649
「米国預託証券概況(ADR)」(2日)
ADR市場では、対東証比較(1ドル146.37円換算)で、日本郵政<6178>、アドバンテスト<6857>、ディスコ<6146>、東京エレク<8035>、豊田自動織機<6201>、三菱商事<8058>、日立製作所<6501>などが上昇し、全般買い優勢。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM.N) トヨタ自動車 180.50 2.44 2642 72.5
8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 10.07 -0.13 1474 24
8035 (TOELY) 東京エレク 89.10 0.27 26083 1003
6758 (SONY.N) ソニー 94.95 -1.85 2780 29.5
9432 (NTTYY) NTT 25.28 -0.17 148 0.6
8058 (MTSUY) 三菱商事 21.60 0.77 3162 120
6501 (HTHIY) 日立製作所 53.83 0.48 3940 113
9983 (FRCOY) ファーストリテ 32.84 -0.41 48068 1288
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 29.54 0.22 8648 172
4063 (SHECY) 信越化学工業 20.74 -0.22 6071 121
8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 109.03 -0.07 7979 142
8316 (SMFG.N) 三井住友FG 12.54 -0.15 3060 28
8031 (MITSY) 三井物産 467.32 16.59 3420 92
6098 (RCRUY) リクルートHD 12.20 -0.01 8929 146
4568 (DSNKY) 第一三共 32.24 -0.20 4719 73
9433 (KDDIY) KDDI 15.82 -0.34 4631 22
7974 (NTDOY) 任天堂 13.19 -0.17 7722 50
8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.01 -0.29 5417 121
7267 (HMC.N) 本田技研工業 32.33 0.46 1577 35
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.49 -0.14 4242 35
6902 (DNZOY) デンソー 14.72 0.05 2155 40
4519 (CHGCY) 中外製薬 23.76 -0.61 6956 105
4661 (OLCLY) オリエンランド 25.06 -0.42 3668 33
8411 (MFG.N) みずほFG 4.11 -0.09 3008 49.5
6367 (DKILY) ダイキン工業 14.00 0.22 20492 282
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.32 0.04 4192 46
7741 (HOCPY) HOYA 138.43 1.05 20262 412
6503 (MIELY) 三菱電機 32.85 0.48 2404 42
6981 (MRAAY) 村田製作所 9.73 -0.11 2848 69.5
7751 (CAJPY) キヤノン 32.70 -0.29 4786 66
6273 (SMCAY) SMC 22.28 0.10 65222 1492
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.30 -0.05 1215 -141
6146 (DSCSY) ディスコ 26.70 0.50 39081 1671
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.82 -0.08 2169 13.5
8053 (SSUMY) 住友商事 22.98 0.17 3364 49
6702 (FJTSY) 富士通 20.62 -0.25 3018 49
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 80.10 2.24 11724 449
5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.31 0.03 5653 48
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.00 1464 103.5
8002 (MARUY) 丸紅 168.00 4.80 2459 43.5
6723 (RNECY) ルネサス 7.35 0.15 2152 60
6954 (FANUY) ファナック 14.33 0.02 4195 78
8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.74 -0.39 3328 59
8801 (MTSFY) 三井不動産 28.30 0.20 1381 23.5
6301 (KMTUY) 小松製作所 28.12 0.12 4116 85
4901 (FUJIY) 富士フイルム 12.71 -0.14 3721 51
6594 (NJDCY) 日本電産 10.32 0.17 3021 51
6857 (ATEYY) アドバンテスト 47.00 0.50 6879 323
4543 (TRUMY) テルモ 19.15 0.29 2803 76.5
8591 (IX.N) オリックス 115.32 -1.31 3376 42
(時価総額上位50位、1ドル146.37円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(2日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
2801 (KIKOY) キッコーマン 24.10 1764 155 9.63
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 1464 103.5 7.61
6857 (ATEYY) アドバンテスト 47.00 6879 323 4.93
6146 (DSCSY) ディスコ 26.70 39081 1671 4.47
9101 (NPNYY) 日本郵船 7.55 5525 229 4.32
「ADR下落率上位5銘柄」(2日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.30 1215 -141 -10.40
8750 (DLICY) 第一生命HD 22.60 3308 -369 -10.04
5020 (JXHLY) ENEOS 10.47 766 -36 -4.49
4523 (ESAIY) Eisai Co 9.30 5445 -32 -0.58
4503 (ALPMY) アステラス製薬 11.45 1676 -3.5 -0.21
「米国株式市場概況」(2日)
NYDOW
終値:42196.52 前日比:39.55
始値:42125.14 高値:42259.52 安値:41968.79
年初来高値:42330.15 年初来安値:37266.67
前年最高値:37710.10 前年最安値:31819.14
Nasdaq
終値:17925.12 前日比:14.76
始値:17867.12 高値:17978.58 安値:17767.79
年初来高値:18647.45 年初来安値:14510.30
前年最高値:15099.18 前年最安値:10305.24
S&P500
終値:5709.54 前日比:0.79
始値:5698.14 高値:5719.63 安値:5674.00
年初来高値:5762.48 年初来安値:4688.68
前年最高値:4783.35 前年最安値:3808.10
米30年国債 4.131% 米10年国債 3.783%
米国株式市場は反発。
イスラエルがイランのミサイル攻撃に対する厳しい報復を警告し地政学的リスクの上昇が警戒されたほか、強い雇用関連指標を受けた積極的な利下げ期待後退で、寄り付き後、下落。同時に、景気や雇用見通し改善で、ダウは上昇に転じた。半導体セクターが支援し、ナスダックも底堅く推移し、終了。セクター別では、半導体・同製造装置が下落した。
半導体のエヌビディア(NVDDA)はコンサルティングサービス、ソリューションを提供するアクセンチュア(ACN)と世界での人工知能(AI)導入拡大を目指し提携を発表、企業のAI活用を促進するとの期待に上昇。アクセンチュア(ACN)も買われた。カジノを運営するシーザーズ・エンターテインメント(CZR)は自社株買い計画が好感され、上昇した。携帯端末のアップル(AAPL)は来年にも低価格版「アイフォーンSE」と新型のアイパッドを発表する計画が報じられ、上昇。加工商品メーカーのコナグラ・ブランズ(CAG)は第1四半期決算で値下げやサプライチェーンの混乱が響き売り上げが冴えず、下落。
電気自動車メーカー、テスラ(TSLA)は7-9月期のサイバートラックなどの需要が冴えず出荷台数が予想に満たず通期の売上目標未達への懸念が強まり、下落。スポーツ用品メーカーのナイキ(NKE)は新最高経営責任者(CEO)のもと、業績見通しを撤回、投資家向け説明会を延期したことが嫌気され、売られた。
ジーンズなどを扱う衣料品メーカーのリーバイ・ストラウス(LEVI)は取引終了後に四半期決算を発表。調整後の1株利益が予想を上回ったが、見通しを引下げ、時間外取引で売られている。
(Horiko Capital Management LLC)