「シカゴ日経平均先物(CME)」(11日)
DEC24
O 39550(ドル建て)
H 40075
L 39515
C 39980 大証比+370(イブニング比+220)
Vol 4293

DEC24
O 39420(円建て)
H 39950
L 39385
C 39855 大証比+245(イブニング比+95)
Vol 12461

「米国預託証券概況(ADR)」(11日)
ADR市場では、対東証比較(1ドル149.13円換算)で、日本郵政<6178>、みずほFG<8411>、三井住友FG<8316>、三菱UFJFG<8306>富士通<6702>、東京海上HD<8766>三菱電機<6503>などが上昇し、全般買い優勢。

コード       銘柄名        終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM.N)   トヨタ自動車   174.06 -0.29       2596      34
8306 (MUFG.N)  三菱UFJFG     10.66  0.33       1590      38
8035 (TOELY)  東京エレク     86.79  0.86       25886     266
6758 (SONY.N)  ソニー       18.98  0.12       2830      15
9432 (NTTYY)  NTT         24.81 -0.24        148       0
8058 (MTSUY)  三菱商事      20.10  0.10       2998     36.5
6501 (HTHIY)  日立製作所     53.19  0.13       3966      24
9983 (FRCOY)  ファーストリテ  36.54  0.74       54492       2
9984 (SFTBY)  ソフトバンクG   30.27 -0.02       9028      74
4063 (SHECY)  信越化学工業   20.59 -0.14       6141      15
8001 (ITOCY)  伊藤忠商事    104.56 -0.02       7797      65
8316 (SMFG.N)  三井住友FG     13.11  0.46       3258      91
8031 (MITSY)  三井物産     441.62  1.68       3293      34
6098 (RCRUY)  リクルートHD   13.02  0.16       9712      47
4568 (DSNKY)  第一三共      33.57  0.03       5006      24
9433 (KDDIY)  KDDI         15.74 -0.30       4695     -20
7974 (NTDOY)  任天堂       13.24 -0.08       7898      20
8766 (TKOMY)  東京海上HD     37.84  0.47       5643      85
7267 (HMC.N)  本田技研工業   31.69 -0.13       1575      17
2914 (JAPAY)  日本たばこ産業  14.50 -0.17       4325       5
6902 (DNZOY)  デンソー      14.39 -0.02       2146     15.5
4519 (CHGCY)  中外製薬      24.12  0.73       7194      89
4661 (OLCLY)  オリエンランド  24.15 -0.35       3601      -8
8411 (MFG.N)  みずほFG       4.26  0.11       3176     128
6367 (DKILY)  ダイキン工業   13.08 -0.06       19506      76
4502 (TAK.N)  武田薬品工業   14.30 -0.01       4265       5
7741 (HOCPY)  HOYA        143.92 -0.06       21463     183
6503 (MIELY)  三菱電機      32.54 -0.25       2426      32
6981 (MRAAY)  村田製作所     9.57 -0.06       2854       1
7751 (CAJPY)  キヤノン      33.99 -0.23       5069      29
6273 (SMCAY)  SMC         22.08 -0.27       65856     726
7182 (JPPTY)  ゆうちょ銀行    8.60  0.45       1283    -78.5
6146 (DSCSY)  ディスコ      25.40  0.40       37879     319
3382 (SVNDY)  セブン&アイ・HD 15.35 -0.18       2289      -3
8053 (SSUMY)  住友商事      22.51 -0.02       3357      39
6702 (FJTSY)  富士通       21.30  0.31       3176      50
6201 (TYIDY)  豊田自動織機   76.50  0.39       11408     113
5108 (BRDCY)  ブリヂストン   19.10  0.04       5697      53
6178 (JPPHY)  日本郵政      10.00  0.00       1491      97
8002 (MARUY)  丸紅        164.62  0.20       2455     22.5
6723 (RNECY)  ルネサス       7.10  0.03       2118      17
6954 (FANUY)  ファナック     13.72  0.09       4092      13
8725 (MSADY)  MS&ADインシHD   23.60  0.29       3519      25
8801 (MTSFY)  三井不動産     27.40 -0.90       1362       6
6301 (KMTUY)  小松製作所     27.61  0.32       4117      31
4901 (FUJIY)  富士フイルム   12.70  0.01       3788       8
6594 (NJDCY)  日本電産       4.99 -0.05       2977     6.5
6857 (ATEYY)  アドバンテスト  52.60  2.20       7844      46
4543 (TRUMY)  テルモ       19.91  0.15       2969     18.5
8591 (IX.N)   オリックス    112.17  0.64       3346      31
                    (時価総額上位50位、1ドル149.13円換算)

「ADR上昇率上位5銘柄」(11日)
コード       銘柄名        終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
9107 (KAIKY)  川崎汽船      15.08       2249     222 10.95
8830 (MITEY)  住友不動産     17.00       5070     388  8.29
2801 (KIKOY)  キッコーマン   24.10       1797     122  7.28
6178 (JPPHY)  日本郵政      10.00       1491      97  6.96
5020 (JXHLY)  ENEOS        11.81        881     38.8  4.61

「ADR下落率上位5銘柄」(11日)
コード       銘柄名        終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
8750 (DLICY)  第一生命HD     23.60       3519     -390 -9.98
7182 (JPPTY)  ゆうちょ銀行    8.60       1283    -78.5 -5.77
8601 (DSEEY)  大和証券G本社   6.86       1023    -30.5 -2.90
4307 (NRILY)  野村総研      34.39       5129     -75 -1.44
7259 (ASEKY)  アイシン精機   10.33       1541     -21 -1.34

「米国株式市場概況」(11日)
NYDOW
終値:42863.86 前日比:409.74
始値:42507.53 高値:42899.75 安値:42507.53
年初来高値:42863.86 年初来安値:37266.67
前年最高値:37710.10 前年最安値:31819.14

Nasdaq
終値:18342.94 前日比:60.89
始値:18217.73 高値:18375.53 安値:18208.44
年初来高値:18647.45 年初来安値:14510.30
前年最高値:15099.18 前年最安値:10305.24

S&P500
終値:5815.03 前日比:34.98
始値:5775.09 高値:5822.13 安値:5775.09
年初来高値:5815.03 年初来安値:4688.68
前年最高値:4783.35 前年最安値:3808.10

米30年国債 4.412% 米10年国債 4.101%

米国株式市場は反発。
ダウ平均は409.74ドル高の42,863.86ドル、ナスダックは60.89ポイント高の18,342.94で取引を終了した。

銀行の好決算を好感し、寄り付き後、上昇。生産者物価指数(PPI)は年内の利下げ軌道を大幅に変える結果ではなく、金利先安観も相場支援材料となった。主要企業決算への期待も買い材料となり、終盤にかけ相場は続伸。ダウは過去最高値を更新し、終了した。セクター別では、銀行や運輸が上昇した一方で、自動車・自動車部品が下落。

銀行のJPモルガン(JPM)は、第3四半期決算で純金利収入が予想外の増加となったほか、投資銀行の手数料収入も予想を上回り、上昇。同業ウェルズ・ファーゴ(WFC)も第3四半期決算で、投資銀行収入が伸び貸し出し収益の落ち込みを補い、1株当たり利益が予想を上回り、上昇した。ソーシャルメディア、フェイスブック(FB)を運営するメタ・プラットフォームズ(META)はアナリストの目標株価引き上げで、上昇。

電気自動車メーカーのテスラ(TSLA)はイベントでロボタクシー(無人タクシー)「サイバーキャブ」のプロトタイプを発表したが、アナリストが期待していたような詳細が発表されず、失望感から大幅安。競合となるとされていた配車サービスのウーバーテクノロジー(UBER)やリフト(LYFT)はそれぞれ上昇した。

米シカゴ連銀のグールズビー総裁はさらなる利下げを予想していると、述べた。


(Horiko Capital Management LLC)
編集部おすすめ