「シカゴ日経平均先物(CME)」(16日)
DEC24
O 39080(ドル建て)
H 39615
L 39005
C 39560 大証比+370(イブニング比+90)
Vol 4184

DEC24
O 39000(円建て)
H 39515
L 38900
C 39450 大証比+260(イブニング比-20)
Vol 16638

「米国預託証券概況(ADR)」(16日)
ADR市場では、対東証比較(1ドル149.58円換算)で、日本郵政<6178>三菱商事<8058>、丸紅<8002>、ブリヂストン<5108>、みずほFG<8411>トヨタ自動車<7203>、本田技研工業<7267>などが上昇し、全般買い優勢。

コード       銘柄名        終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM.N)   トヨタ自動車   171.19  1.64       2561     35.5
8306 (MUFG.N)  三菱UFJFG     10.74  0.21       1606      16
8035 (TOELY)  東京エレク     81.54 -1.87       24394      84
6758 (SONY.N)  ソニー       18.68  0.02       2794     21.5
9432 (NTTYY)  NTT         24.73  0.24        148     -0.3
8058 (MTSUY)  三菱商事      19.86  0.29       2971      76
6501 (HTHIY)  日立製作所     53.68  1.18       4015      42
9983 (FRCOY)  ファーストリテ  35.91  0.93       53714     134
9984 (SFTBY)  ソフトバンクG   30.51  0.52       9127      33
4063 (SHECY)  信越化学工業   20.19  0.34       6040      17
8001 (ITOCY)  伊藤忠商事    102.92  1.40       7697      49
8316 (SMFG.N)  三井住友FG     12.96  0.13       3231      31
8031 (MITSY)  三井物産     431.63  5.63       3228      26
6098 (RCRUY)  リクルートHD   12.94  0.15       9678      39
4568 (DSNKY)  第一三共      33.01 -0.03       4938      12
9433 (KDDIY)  KDDI         16.05  0.08       4802      11
7974 (NTDOY)  任天堂       13.33  0.21       7976      47
8766 (TKOMY)  東京海上HD     38.56  0.54       5768      50
7267 (HMC.N)  本田技研工業   31.08  0.41       1550      17
2914 (JAPAY)  日本たばこ産業  14.21 -0.07       4251      -8
6902 (DNZOY)  デンソー      13.97  0.06       2090     9.5
4519 (CHGCY)  中外製薬      23.97 -0.79       7171      10
4661 (OLCLY)  オリエンランド  23.89 -0.29       3573       5
8411 (MFG.N)  みずほFG       4.21  0.08       3149      45
6367 (DKILY)  ダイキン工業   12.54 -0.10       18757     -33
4502 (TAK.N)  武田薬品工業   14.08  0.03       4212      19
7741 (HOCPY)  HOYA        137.58 -2.11       20579      89
6503 (MIELY)  三菱電機      32.07  0.07       2399      23
6981 (MRAAY)  村田製作所     9.39  0.01       2809       3
7751 (CAJPY)  キヤノン      34.14  0.41       5107      14
6273 (SMCAY)  SMC         21.13 -0.29       63213     293
7182 (JPPTY)  ゆうちょ銀行    8.35  0.05       1249     -147
6146 (DSCSY)  ディスコ      24.20 -0.10       36198      88
3382 (SVNDY)  セブン&アイ・HD 14.72 -0.16       2202    -22.5
8053 (SSUMY)  住友商事      22.19  0.39       3319      24
6702 (FJTSY)  富士通       20.79  0.14       3110      10
6201 (TYIDY)  豊田自動織機   74.73  1.21       11179      49
5108 (BRDCY)  ブリヂストン   18.86  0.30       5642      92
6178 (JPPHY)  日本郵政      10.00  0.00       1496     100
8002 (MARUY)  丸紅        163.70  2.61       2449      48
6723 (RNECY)  ルネサス       7.09  0.23       2121     -3.5
6954 (FANUY)  ファナック     13.19  0.01       3946      14
8725 (MSADY)  MS&ADインシHD   23.72  0.73       3548      11
8801 (MTSFY)  三井不動産     27.10  0.10       1351       4
6301 (KMTUY)  小松製作所     27.10  0.26       4054       8
4901 (FUJIY)  富士フイルム   12.36  0.01       3698      -1
6594 (NJDCY)  日本電産       4.91  0.01       2938      15
6857 (ATEYY)  アドバンテスト  54.40  3.50       8137      86
4543 (TRUMY)  テルモ       19.59  0.18       2930     11.5
8591 (IX.N)   オリックス    110.78  1.49       3314      20
                    (時価総額上位50位、1ドル149.58円換算)

「ADR上昇率上位5銘柄」(16日)
コード       銘柄名       終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
9107 (KAIKY)  川崎汽船      15.08       2256     248 12.35
2801 (KIKOY)  キッコーマン   24.10       1802    147.5  8.92
8830 (MITEY)  住友不動産     17.00       5086     405  8.65
6178 (JPPHY)  日本郵政      10.00       1496     100  7.16
2503 (KNBWY)  キリンHD      15.17       2269      68  3.09

「ADR下落率上位5銘柄」(16日)
コード       銘柄名       終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
7182 (JPPTY)  ゆうちょ銀行    8.35       1249     -147 -10.53
8750 (DLICY)  第一生命HD     23.80       3560     -367 -9.35
5020 (JXHLY)  ENEOS        10.24        766    -26.6 -3.36
2587 (STBFY)  サントリー食品  17.40       5205     -145 -2.71
7259 (ASEKY)  アイシン精機   10.20       1526     -41 -2.62

「米国株式市場概況」(16日)
NYDOW
終値:43077.70 前日比:337.28
始値:42706.49 高値:43100.84 安値:42692.37
年初来高値:43077.70 年初来安値:37266.67
前年最高値:37710.10 前年最安値:31819.14

Nasdaq
終値:18367.08 前日比:51.49
始値:18333.29 高値:18383.11 安値:18214.96
年初来高値:18647.45 年初来安値:14510.30
前年最高値:15099.18 前年最安値:10305.24

S&P500
終値:5842.47 前日比:27.21
始値:5816.58 高値:5846.52 安値:5808.34
年初来高値:5859.85 年初来安値:4688.68
前年最高値:4783.35 前年最安値:3808.10

米30年国債 4.297% 米10年国債 4.014%

米国株式市場は反発。
ダウ平均は337.28ドル高の43,077.70ドル、ナスダックは51.49ポイント高の18,367.08で取引を終了した。

半導体セクターへの懸念がくすぶり、寄り付き後、下落。その後、航空会社、金融の好決算を好感した買いや半導体エヌビディア(NVDA)が買われ投資家心理の改善で、上昇に転じた。ソフトランディング期待も手伝いダウは一段高。長期金利の低下も支援し、ナスダックも底堅く推移し、終盤にかけ相場は上げ幅を拡大し、終了した。セクター別では、半導体・同製造装置が上昇した一方で、家庭・パーソナル用品が下落。

金融のモルガンスタンレー(MS)は第3四半期決算でトレーディングと投資銀業務が好調で32%増益を計上し、大幅高。ネットワーク機器メーカーのシスコ・システムズ(CSCO)はアナリストが投資判断を引き上げ、上昇した。ヘルスケア製品メーカーのアボットラボラトリーズ(ABT)は第3四半期決算で医療機器の売り上げの伸びが強く、業績見通しを引き上げ、上昇。

半導体のエヌビディア(NVDA)は安値から押し目買い意欲強く、さらに、同業の台湾積体電路製造(TSMC)決算発表を控え良好な内容を期待した買いも支援し上昇。化粧品メーカーのエスティローダー(EL)はアナリストの投資判断引き下げで下落。製薬会社のノババックス(NVAX)は開発中の新型コロナとインフルエンザの混合ワクチン、および、インフルエンザワクチンを巡る治験で食品医薬品局(FDA)から差し止め指示がでたことを明らかにし、下落。


貨物輸送会社のCSX(CSX)は取引終了後に決算を発表し1株利益が予想を下回り、時間外取引で売られている。

(Horiko Capital Management LLC)
編集部おすすめ