DEC24
O 38730(ドル建て)
H 39375
L 38525
C 39260 大証比+290(イブニング比+40)
Vol 4166
DEC24
O 38630(円建て)
H 39290
L 38440
C 39170 大証比+200(イブニング比-50)
Vol 17471
「米国預託証券概況(ADR)」(29日)
ADR市場では、対東証比較(1ドル153.36円換算)で、日本郵政<6178>、日本電産<6594>、ディスコ<6146>、SMC<6273>、東京エレク<8035>、三菱商事<8058>、アドバンテスト<6857>などが上昇し、全般買い優勢。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM.N) トヨタ自動車 176.03 -0.60 2700 0.5
8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 10.50 0.21 1610 1
8035 (TOELY) 東京エレク 79.42 1.92 24360 375
6758 (SONY.N) ソニー 17.85 0.10 2737 22.5
9432 (NTTYY) NTT 24.02 0.09 147 -0.4
8058 (MTSUY) 三菱商事 18.70 0.20 2868 37
6501 (HTHIY) 日立製作所 52.73 0.05 4043 -10
9983 (FRCOY) ファーストリテ 33.15 0.44 50839 299
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 30.46 0.77 9343 71
4063 (SHECY) 信越化学工業 18.36 0.15 5631 8
8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 99.65 0.70 7641 23
8316 (SMFG.N) 三井住友FG 12.72 0.24 3251 9
8031 (MITSY) 三井物産 417.00 3.20 3198 16
6098 (RCRUY) リクルートHD 12.21 0.23 9363 6
4568 (DSNKY) 第一三共 32.26 0.24 4947 31
9433 (KDDIY) KDDI 15.65 0.16 4800 -19
7974 (NTDOY) 任天堂 13.24 -0.06 8122 -19
8766 (TKOMY) 東京海上HD 36.64 0.44 5619 49
7267 (HMC.N) 本田技研工業 31.06 0.06 1588 4
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 13.74 0.31 4214 -9
6902 (DNZOY) デンソー 14.00 0.02 2147 1.5
4519 (CHGCY) 中外製薬 24.93 -0.64 7647 -71
4661 (OLCLY) オリエンランド 23.66 0.09 3628 9
8411 (MFG.N) みずほFG 4.22 0.10 3236 34
6367 (DKILY) ダイキン工業 11.86 -0.08 18188 -42
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.85 0.25 4248 12
7741 (HOCPY) HOYA 131.24 -0.19 20127 132
6503 (MIELY) 三菱電機 30.95 0.40 2373 3
6981 (MRAAY) 村田製作所 9.12 0.11 2797 13
7751 (CAJPY) キヤノン 33.05 0.18 5069 5
6273 (SMCAY) SMC 21.42 0.28 65699 1029
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.10 0.25 1242 -134.5
6146 (DSCSY) ディスコ 27.00 1.10 41407 657
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.58 -0.33 2236 -9.5
8053 (SSUMY) 住友商事 21.63 0.22 3317 16
6702 (FJTSY) 富士通 19.39 -0.01 2974 -0.5
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 75.52 0.52 11581 51
5108 (BRDCY) ブリヂストン 18.01 -0.02 5524 1
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.00 1534 132
8002 (MARUY) 丸紅 155.50 1.63 2385 24
6723 (RNECY) ルネサス 7.08 0.28 2172 11.5
6954 (FANUY) ファナック 13.13 0.07 4027 13
8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.31 0.09 3421 -2
8801 (MTSFY) 三井不動産 26.10 0.10 1334 7
6301 (KMTUY) 小松製作所 26.39 0.20 4047 -23
4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.98 0.11 3675 7
6594 (NJDCY) 日本電産 5.29 0.02 3245 61
6857 (ATEYY) アドバンテスト 54.80 1.60 8404 94
4543 (TRUMY) テルモ 19.11 0.27 2931 15.5
8591 (IX.N) オリックス 106.82 1.04 3276 -2
(時価総額上位50位、1ドル153.36円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(29日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
8830 (MITEY) 住友不動産 17.00 5214 626 13.64
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 1534 132 9.42
9107 (KAIKY) 川崎汽船 15.08 2313 198.5 9.39
9503 (KAEPY) 関西電力 8.42 2583 93.5 3.76
6594 (NJDCY) 日本電産 5.29 3245 61 1.92
「ADR下落率上位5銘柄」(29日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6752 (PCRHY) パナソニック 8.05 1235 -16 -1.28
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.10 1242 -134.5 -9.77
8750 (DLICY) 第一生命HD 23.60 3619 -233 -6.05
7259 (ASEKY) アイシン精機 10.65 1633 -42 -2.51
7309 (SMNNY) シマノ 14.85 22774 -396 -1.71
「米国株式市場概況」(29日)
NYDOW
終値:42233.05 前日比:-154.52
始値:42323.48 高値:42491.86 安値:42171.65
年初来高値:43275.91 年初来安値:37266.67
前年最高値:37710.10 前年最安値:31819.14
Nasdaq
終値:18712.75 前日比:145.56
始値:18576.09 高値:18753.19 安値:18509.59
年初来高値:18712.75 年初来安値:14510.30
前年最高値:15099.18 前年最安値:10305.24
S&P500
終値:5832.92 前日比:9.40
始値:5819.68 高値:5847.19 安値:5802.17
年初来高値:5864.67 年初来安値:4688.68
前年最高値:4783.35 前年最安値:3808.10
米30年国債 4.497% 米10年国債 4.255%
米国株式市場はまちまち。
JOLT求人件数が予想以上に減少し、労働市場の冷え込みや景気減速を警戒した売りに寄り付き後、下落。ダウは長期金利の上昇を嫌気し続落。その後、消費者信頼感の改善を好感、また、財務省が実施した7年債入札の結果が好調で金利が伸び悩んだため下げ止まった。ナスダックは利下げや主要ハイテク企業決算への期待を受けた買いが押し上げ終日堅調に推移し、終盤にかけ上げ幅を拡大し過去最高値を更新。相場はまちまちで終了した。セクター別では、メディア・娯楽、半導体・同製造装置が上昇した一方で、耐久消費財・アパレルが下落。
「ノースフェイス」や「VANS」などのブランドを運営するアパレル会社のVF(VF)は第2四半期決算で調整後の1株あたり利益が予想を上回り大幅高。半導体・インフラソフトウェアソリューションメーカーのブロードコム(AVGO)は人工知能(AI)の開発を行うオープンAIが同社や台湾積体電路製造(TSMC)と協力し、初の自社製チップの開発に取り組んでいると報じられ、上昇。ソフトウエア開発会社のアルテアエンジニアリング(ALTR)はドイツの製造会社シーメンスが同社買収を検討しているとの報道で、大幅高。
クレジットカードのビザ(V)は1400人の従業員、契約社員の削減計画を発表し、下落。住宅建設のDRホートン(DHI)は四半期決算の内容が予想を下回ったほか、金利や価格が依然高止まりしていることを背景に買い手が躊躇していると悲観的な見通しを示し、下落。
検索グーグルを運営するアルファベット(GOOG)は取引終了後に四半期決算を発表。1株当たり利益が予想を上回り、時間外取引で買われている。
(Horiko Capital Management LLC)