DEC24
O 39390(ドル建て)
H 39390
L 38205
C 38430 大証比-630(イブニング比+80)
Vol 7263
DEC24
O 39300(円建て)
H 39300
L 38125
C 38350 大証比-710(イブニング比+0)
Vol 28778
「米国預託証券概況(ADR)」(31日)
ADR市場では、対東証比較(1ドル152.02円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、ソフトバンクG<9984>、富士通<6702>、アドバンテスト<6857>、東京エレク<8035>、豊田自動織機<6201>、日本たばこ産業<2914>などが下落し、全般売り優勢。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM.N) トヨタ自動車 173.02 -2.19 2630 -52.5
8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 10.58 0.02 1608 -20.5
8035 (TOELY) 東京エレク 74.47 -3.43 22642 -758
6758 (SONY.N) ソニー 17.60 -0.38 2676 -47.5
9432 (NTTYY) NTT 24.10 0.15 147 -0.7
8058 (MTSUY) 三菱商事 18.62 -0.06 2831 -4.5
6501 (HTHIY) 日立製作所 50.50 2.35 3839 -85
9983 (FRCOY) ファーストリテ 31.95 -1.04 48570 -950
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 29.87 -1.00 9082 -416
4063 (SHECY) 信越化学工業 18.42 0.01 5600 -155
8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 99.00 -1.43 7525 -128
8316 (SMFG.N) 三井住友FG 12.77 0.00 3235 -38
8031 (MITSY) 三井物産 411.08 -2.08 3125 -37
6098 (RCRUY) リクルートHD 12.22 -0.09 9288 -245
4568 (DSNKY) 第一三共 32.57 -0.14 4951 -30
9433 (KDDIY) KDDI 15.56 -0.09 4731 -47
7974 (NTDOY) 任天堂 13.22 0.04 8039 -106
8766 (TKOMY) 東京海上HD 36.32 0.01 5521 -47
7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.31 -0.49 1536 -21.5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 13.68 -0.09 4159 -122
6902 (DNZOY) デンソー 14.20 -0.05 2159 -58
4519 (CHGCY) 中外製薬 23.83 -0.08 7245 -95
4661 (OLCLY) オリエンランド 24.20 0.43 3679 -26
8411 (MFG.N) みずほFG 4.23 0.00 3215 3
6367 (DKILY) ダイキン工業 11.99 -0.13 18227 -423
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.94 0.05 4238 -26
7741 (HOCPY) HOYA 134.27 0.45 20412 -313
6503 (MIELY) 三菱電機 34.55 3.58 2626 238.5
6981 (MRAAY) 村田製作所 8.75 -0.15 2660 -47
7751 (CAJPY) キヤノン 32.19 -0.93 4894 -110
6273 (SMCAY) SMC 21.42 -0.36 65125 -1075
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 7.95 -0.25 1209 -163
6146 (DSCSY) ディスコ 28.58 -1.42 43447 -1023
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.35 -0.11 2181 -18
8053 (SSUMY) 住友商事 21.17 -0.46 3218 -27
6702 (FJTSY) 富士通 18.65 -0.73 2835 -128
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 68.74 -7.82 10451 -334
5108 (BRDCY) ブリヂストン 17.82 0.09 5418 -69
6178 (JPPHY) 日本郵政 9.36 0.36 1423 5.5
8002 (MARUY) 丸紅 150.74 -2.95 2292 -31
6723 (RNECY) ルネサス 6.78 -0.45 2061 -49
6954 (FANUY) ファナック 13.29 -0.12 4041 -76
8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.22 -0.19 3378 -61
8801 (MTSFY) 三井不動産 25.80 0.00 1307 -19
6301 (KMTUY) 小松製作所 25.98 -0.05 3949 -62
4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.92 -0.14 3624 -55
6594 (NJDCY) 日本電産 4.97 -0.30 3022 -54
6857 (ATEYY) アドバンテスト 57.78 -3.02 8784 -364
4543 (TRUMY) テルモ 19.02 -0.36 2891 -53.5
8591 (IX.N) オリックス 106.16 -0.30 3228 -42
(時価総額上位50位、1ドル152.02円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(31日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
8830 (MITEY) 住友不動産 17.00 5169 569 12.37
6503 (MIELY) 三菱電機 34.55 2626 238.5 9.99
9107 (KAIKY) 川崎汽船 15.08 2292 166.5 7.83
6752 (PCRHY) パナソニック 8.19 1244 6 0.48
6178 (JPPHY) 日本郵政 9.36 1423 5.5 0.39
「ADR下落率上位5銘柄」(31日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 7.95 1209 -163 -11.88
8750 (DLICY) 第一生命HD 23.00 3496 -368 -9.52
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 29.87 9082 -416 -4.38
6702 (FJTSY) 富士通 18.65 2835 -128 -4.32
6857 (ATEYY) アドバンテスト 57.78 8784 -364 -3.98
「米国株式市場概況」(31日)
NYDOW
終値:41763.46 前日比:-378.08
始値:41956.34 高値:41991.91 安値:41704.63
年初来高値:43275.91 年初来安値:37266.67
前年最高値:37710.10 前年最安値:31819.14
Nasdaq
終値:18095.15 前日比:-512.78
始値:18427.31 高値:18427.31 安値:18083.95
年初来高値:18712.75 年初来安値:14510.30
前年最高値:15099.18 前年最安値:10305.24
S&P500
終値:5705.45 前日比:-108.22
始値:5775.34 高値:5775.34 安値:5702.86
年初来高値:5864.67 年初来安値:4688.68
前年最高値:4783.35 前年最安値:3808.10
米30年国債 4.475% 米10年国債 4.284%
米国株式市場は続落。
コアPCE価格指数が予想を上回り、寄り付き後、下落。月末で雇用統計を控え調整売りに続落した。ソフトウエア会社のマイクロソフト(MSFT)やソーシャルメディアのフェイスブック(FB)を運営するメタ・プラットフォームズ(META)の下落が重しとなり、ナスダックは下げを加速。終盤にかけて、イランが対イスラエルの大規模報復攻撃を準備しているとの報道で中東情勢悪化懸念も売り材料となり、終了した。セクター別では、電気通信サービスが上昇した一方で、ソフトウエア・サービス、半導体・同製造装置が下落。
オンライン旅行会社のブッキング・ホールディングス(BKNG)は第3四半期決算で国外旅行の強さが国内旅行の弱さを相殺し、予約取り扱い総額が予想を上回り、上昇。メディアのコムキャスト(CMCSA)はケーブル事業を分離・独立させ新会社にすることを検討していることが明らかになり、上昇。オンラインの中古車販売プラットフォームを運営するカーバナ(CVNA)は第3四半期決算で、利益、売上高が予想を上回ったほか、見通し引き上げが好感され、上昇した。在宅フィットネス事業を展開するペロトン・インタラクティブ(PTON)は四半期決算で通期見通しを引き上げ、さらに、次期最高経営責任者(CEO)に「アップル・フィットネス設立」などに携わったスターン氏を指名したことが好感され、上昇。
ソフトウエア会社のマイクロソフト(MSFT)はクラウド、アジュールの成長見通しが低調で下落。ソーシャルメディアのフェイスブック(FB)を運営するメタ(META)はザッカーバーグ最高経営責任者(CEO)が欧州連合(EU)や当局の規制が事業に影響を及ぼす可能性を警告したほか、AI(人工知能)関連のコスト高懸念を表明したことが嫌気され、下落。
オンライン小売のアマゾン(AMZN)は取引終了後に決算を発表。1株当たり利益が予想を上回り、時間外取引で買われている。
(Horiko Capital Management LLC)