*17:28JST JASDAQ平均は3日続落、ワークマンなど売られる
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3406.86 -8.20/出来高 6954万株/売買代金 466億円J-Stock Index 2948.37 -32.22


 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均が3日続落、J-Stock Indexが大幅に5日続落する一方で、JASDAQ-TOP20が4日ぶり反発となった。値上がり銘柄数は281(スタンダード270、グロース11)、値下がり銘柄数は293(スタンダード272、グロース21)、変わらずは62(スタンダード58、グロース4)。

 前場は米中摩擦激化への懸念が和らいだことから、JASDAQ平均も日経平均につれて強含む場面があった。UTグループ<2146>などの好決算銘柄に買いが入り、直近で下げの目立った銘柄には押し目買いの動きが見られた。しかし、日経平均は米国による対中追加関税の発動などにより後場失速し、JASDAQ市場でも買いの勢いが鈍り目先の利益を確保する売りが優勢となった。
 個別では、JASDAQ売買代金2位のワークマン<7564>や3位のジョルダン<3710>が8%を超える下落。ほかにはセプテーニHD<4293>や岡本硝子<7746>が売り優勢で、ハーモニック<6324>やマクドナルド<2702>は小安い。また大阪油化工業<4124>、日本サード<2488>などがJASDAQ下落率上位に顔を出した。
一方、前述のUTグループが売買代金トップで6%を超える上昇。今期の2ケタ増益見通しや長期経営ビジョンがポジティブ視された。その他売買代金上位では前期業績を上方修正したビーマップ<4316>や、フェローテク<6890>、大塚家具<8186>などが上昇。また、やはり決算が好感された応用技術<4356>やオリコン<4800>は買い気配のままストップ高比例配分となり、環境管理<4657>は連日のストップ高となった。
 JASDAQ-TOP20では、インフォコム<4348>、エン・ジャパン<4849>、ブロッコリー<2706>などが上昇した。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4356|応用技術 | 1755| 300| 20.62|
2| 4657|環境管理 | 1050| 150| 16.67|
3| 1728|ミサワ中国 | 317| 42| 15.27|
4| 4800|オリコン | 797| 100| 14.35|
5| 2469|ヒビノ | 2409| 211| 9.60|
6| 2813|和弘食 | 3130| 255| 8.87|
7| 2162|nmsHD | 440| 35| 8.64|
8| 9941|太洋物 | 566| 40| 7.60|
9| 6145|日特エンジ | 2752| 184| 7.17|
10| 5199|不二ラテ | 2320| 150| 6.91|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4124|大阪油化 | 1426| -274| -16.12|
2| 2488|日本サード | 769| -113| -12.81|
3| 7826|フルヤ金属 | 4275| -530| -11.03|
4| 1994|高橋ウォル | 634| -68| -9.69|
5| 4241|アテクト | 1111| -110| -9.01|
6| 6840|AKIBA | 3020| -295| -8.90|
7| 7564|ワークマン | 4935| -475| -8.78|
8| 3710|ジョルダン | 1618| -147| -8.33|
9| 6158|和井田 | 1426| -116| -7.52|
10| 6147|ヤマザキ | 466| -34| -6.80|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2162|nmsHD | 440| 35| 8.64|
2| 6145|日特エンジ | 2752| 184| 7.17|
3| 8889|APAMAN | 827| 52| 6.71|
4| 8739|スパークスG | 257| 16| 6.64|
5| 2146|UTGROUP | 3110| 190| 6.51|
6| 2454|オールアバウト | 698| 42| 6.40|
7| 6698|ViSCOTEC | 1913| 81| 4.42|
8| 3798|ULS−G | 2000| 80| 4.17|
9| 3758|アエリア | 585| 22| 3.91|
10| 8890|レーサム | 996| 32| 3.32|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4792|山田コンサル | 2167| -283| -11.55|
2| 7826|フルヤ金属 | 4275| -530| -11.03|
3| 7564|ワークマン | 4935| -475| -8.78|
4| 6158|和井田 | 1426| -116| -7.52|
5| 6626|SEMITEC | 4150| -290| -6.53|
6| 6256|ニューフレア | 6300| -420| -6.25|
7| 6777|santec | 1775| -95| -5.08|
8| 6281|前田製 | 446| -16| -3.46|
9| 6677|エスケーエレク | 1653| -46| -2.71|
10| 6628|オンキヨー | 37| -1| -2.63|

《HK》