*16:47JST JASDAQ平均は続伸、個別材料株などに投資マネー集中
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3758.43 +6.96/出来高 8241万株/売買代金 570億円J-Stock Index 3473.11 +11.20


 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小幅に続伸、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはともに3日ぶりに反発した。値上がり銘柄数は299(スタンダード282、グロース17)、値下り銘柄数は299(スタンダード282、グロース17)、変わらずは73(スタンダード71、グロース2)。

 本日のJASDAQ市場は、新規の手掛かり材料に乏しいなか、売り買いが交錯し、全般は狭い値幅でのもみ合い展開にとどまった。JASDAQ平均は年初来高値圏で推移していることから利益確定売りや週末のポジション調整の売りなどが散見されたが、好業績のワークマンやマクドナルドセリアなどの指数寄与度の高い時価総額上位銘柄が堅調に推移したほか、個別に材料のある銘柄などは引き続き物色人気を集めていた。こうした背景から、大引けにかけて値を上げる展開となった。
 個別では、TOB価格にさや寄せする動きなどが鮮明になった細田工務が前日比20円(+17.09%)高の137円と3日ぶりに大幅に反発し、日ロジテム、岡本硝子も上伸した。また、トライアイズ、アバール、東洋合成が値を上げ、パピレス、ホロン、SHINPOなどが値上がり率上位にランクインした。
 一方、連日の株価急騰の反動から利食い売りが出たストリームMが前日比40円(-13.84%)安の249円と3日ぶりに反落し、大谷工業、ビジョナリーホールディングスも値を消した。
また、HOYAが買収提案している問題について、東芝の車谷会長が「提案に応じない」などと伝わったことからニューフレアは前日比1220円(-9.02%)安の12300円と大幅安となった。このほか、FHTHD、セキチュー、ホーブ、ミナトHD、日本一S、ケイブなどが値下がり率上位になった。
 JASDAQ-TOP20では、マクドナルド、ハーモニック、メイコー、フェローテクなどが上昇した。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 1906|細田工 | 137| 20| 17.09|
2| 9060|日ロジテム | 5000| 700| 16.28|
3| 7746|岡本硝子 | 243| 19| 8.48|
4| 4840|トライアイズ | 568| 40| 7.58|
5| 6918|アバール | 2615| 170| 6.95|
6| 4970|東洋合成 | 4360| 275| 6.73|
7| 3641|パピレス | 2082| 128| 6.55|
8| 7748|ホロン | 5870| 350| 6.34|
9| 5903|SHINPO | 2113| 118| 5.91|
10| 6757|OSGコーポ | 1932| 103| 5.63|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4772|ストリームM | 249| -40| -13.84|
2| 5939|大谷工業 | 10500| -1400| -11.76|
3| 9263|ビジョナリーHD | 448| -50| -10.04|
4| 6256|ニューフレア | 12300| -1220| -9.02|
5| 3777|FHTHD | 30| -2| -6.25|
6| 9976|セキチュー | 1228| -66| -5.10|
7| 1382|ホーブ | 1809| -96| -5.04|
8| 6862|ミナトHD | 444| -23| -4.93|
9| 3851|日本一S | 1369| -63| -4.40|
10| 3760|ケイブ | 1213| -55| -4.34|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6918|アバール | 2615| 170| 6.95|
2| 3641|パピレス | 2082| 128| 6.55|
3| 2471|エスプール | 794| 42| 5.59|
4| 3264|アスコット | 211| 9| 4.46|
5| 6158|和井田 | 1573| 64| 4.24|
6| 2484|出前館 | 1083| 41| 3.93|
7| 6864|NF回路 | 2938| 110| 3.89|
8| 9753|IXナレッジ | 713| 18| 2.59|
9| 3356|テリロジー | 874| 22| 2.58|
10| 3150|グリムス | 2435| 61| 2.57|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 9263|ビジョナリーHD | 448| -50| -10.04|
2| 6256|ニューフレア | 12300| -1220| -9.02|
3| 7774|J・TEC | 921| -23| -2.44|
4| 7624|NaITO | 229| -5| -2.14|
5| 2162|nmsHD | 533| -11| -2.02|
6| 6626|SEMITEC | 3050| -60| -1.93|
7| 6384|昭和真空 | 1691| -31| -1.80|
8| 4576|DWTI | 619| -11| -1.75|
9| 6425|ユニバーサル | 3720| -60| -1.59|
10| 3323|レカム | 129| -2| -1.53|

《YN》