*16:48JST JASDAQ平均は小反発、JASDAQ-TOP20の上げ目立つ
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3815.90 +17.90/出来高 2億0752万株/売買代金 592億円J-Stock Index 4011.57 +8.23


 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、J-Stock Indexは小反発、JASDAQ-TOP20は反発となった。値上がり銘柄数は393(スタンダード380、グロース13)、値下り銘柄数は232(スタンダード211、グロース21)、変わらずは53(スタンダード51、グロース2)。

 本日のJASDAQ市場は、米国市場でナスダックが反発し、マザーズ先物が上昇してスタートしたことで、個人投資家のリスクセンチメントが改善し、JASDAQ平均は反発してスタートした。寄り付き後は、米ナスダックの半導体関連銘柄物色の流れから、JASDAQ市場も半導体関連銘柄が上げ幅を拡大して推移し相場を下支えした。なお、一部の地域で緊急事態宣言が解除されたことから、巣籠り関連が下落し相場の重しとなった。JASDAQ市場はJASDAQ-TOP20を中心に上昇し、底堅く推移、JASDAQ平均は本日の高値圏で取引を終了した。
 個別では、半導体関連銘柄の物色の流れからフェローテクが8%を超える上昇となった。また、14時過ぎに21年12月通期予想で営業利益を前年同期比154.1%増の1.45億円と発表した小僧寿しは業績の先行きへの期待感から35%を超える上昇となった。
そのほか、高度紙、テクノホライゾン、イメージワンが高い。
 一方、緊急事態宣言解除の方向から巣籠り関連銘柄が下落する流れで東映アニメーションが業績の先行きを懸念して5%を超える下落となった。また、新規上場後に急騰したことから利食い売りに押され室町ケミカルが6%を超える下落となった。そのほか、ユーラシア旅行社、UFHD、ダイヤ通商が安い。
 JASDAQ-TOP20は、ナカニシ、田中化学研究所、メイコーが上昇となった。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 9973|小僧寿し | 69| 18| 35.29|
2| 5542|報国鉄 | 1491| 300| 25.19|
3| 3083|シーズメン | 404| 80| 24.69|
4| 8301|日銀SC | 33000| 5000| 17.86|
5| 4174|J−アピリッツ | 7600| 1000| 15.15|
6| 3189|ANAP | 462| 47| 11.33|
7| 3891|高度紙 | 3415| 310| 9.98|
8| 2667|イメージワン | 645| 55| 9.32|
9| 9651|日プロセス | 838| 64| 8.27|
10| 6890|フェローテク | 2299| 174| 8.19|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6628|オンキヨー | 16| -3| -15.79|
2| 9376|ユーラシア | 521| -64| -10.94|
3| 4235|UFHD | 1408| -115| -7.55|
4| 4885|J−室町ケミカル | 1363| -99| -6.77|
5| 7462|ダイヤ通商 | 2320| -165| -6.64|
6| 4707|キタック | 331| -23| -6.50|
7| 7081|レンティア | 1555| -105| -6.33|
8| 7863|平賀 | 1265| -85| -6.30|
9| 7774|J・TEC | 742| -48| -6.08|
10| 2656|ベクター | 475| -27| -5.38|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3891|高度紙 | 3415| 310| 9.98|
2| 6890|フェローテク | 2299| 174| 8.19|
3| 9263|ビジョナリーHD | 500| 37| 7.99|
4| 6629|テクノHR | 1055| 74| 7.54|
5| 4348|インフォコム | 2792| 163| 6.20|
6| 6787|メイコー | 2366| 130| 5.81|
7| 8844|コスモスイニ | 415| 21| 5.33|
8| 8890|レーサム | 953| 47| 5.19|
9| 3150|グリムス | 1748| 78| 4.67|
10| 2146|UTGROUP | 3520| 150| 4.45|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6628|オンキヨー | 16| -3| -15.79|
2| 4235|UFHD | 1408| -115| -7.55|
3| 7774|J・TEC | 742| -48| -6.08|
4| 4816|東映アニメ | 10400| -580| -5.28|
5| 4582|シンバイオ | 1282| -63| -4.68|
6| 6158|和井田 | 1106| -37| -3.24|
7| 3798|ULS−G | 3200| -100| -3.03|
8| 2484|出前館 | 2730| -78| -2.78|
9| 2162|nmsHD | 348| -9| -2.52|
10| 3791|IGポート | 1781| -43| -2.36|


《FA》