*16:48JST JASDAQ平均は小反発、巣籠り関連銘柄が強含み
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3813.95 +4.83/出来高 1億6159万株/売買代金 679億円J-Stock Index 3994.07 -22.62


 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小反発、JASDAQ-TOP20は小幅続落、J-Stock Indexは小反落となった。値上がり銘柄数は278(スタンダード261、グロース17)、値下り銘柄数は307(スタンダード290、グロース17)、変わらずは74(スタンダード72、グロース2)。

 本日のJASDAQ市場は、米国市場は下落したものの、日経平均先物がプラス圏でスタートしたことから、JASDAQ平均も上昇してスタートした。しかし、寄り付き後は、時価総額上位のハーモニックやウエストHDなどが下げ幅を拡大したことが相場の重しとなり、JASDAQ平均も一時はマイナスに転じる場面もあった。なお、首都圏の緊急事態宣言が延長されるとの報道で、巣籠り関連銘柄が強含みして相場を下支えし、JASDAQ平均は小反発で取引を終了した。
 個別では、20年1月通期予想の営業利益を3.68億円から4.92億円に上方修正を発表したピープルは好業績が評価され6%を超える上昇となった。また、過剰流動性相場の流れやスイス中銀が大幅上昇した思惑から日本銀行がストップ高となった。そのほか、新報国製鉄、室町ケミカル、大阪油化工業が高い。

 一方、首都圏で緊急事態宣言が延長するとの報道から需要減の思惑が高まりオリコンが4%の下落となった。同じく、首都圏の緊急事態宣言が延長されるとの報道により消費者のセンチメントの悪化が続くとの見方からフジタコーポレーションが3%を超える下落となった。そのほか、アピリッツ、グロームホールディングス、CAICAが安い。
 JASDAQ-TOP20は、ベクター、セプテーニHD、シノケンGが下落となった。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6628|オンキヨー | 19| 4| 26.67|
2| 5542|報国鉄 | 1950| 400| 25.81|
3| 4885|J−室町ケミカル | 1500| 300| 25.00|
4| 8301|日銀SC | 47000| 7000| 17.50|
5| 4124|大阪油化 | 1974| 189| 10.59|
6| 4833|ぱど | 250| 22| 9.65|
7| 9625|セレスポ | 887| 62| 7.52|
8| 9263|ビジョナリーHD | 519| 32| 6.57|
9| 7865|ピープル | 1215| 71| 6.21|
10| 6074|JSS | 524| 28| 5.65|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4174|J−アピリッツ | 5330| -1000| -15.80|
2| 4764|NexusB | 216| -29| -11.84|
3| 8938|グロームHD | 1571| -178| -10.18|
4| 2315|CAICA | 56| -5| -8.20|
5| 2656|ベクター | 417| -33| -7.33|
6| 5987|オーネックス | 1061| -63| -5.60|
7| 2191|テラ | 260| -14| -5.11|
8| 4499|Speee | 2586| -124| -4.58|
9| 3352|バッファロー | 1231| -56| -4.35|
10| 2480|シスロケ | 1406| -63| -4.29|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6628|オンキヨー | 19| 4| 26.67|
2| 9263|ビジョナリーHD | 519| 32| 6.57|
3| 6864|エヌエフHD | 1920| 89| 4.86|
4| 3791|IGポート | 1843| 71| 4.01|
5| 4582|シンバイオ | 1203| 43| 3.71|
6| 6384|昭和真空 | 1735| 62| 3.71|
7| 2782|セリア | 3525| 120| 3.52|
8| 2146|UTGROUP | 3565| 115| 3.33|
9| 7713|シグマ光機 | 1360| 41| 3.11|
10| 6425|ユニバーサル | 2531| 48| 1.93|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4764|NexusB | 216| -29| -11.84|
2| 2315|CAICA | 56| -5| -8.20|
3| 6149|小田原 | 2985| -115| -3.71|
4| 4293|セプテーニHD | 435| -16| -3.55|
5| 3891|高度紙 | 3320| -120| -3.49|
6| 6337|テセック | 1347| -46| -3.30|
7| 1407|ウエストHD | 2942| -98| -3.22|
8| 3807|フィスコ | 224| -7| -3.03|
9| 6324|ハーモニック | 7950| -220| -2.69|
10| 8909|シノケンG | 1070| -29| -2.64|


《FA》