非鉄金属が上昇率トップ。そのほか海運業、卸売業、サービス業、電力・ガス業なども上昇。
一方、精密機器が下落率トップ。そのほか小売業、倉庫・運輸関連業、医薬品、食料品なども下落。

業種名/現在値/前日比(%)

1. 非鉄金属 / 1,456.72 / 2.60
2. 海運業 / 1,876.34 / 2.09
3. 卸売業 / 3,799.07 / 1.60
4. サービス業 / 3,203.03 / 1.45
5. 電力・ガス業 / 562.79 / 1.39
6. 電気機器 / 4,757.84 / 1.37
7. 証券業 / 574.93 / 1.25
8. 機械 / 3,073.33 / 1.10
9. その他製品 / 5,253.03 / 1.02
10. 輸送用機器 / 4,402.05 / 0.96
11. 金属製品 / 1,400.42 / 0.95
12. ガラス・土石製品 / 1,403.58 / 0.88
13. 石油・石炭製品 / 1,917.75 / 0.85
14. 鉄鋼 / 749.5 / 0.84
15. 繊維業 / 690.06 / 0.81
16. 不動産業 / 2,056.99 / 0.75
17. ゴム製品 / 4,169.44 / 0.60
18. 化学工業 / 2,634.15 / 0.55
19. その他金融業 / 1,070.24 / 0.55
20. 保険業 / 2,543.41 / 0.44
21. 銀行業 / 314.77 / 0.35
22. 陸運業 / 1,966.29 / 0.26
23. 情報・通信業 / 5,856.8 / 0.21
24. 鉱業 / 634.2 / 0.17
25. 建設業 / 1,770.96 / 0.10
26. 水産・農林業 / 586.59 / -0.08
27. パルプ・紙 / 515.87 / -0.08
28. 空運業 / 220.46 / -0.14
29. 食料品 / 2,254.19 / -0.24
30. 医薬品 / 4,194.98 / -0.33
31. 倉庫・運輸関連業 / 2,925.02 / -0.39
32. 小売業 / 1,830.83 / -0.43
33. 精密機器 / 12,720.43 / -0.93

編集部おすすめ