金属製品が上昇率トップ。そのほか海運業、陸運業、非鉄金属、鉱業なども上昇。
一方、電気機器が下落率トップ。そのほかパルプ・紙、卸売業、輸送用機器、小売業なども下落。

業種名/現在値/前日比(%)

1. 金属製品 / 1,441.73 / 3.28
2. 海運業 / 1,847.39 / 1.66
3. 陸運業 / 1,980.13 / 0.96
4. 非鉄金属 / 1,560.17 / 0.69
5. 鉱業 / 596.3 / 0.68
6. 空運業 / 223.27 / 0.61
7. 水産・農林業 / 591. / 0.60
8. その他製品 / 5,357.95 / 0.54
9. ゴム製品 / 4,064.23 / 0.51
10. 石油・石炭製品 / 1,875.92 / 0.42
11. 化学工業 / 2,578.81 / 0.42
12. 建設業 / 1,759.74 / 0.40
13. 倉庫・運輸関連業 / 3,061.93 / 0.40
14. 繊維業 / 713.46 / 0.32
15. 機械 / 3,186.03 / 0.32
16. 証券業 / 546.94 / 0.30
17. 精密機器 / 12,968.87 / 0.21
18. 鉄鋼 / 695.92 / 0.17
19. ガラス・土石製品 / 1,401.21 / 0.10
20. 医薬品 / 3,948.15 / 0.07
21. サービス業 / 3,225.04 / 0.01
22. 不動産業 / 1,904.01 / -0.01
23. 保険業 / 2,524.85 / -0.03
24. 銀行業 / 322.55 / -0.10
25. 食料品 / 2,305.28 / -0.11
26. その他金融業 / 1,031.33 / -0.21
27. 電力・ガス業 / 553.13 / -0.28
28. 情報・通信業 / 5,881.55 / -0.39
29. 小売業 / 1,855.04 / -0.47
30. 輸送用機器 / 4,267.04 / -0.77
31. 卸売業 / 3,682.4 / -0.79
32. パルプ・紙 / 499.99 / -1.10
33. 電気機器 / 4,727.85 / -1.48

編集部おすすめ