■eワラント売れ筋トップ10(2019/05/23 11:35現在)
順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 販売価格
1 ソフトバンクグループ コール(12,000円) -65.35% 20.39 0.41円
2 中国平安保険(ピンアン・インシュアランス) プット(88香港ドル) +1.56% -4.11 7.93円
3 ソフトバンクグループ コール(12,000円) -38.83% 9.56 2.40円
4 村田製作所 コール(6,000円) -29.70% 10.01 0.74円
5 LINE コール(4,000円) -11.97% 4.94 1.28円
6 楽天 コール (1,150円) -6.93% 4.26 6.69円
7 TOPIX プット (1,500円) +3.66% -28.54 0.91円
8 ダブル・スコープ コール(1,300円) -3.88% 3.45 3.83円
9 TDK コール(9,000円) -48.36% 10.68 0.67円
10 TDK コール(11,000円) -58.82% 0.00 0.09円
■eワラント値上がりトップ10(2019/05/23 11:35現在)
順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 原資産騰落率(前日比)
1 ソフトバンクグループ プット (8,000円) +133.33% 0.00 -5.04%