*11:47JST Eワラント:売れ筋・値上がりランキング(前引け)
■eワラント売れ筋トップ10(2020/4/2 11:30現在)

順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 販売価格
2 リクルートホールディングス コール(3,800円) -38.28% 5.47 2.40円
3 JIG-SAW コール(4,700円) -12.94% 6.50 1.88円
4 日経平均 プット(21,000円) +28.30% -4.36 7.10円
5 日本エム・ディ・エム コール(2,400円) -52.27% 12.17 0.46円
6 ダウ・ジョーンズ工業株価平均 プット(19,000米ドル) +22.83% -4.02 9.63円
7 日経平均 プット(13,500円) +21.43% -3.89 1.75円
8 マルハニチロ コール(2,150円) -4.47% 5.87 3.23円
9 コーン先物リンク債_2020年9月限 コール(4.5米ドル) -6.45% 12.67 0.34円
10 ダウ・ジョーンズ工業株価平均 プット(21,500米ドル) +18.29% -3.23 17.35円

■eワラント値上がりトップ10(2020/4/2 11:30現在)

順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 原資産騰落率(前日比)
1 マイクロソフト プット(144米ドル) +2,100.00% -50.38 -6.21%
2 ダイフク プット(6,000円) +500.00% -31.55 -5.86%
3 アップル プット(250米ドル) +280.95% -20.10 -5.64%
4 インターネットイニシアティブ プット(2,800円) +280.00% -16.69 -7.41%
5 マッチ・グループ プット(60米ドル) +277.78% -19.44 -6.85%
6 ツイッター プット(26米ドル) +167.31% -8.06 -9.09%
7 アリババグループホールディング(ADR) プット(180米ドル) +148.72% -25.41 -3.92%
8 オリエンタルランド プット(14,000円) +141.95% -11.56 -5.72%
9 富士通 プット (9,000円) +140.00% -29.95 -3.33%
10 ペイパルホールディングス プット(100米ドル) +134.33% -11.60 -5.69%

注:eワラントについて、前日23:50時点の終値(買取価格)と掲載時点の価格(買取価格)を比較

(出所:Eワラント証券ウェブサイト)




《FA》