*15:16JST 東証業種別ランキング:ゴム製品が下落率トップ
ゴム製品が下落率トップ。そのほか、不動産業、空運業、保険業、陸運業なども下落。
一方、その他製品が上昇率トップ。そのほか、電力・ガス業、小売業、
情報・通信業、金属製品なども上昇。


業種名/現在値/前日比(%)

1. その他製品 / 3,386.27 / 0.20
2. 電力・ガス業 / 373.18 / -0.18
3. 小売業 / 1,331.05 / -0.47
4. 情報・通信業 / 4,479.37 / -0.84
5. 金属製品 / 1,113.75 / -0.85
6. 輸送用機器 / 2,609.97 / -0.89
7. 医薬品 / 3,239.63 / -0.97
8. 電気機器 / 2,927.13 / -1.12
9. 建設業 / 1,028.49 / -1.13
10. ガラス・土石製品 / 1,010.24 / -1.13
11. サービス業 / 2,587.66 / -1.14
12. 精密機器 / 9,184.87 / -1.15
13. 化学工業 / 2,117.18 / -1.44
14. 鉄鋼 / 294.41 / -1.53
15. 非鉄金属 / 824.07 / -1.55
16. 卸売業 / 1,459.68 / -1.56
17. 食料品 / 1,631.98 / -1.63
18. パルプ・紙 / 449.94 / -1.65
19. 銀行業 / 121.41 / -1.66
20. 機械 / 2,042.93 / -1.72
21. 水産・農林業 / 441.39 / -1.78
22. 海運業 / 260.86 / -1.81
23. その他金融業 / 590.38 / -1.96
24. 石油・石炭製品 / 811.08 / -1.98
25. 繊維業 / 513.39 / -2.06
26. 証券業 / 324.5 / -2.17
27. 倉庫・運輸関連業 / 1,621.29 / -2.18
28. 鉱業 / 164.12 / -2.37
29. 陸運業 / 1,863.92 / -2.99
30. 保険業 / 906.41 / -3.12
31. 空運業 / 175.59 / -3.61
32. 不動産業 / 1,255.28 / -3.62
33. ゴム製品 / 2,555.96 / -4.37


《FA》