*15:21JST 東証業種別ランキング:鉄鋼が下落率トップ
鉄鋼が下落率トップ。そのほか、非鉄金属、鉱業、証券業、水産・農林業なども下落。
一方、その他製品が上昇率トップ。そのほか、陸運業、卸売業、建設業、機械なども上昇。


業種名/現在値/前日比(%)

1. その他製品 / 3,413.07 / 1.82
2. 陸運業 / 1,943.8 / 1.69
3. 卸売業 / 1,492.41 / 0.92
4. 建設業 / 1,053.69 / 0.92
5. 機械 / 2,073.86 / 0.81
6. 繊維業 / 524.97 / 0.79
7. 保険業 / 967.09 / 0.75
8. その他金融業 / 602.46 / 0.68
9. 情報・通信業 / 4,466.38 / 0.65
10. サービス業 / 2,623.11 / 0.64
11. 化学工業 / 2,147.99 / 0.55
12. ゴム製品 / 2,646.55 / 0.46
13. 医薬品 / 3,255.01 / 0.45
14. 金属製品 / 1,134.65 / 0.43
15. パルプ・紙 / 464.78 / 0.42
16. 石油・石炭製品 / 829.03 / 0.35
17. 海運業 / 269.05 / 0.24
18. ガラス・土石製品 / 1,028.31 / 0.21
19. 電力・ガス業 / 379.26 / 0.16
20. 小売業 / 1,331.3 / 0.01
21. 電気機器 / 2,970.11 / 0.01
22. 不動産業 / 1,313.96 / -0.02
23. 倉庫・運輸関連業 / 1,616.18 / -0.04
24. 食料品 / 1,656.2 / -0.27
25. 輸送用機器 / 2,625.67 / -0.34
26. 精密機器 / 8,985.14 / -0.35
27. 銀行業 / 124.06 / -0.36
28. 空運業 / 185.35 / -0.46
29. 水産・農林業 / 436.33 / -0.49
30. 証券業 / 329.42 / -0.61
31. 鉱業 / 173.86 / -0.78
32. 非鉄金属 / 811.35 / -1.21
33. 鉄鋼 / 296.5 / -2.61




《FA》