ネットワン 1055600 631980 67.03% 3.74%
アイロムG 560900 349320 60.57% -0.33%
パナソニック 10551500 6594420 60.01% -6.31%
* グロバルウェ 8164100 5295060 54.18% 20.69%
前田工繊 118100 77200 52.98% -3.55%
アスクル 1423400 975220 45.96% 6.1%
ダントーHD 449200 323780 38.74% 2.77%
カシオ 1946600 1495220 30.19% -6.94%
* 双日 1932700 1505700 28.36% 3.94%
フジミインコ 131000 104200 25.72% -10.32%
シックHD 53400 42580 25.41% 0%
* トヨタ紡織 1031800 825560 24.98% 6.86%
カゴメ 264300 213840 23.6% -1.08%
銀行 3311200 2728300 21.36% -0.24%
ミニストップ 69700 57600 21.01% 1.01%
* エムスリー 4726600 3921640 20.53% -9.05%
アバール 37500 31780 18% 1.41%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外