ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル147.21円換算)で、東京エレク<8035>リクルートHD<6098>ソフトバンクG<9984>富士通<6702>、テルモ<4543>、ディスコ<6146>、アドバンテスト<6857>、などが上昇し、全般買い優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比795円高の35,575円。


米国株式市場は反発。ダウ平均は683.04ドル高の39,446.49ドル、ナスダックは464.21ポイント高の16,660.02で取引を終了した。週次失業保険申請件数が予想を下回ったため安心感が広がり、寄り付き後、上昇。労働市場や景気の悪化懸念が後退し、終日堅調に推移した。終盤にかけて、上げ幅を拡大し、終了。

8日のニューヨーク外為市場でドル・円は145円94銭から147円54銭まで上昇し、147円19銭で引けた。米労働省が発表した先週分新規失業保険申請件数が予想以上に前回から減少したため労働市場悪化懸念が後退し長期金利上昇に伴うドル買いが加速した。日銀の追加利上げ観測後退に伴う円の売り戻しが優勢となった。ユーロ・ドルは1.0932ドルから1.0882ドルまで下落し、1.0919ドルで引けた。

8日のNY原油先物9月限は続伸(NYMEX原油9月限終値:76.19 ↑0.96)。

■ADR上昇率上位銘柄(8日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8035> 東京エレク 98.3ドル 28941円 (3311円) +12.92%
<2801> キッコーマン 24.1ドル 1774円 (144円) +8.83%
<6098> リクルートHD 11.28ドル 8303円 (530円) +6.82%
<4452> 花王 9.16ドル 6742円 (412円) +6.51%
<1605> 国際石油開発 14.49ドル 2133円 (113円) +5.59%

■ADR下落率下位銘柄(8日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 8.35ドル 1229円 (-134円) -9.83%
<8750> 第一生命HD 23ドル 3386円 (-301円) -8.16%
<3659> ネクソン 19.8ドル 2915円 (-246円) -7.78%
<8830> 住友不動産 14ドル 4122円 (-278円) -6.32%
<5020> ENEOS 8.97ドル 660円 (-15.4円) -2.28%

■その他ADR銘柄(8日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 13.39ドル 3942円 (10円)
<3382> セブン&アイ・HD 11.5ドル 1693円 (11.5円)
<4063> 信越化学工業 20.56ドル 6053円 (108円)
<4502> 武田薬品工業 13.87ドル 4084円 (36円)
<4519> 中外製薬 20.63ドル 6074円 (107円)
<4543> テルモ 17.65ドル 2598円 (112.5円)
<4568> 第一三共 37.62ドル 5538円 (16円)
<4661> オリエンランド 26.85ドル 3953円 (29円)
<4901> 富士フイルム 11.42ドル 3362円 (28円)
<5108> ブリヂストン 19.38ドル 5706円 (49円)
<6098> リクルートHD 11.28ドル 8303円 (530円)
<6146> ディスコ 29.8ドル 43869円 (1719円)
<6178> 日本郵政 9ドル 1325円 (-28.5円)
<6201> 豊田自動織機 73.18ドル 10773円 (203円)
<6273> SMC 22.48ドル 66186円 (1326円)
<6301> 小松製作所 26.07ドル 3838円 (73円)
<6367> ダイキン工業 11.95ドル 17592円 (67円)
<6501> 日立製作所 43.39ドル 3194円 (58円)
<6503> 三菱電機 29.51ドル 2172円 (31円)
<6594> 日本電産 9.89ドル 5824円 (49円)
<6702> 富士通 16.77ドル 2469円 (107円)
<6723> ルネサス 7.67ドル 2258円 (80円)
<6758> ソニー 84.43ドル 12429円 (139円)
<6857> アドバンテスト 41.1ドル 6050円 (234円)
<6902> デンソー 14.51ドル 2136円 (23円)
<6954> ファナック 13.51ドル 3978円 (65円)
<6981> 村田製作所 9.65ドル 2841円 (41円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.35ドル 1229円 (-134円)
<7203> トヨタ自動車 169.37ドル 2493円 (42円)
<7267> 本田技研工業 29.44ドル 1445円 (23円)
<7741> HOYA 134.55ドル 19807円 (287円)
<7751> キヤノン 30.54ドル 4496円 (44円)
<7974> 任天堂 12.99ドル 7649円 (83円)
<8001> 伊藤忠商事 87.49ドル 6440円 (94円)
<8002> 丸紅 154.97ドル 2281円 (28円)
<8031> 三井物産 387.09ドル 2849円 (32円)
<8035> 東京エレク 98.3ドル 28941円 (3311円)
<8053> 住友商事 21.44ドル 3156円 (47円)
<8058> 三菱商事 19.1ドル 2812円 (69円)
<8306> 三菱UFJFG 9.56ドル 1407円 (13.5円)
<8316> 三井住友FG 11.88ドル 8744円 (97円)
<8411> みずほFG 3.74ドル 2753円 (38円)
<8591> オリックス 109.38ドル 3220円 (34円)
<8725> MS&ADインシHD 20.82ドル 3065円 (37円)
<8766> 東京海上HD 33.92ドル 4993円 (97円)
<8801> 三井不動産 29.7ドル 1457円 (18.5円)
<9432> NTT 24.98ドル 147円 (1.6円)
<9433> KDDI 15.39ドル 4531円 (12円)
<9983> ファーストリテ 27.54ドル 40542円 (702円)
<9984> ソフトバンクG 25.72ドル 7572円 (337円)

編集部おすすめ