ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル142.43円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、本田技研工業<7267>、セブン&アイ・HD<3382>、豊田自動織機<6201>、富士フイルム<4901>、デンソー<6902>富士通<6702>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比10円安の36,140円。


米国株式市場はまちまち。ダウ平均は92.63ドル安の40,736.96ドル、ナスダックは141.28ポイント高の17,025.88で取引を終了した。ソフトランディング期待を受けた買いが続き、寄り付き後、上昇。しかし、金融セクターの下落や原油価格の下落でエネルギーセクターが弱く、ダウは下落に転じ、終日売られた。長期金利低下でハイテクは終日堅調に推移し、まちまちで終了。

10日のニューヨーク外為市場でドル・円は143円20銭から142円20銭まで下落し、142円41銭で引けた。米消費者物価指数(CPI)の発表を控えた調整や原油安、米8月の中小企業楽観指数の大幅低下を受けた利下げを織り込み米長期金利の低下に伴いドル売り・円買いが優勢となった。3年債入札が好調でさらなるドル売りにつながった。ユーロ・ドルは1.1037ドルから1.1015ドルまで下落し、1.1023ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)が今週開催する理事会での追加利下げを織り込むユーロ売りが継続。

NY原油先物10月限は反落(NYMEX原油10月限終値:65.75 ↓2.96)。

■ADR上昇率上位銘柄(10日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9107> 川崎汽船 15.08ドル 2148円 (228.5円) +11.9%
<5020> ENEOS 11.27ドル 803円 (55.7円) +7.45%
<9503> 関西電力 8.85ドル 2521円 (84.5円) +3.47%
<9101> 日本郵船 6.71ドル 4779円 (149円) +3.22%
<5401> 日本製鉄 7.2ドル 3076円 (55円) +1.82%

■ADR下落率下位銘柄(10日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 8.4ドル 1196円 (-163.5円) -12.03%
<8750> 第一生命HD 23.2ドル 3304円 (-448円) -11.94%
<1605> 国際石油開発 13.25ドル 1887円 (-36円) -1.87%
<8601> 大和証券G本社 6.99ドル 996円 (-16.5円) -1.63%
<7267> 本田技研工業 30.84ドル 1464円 (-22.5円) -1.51%

■その他ADR銘柄(10日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.72ドル 4193円 (-14円)
<3382> セブン&アイ・HD 15.13ドル 2155円 (-27円)
<4063> 信越化学工業 19.57ドル 5575円 (2円)
<4502> 武田薬品工業 14.89ドル 4242円 (-25円)
<4519> 中外製薬 23.1ドル 6580円 (-4円)
<4543> テルモ 18.16ドル 2587円 (-10.5円)
<4568> 第一三共 37.24ドル 5304円 (29円)
<4661> オリエンランド 27.55ドル 3924円 (-11円)
<4901> 富士フイルム 13.25ドル 3774円 (-36円)
<5108> ブリヂストン 18.77ドル 5347円 (-28円)
<6098> リクルートHD 12ドル 8546円 (24円)
<6146> ディスコ 23.8ドル 33898円 (268円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1424円 (22.5円)
<6201> 豊田自動織機 74.06ドル 10548円 (-112円)
<6273> SMC 20.52ドル 58453円 (-307円)
<6301> 小松製作所 25.75ドル 3668円 (10円)
<6367> ダイキン工業 11.87ドル 16906円 (-19円)
<6501> 日立製作所 46.2ドル 3290円 (-10円)
<6503> 三菱電機 31.29ドル 2228円 (-4円)
<6594> 日本電産 9.99ドル 5692円 (-2円)
<6702> 富士通 19.41ドル 2765円 (-23円)
<6723> ルネサス 7.39ドル 2105円 (-10.5円)
<6758> ソニー 92.98ドル 13243円 (48円)
<6857> アドバンテスト 41.6ドル 5925円 (26円)
<6902> デンソー 14.11ドル 2010円 (-18円)
<6954> ファナック 13.35ドル 3803円 (3円)
<6981> 村田製作所 9.47ドル 2698円 (-2.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.4ドル 1196円 (-163.5円)
<7203> トヨタ自動車 174.18ドル 2481円 (-18.5円)
<7267> 本田技研工業 30.84ドル 1464円 (-22.5円)
<7741> HOYA 133.81ドル 19059円 (44円)
<7751> キヤノン 33.8ドル 4814円 (-11円)
<7974> 任天堂 13.45ドル 7663円 (-32円)
<8001> 伊藤忠商事 106.28ドル 7569円 (-3円)
<8002> 丸紅 158.76ドル 2261円 (-2円)
<8031> 三井物産 396.26ドル 2822円 (-4円)
<8035> 東京エレク 78.5ドル 22362円 (102円)
<8053> 住友商事 22.36ドル 3185円 (-8円)
<8058> 三菱商事 20.11ドル 2864円 (2.5円)
<8306> 三菱UFJFG 10.12ドル 1441円 (-4.5円)
<8316> 三井住友FG 12.66ドル 9016円 (-20円)
<8411> みずほFG 3.99ドル 2841円 (9円)
<8591> オリックス 119.43ドル 3402円 (-28円)
<8725> MS&ADインシHD 22.41ドル 3192円 (-8円)
<8766> 東京海上HD 35.92ドル 5116円 (6円)
<8801> 三井不動産 29.9ドル 1420円 (-1.5円)
<9432> NTT 26.38ドル 150円 (-0.2円)
<9433> KDDI 16.91ドル 4817円 (-7円)
<9983> ファーストリテ 30.62ドル 43612円 (-28円)
<9984> ソフトバンクG 27.68ドル 7885円 (42円)

編集部おすすめ