ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル141.82円換算)で、アドバンテスト<6857>ソフトバンクG<9984>、中外製薬<4519>日立製作所<6501>、東京エレク<8035>村田製作所<6981>、SMC<6273>、などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比110円高の36,740円。


米国株式市場は続伸。ダウ平均は235.06ドル高の41,096.77ドル、ナスダックは174.15ポイント高の17,569.68で取引を終了した。8月生産者物価指数(PPI)が予想を上回ったが利下げ軌道は変わらずとの見方やエヌビディア(NVDA)など半導体が強く、寄り付き後、上昇。同時に、緩やかな利下げペースに失望した売りも見られ一時下落に転じたが、ハイテクに支えられ相場は底堅く推移した。終盤にかけ、ウォ―ル・ストリート・ジャーナル紙が大幅利下げの可能性を指摘すると期待感に買戻しが加速し、終盤にかけて、大幅続伸し、終了。

12日のニューヨーク外為市場でドル・円は142円65銭へ上昇後、141円73銭まで反落し、141円82銭で引けた。米8月生産者物価指数(PPI)が予想を上回り長期金利の上昇に伴いドル買いが優勢となった。その後、米WSJ紙が9月連邦公開市場委員会(FOMC)で連邦準備制度理事会(FRB)が25ベーシスポイント(BP)と50BPの利下げを検討する可能性を報じると、50BP利下げの可能性も除外していないとの見方に、ドル売りが強まった。ユーロ・ドルは1.1010ドルから1.1075ドルまで上昇し、1.1073ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)は、定例理事会で市場の予想通り、25BPの追加利下げを決定したが、今後の政策軌道を示さずデータ次第での政策決定姿勢を維持、さらに、インフレ見通しを前回会合と同水準で維持したためユーロ買いが優勢となった。

NY原油先物10月限は大幅続伸(NYMEX原油10月限終値:68.97 ↑1.66)。

■ADR上昇率上位銘柄(12日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9107> 川崎汽船 15.08ドル 2139円 (267円) +14.26%
<6857> アドバンテスト 44.6ドル 6325円 (562円) +9.75%
<9984> ソフトバンクG 29.89ドル 8478円 (604円) +7.67%
<6762> TDK 65.35ドル 9268円 (560円) +6.43%
<5020> ENEOS 10.8ドル 766円 (44.8円) +6.21%

■ADR下落率下位銘柄(12日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 8.2ドル 1163円 (-150.5円) -11.46%
<8750> 第一生命HD 22.6ドル 3205円 (-391円) -10.87%
<2801> キッコーマン 22ドル 1560円 (-39円) -2.44%
<4568> 第一三共 35.95ドル 5098円 (-103円) -1.98%
<6752> パナソニック 8.45ドル 1198円 (-9.5円) -0.79%

■その他ADR銘柄(12日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.5ドル 4113円 (14円)
<3382> セブン&アイ・HD 15.62ドル 2215円 (95円)
<4063> 信越化学工業 20.33ドル 5766円 (262円)
<4502> 武田薬品工業 14.82ドル 4204円 (9円)
<4519> 中外製薬 24.12ドル 6841円 (361円)
<4543> テルモ 18.67ドル 2648円 (115円)
<4568> 第一三共 35.95ドル 5098円 (-103円)
<4661> オリエンランド 27.64ドル 3920円 (45円)
<4901> 富士フイルム 13.65ドル 3872円 (103円)
<5108> ブリヂストン 18.93ドル 5369円 (49円)
<6098> リクルートHD 12.37ドル 8772円 (347円)
<6146> ディスコ 24.4ドル 34604円 (1584円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1418円 (66円)
<6201> 豊田自動織機 75.12ドル 10654円 (234円)
<6273> SMC 21.4ドル 60699円 (2879円)
<6301> 小松製作所 26.29ドル 3728円 (60円)
<6367> ダイキン工業 12.11ドル 17174円 (384円)
<6501> 日立製作所 48.44ドル 3435円 (181円)
<6503> 三菱電機 32.6ドル 2312円 (103.5円)
<6594> 日本電産 10.08ドル 5718円 (60円)
<6702> 富士通 20.59ドル 2920円 (118円)
<6723> ルネサス 7.45ドル 2113円 (52.5円)
<6758> ソニー 93.62ドル 13277円 (117円)
<6857> アドバンテスト 44.6ドル 6325円 (562円)
<6902> デンソー 14.32ドル 2031円 (65円)
<6954> ファナック 13.39ドル 3798円 (76円)
<6981> 村田製作所 9.82ドル 2785円 (139円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.2ドル 1163円 (-150.5円)
<7203> トヨタ自動車 176.18ドル 2499円 (77円)
<7267> 本田技研工業 31.44ドル 1486円 (44.5円)
<7741> HOYA 137.03ドル 19434円 (684円)
<7751> キヤノン 34.31ドル 4866円 (68円)
<7974> 任天堂 13.49ドル 7653円 (114円)
<8001> 伊藤忠商事 105.08ドル 7451円 (16円)
<8002> 丸紅 160.1ドル 2271円 (79円)
<8031> 三井物産 409ドル 2900円 (63円)
<8035> 東京エレク 82.5ドル 23400円 (1190円)
<8053> 住友商事 22.46ドル 3185円 (48円)
<8058> 三菱商事 20.19ドル 2863円 (83円)
<8306> 三菱UFJFG 10.3ドル 1461円 (33.5円)
<8316> 三井住友FG 12.78ドル 9062円 (179円)
<8411> みずほFG 4.03ドル 2858円 (88円)
<8591> オリックス 122.05ドル 3462円 (110円)
<8725> MS&ADインシHD 22.76ドル 3228円 (104円)
<8766> 東京海上HD 36.4ドル 5162円 (134円)
<8801> 三井不動産 29.5ドル 1395円 (29.5円)
<9432> NTT 26.42ドル 150円 (0.8円)
<9433> KDDI 16.92ドル 4799円 (60円)
<9983> ファーストリテ 31.4ドル 44531円 (1631円)
<9984> ソフトバンクG 29.89ドル 8478円 (604円)

編集部おすすめ