ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル148.53円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>富士通<6702>ソニー<6758>、セブン&アイ・HD<3382>村田製作所<6981>、アドバンテスト<6857>、小松製作所<6301>などが下落し、全般売り優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比60円高の39,370円。


米国株式市場は反落。ダウ平均は57.88ドル安の42,454.12ドル、ナスダックは9.57ポイント安の18,282.05で取引を終了した。消費者物価指数(CPI)が予想を上回り連邦準備制度理事会(FRB)の速やかな利下げ期待の後退で、寄り付き後、下落。大型ハリケーンが影響し週次新規失業保険申請件数が大幅増加したことも景気見通し悪化につながり、さらなる売り圧力となり続落した。人工知能(AI)分野を先導する半導体エヌビディア(NVDA)の上昇が相場全体の下支えとなり、終盤にかけ下げ幅を縮小し終了。

10日のニューヨーク外為市場でドル・円は149円53銭まで上昇後、148円30銭まで下落し、148円58銭で引けた。米9月消費者物価指数(CPI)が予想を上回り、インフレ鈍化の改善が停滞したことが明らかになりドル買いが加速した。同時に、米先週分新規失業保険申請件数が前回から予想外に増加したため景気悪化も警戒され、一時ドル売りに転じた。その後、アトランタ連銀のボスティック総裁が年内あと2回ある連邦公開市場委員会(FOMC)のうち1回利下げ見送りの可能性を示唆したため、長期金利上昇に伴いドル買いが再開した。ユーロ・ドルは1.0955ドルまで上昇後、1.0900ドルまで下落し、1.0935ドルで引けた。

NY原油先物11月限は大幅反発(NYMEX原油11月限終値:75.85 ↑2.61)。

■ADR上昇率上位銘柄(10日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9107> 川崎汽船 15.08ドル 2240円 (240円) +12%
<8830> 住友不動産 17ドル 5050円 (327円) +6.92%
<2801> キッコーマン 24.1ドル 1790円 (114円) +6.8%
<6178> 日本郵政 10ドル 1485円 (85円) +6.07%
<5020> ENEOS 11.81ドル 877円 (36.7円) +4.37%

■ADR下落率下位銘柄(10日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 8.15ドル 1211円 (-156円) -11.41%
<8750> 第一生命HD 23.4ドル 3476円 (-359円) -9.36%
<7259> アイシン精機 10.33ドル 1534円 (-50円) -3.16%
<4507> 塩野義製薬 6.95ドル 2065円 (-25.5円) -1.22%
<6702> 富士通 20.99ドル 3118円 (-38円) -1.2%

■その他ADR銘柄(10日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.67ドル 4358円 (-8円)
<3382> セブン&アイ・HD 15.53ドル 2307円 (-18円)
<4063> 信越化学工業 20.73ドル 6158円 (-35円)
<4502> 武田薬品工業 14.31ドル 4251円 (-22円)
<4519> 中外製薬 23.39ドル 6948円 (-1円)
<4543> テルモ 19.76ドル 2935円 (-8.5円)
<4568> 第一三共 33.54ドル 4982円 (-9円)
<4661> オリエンランド 24.5ドル 3639円 (-9円)
<4901> 富士フイルム 12.69ドル 3770円 (-11円)
<5108> ブリヂストン 19.06ドル 5662円 (-19円)
<6098> リクルートHD 12.87ドル 9558円 (-46円)
<6146> ディスコ 25ドル 37133円 (-237円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1485円 (85円)
<6201> 豊田自動織機 76.11ドル 11305円 (-40円)
<6273> SMC 22.35ドル 66393円 (243円)
<6301> 小松製作所 27.29ドル 4053円 (-27円)
<6367> ダイキン工業 13.14ドル 19517円 (-63円)
<6501> 日立製作所 53.06ドル 3941円 (6円)
<6503> 三菱電機 32.79ドル 2435円 (1円)
<6594> 日本電産 5.04ドル 2994円 (-6円)
<6702> 富士通 20.99ドル 3118円 (-38円)
<6723> ルネサス 7.07ドル 2100円 (-0.5円)
<6758> ソニー 18.86ドル 2801円 (-25円)
<6857> アドバンテスト 50.4ドル 7486円 (-52円)
<6902> デンソー 14.41ドル 2140円 (-0.5円)
<6954> ファナック 13.63ドル 4049円 (-22円)
<6981> 村田製作所 9.63ドル 2861円 (-21.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.15ドル 1211円 (-156円)
<7203> トヨタ自動車 174.35ドル 2590円 (9円)
<7267> 本田技研工業 31.82ドル 1575円 (1円)
<7741> HOYA 143.98ドル 21385円 (20円)
<7751> キヤノン 34.22ドル 5083円 (-12円)
<7974> 任天堂 13.32ドル 7914円 (1円)
<8001> 伊藤忠商事 104.58ドル 7766円 (-3円)
<8002> 丸紅 164.42ドル 2442円 (3.5円)
<8031> 三井物産 439.94ドル 3267円 (11円)
<8035> 東京エレク 85.93ドル 25526円 (11円)
<8053> 住友商事 22.53ドル 3346円 (14円)
<8058> 三菱商事 20ドル 2971円 (7円)
<8306> 三菱UFJFG 10.33ドル 1534円 (8.5円)
<8316> 三井住友FG 12.65ドル 3132円 (11円)
<8411> みずほFG 4.15ドル 3082円 (64円)
<8591> オリックス 111.53ドル 3313円 (-11円)
<8725> MS&ADインシHD 23.31ドル 3462円 (-8円)
<8766> 東京海上HD 37.37ドル 5551円 (31円)
<8801> 三井不動産 28.3ドル 1401円 (15円)
<9432> NTT 25.05ドル 149円 (-0.9円)
<9433> KDDI 16.04ドル 4765円 (-30円)
<9983> ファーストリテ 35.8ドル 53174円 (1814円)
<9984> ソフトバンクG 30.29ドル 8998円 (-43円)
編集部おすすめ