*07:55JST ADR日本株ランキング~トヨタなど全般堅調、シカゴは大阪比180円高の28710円
ADR(米国預託証券)の日本株は、トヨタ、ファナック、ソフトバンクG、ソニー、ファーストリテ、任天堂、HOYA、富士通、TDK、オムロン、日東電工など、対東証比較(1ドル103.62円換算)で全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比180円高の28710円。


米国株式相場は下落。ダウ平均は22.96ドル安の30937.04ドル、ナスダックは9.93ポイント安の13626.07ポイントで取引を終了した。バイデン大統領がワクチン普及ペースを加速させる計画を発表、夏までに集団免疫を目指しているとしたほか、追加経済対策を巡り共和党との交渉にも前向きな姿勢を示したため寄り付き後上昇した。ただ、史上高値付近からは利益確定の売り意欲も強く引けにかけて、下落に転じた。

26日のニューヨーク外為市場でドル・円は、103円74銭から103円56銭まで下落し、103円62銭で引けた。欧州通貨高を受けたドル売りが優勢となった。
ユーロ・ドルは1.2176ドルまで上昇後、1.2140ドルまで反落し、1.2162ドルで引けた。フランス中銀総裁のユーロ高けん制発言や、関係筋の話として欧州中央銀行(ECB)が米金融政策との違いがユーロ高につながっているかどうかを調査すると報じられたことが警戒され、ユーロ買いは一服した。

NY原油先物3月限は弱含み(NYMEX原油3月限終値:52.61 ↓0.16)。


■ADR上昇率上位銘柄(26日)
日東電 46.87ドル 9713円 (353円) +3.77%
大成建 8.62ドル 3573円 (108円) +3.12%
AGC 7.45ドル 3860円 (90円) +2.39%
三井トラスト 3.07ドル 3181円 (69円) +2.22%
野村HD 5.46ドル 566円 (10.7円) +1.93%


■ADR下落率上位銘柄(26日)
住友電 13.44ドル 1393円 (-36円) -2.52%
カシオ 169.04ドル 1752円 (-41円) -2.29%
川重 8.8ドル 2280円 (-32円) -1.38%
味の素 23.42ドル 2427円 (-32円) -1.3%
鹿島 13.54ドル 1403円 (-17円) -1.2%


■その他ADR銘柄(26日)
大和ハウス 29.14ドル 3020円 (18円)
積水ハウス 20.6ドル 2135円 (29円)
キリン 22.26ドル 2307円 (22.5円)
味の素 23.42ドル 2427円 (-32円)
東レ 13.9ドル 720円 (5.9円)
旭化成 22.97ドル 1190円 (10.5円)
エーザイ 75.4ドル 7813円 (12円)
富士フイルム 59.71ドル 6187円 (33円)
資生堂 67.89ドル 7034円 (73円)
ブリヂストン 19.23ドル 3985円 (34円)
AGC 7.45ドル 3860円 (90円)
住友電 13.44ドル 1393円 (-36円)
コマツ 28.01ドル 2902円 (38.5円)
ミネベア 45.25ドル 2344円 (18円)
三菱電 31.9ドル 1653円 (17.5円)
マキタ 50.62ドル 5245円 (65円)
オムロン 91.65ドル 9497円 (117円)
富士通 31.38ドル 16258円 (143円)
ルネサス 6.52ドル 1350円 (2円)
シャープ 5.06ドル 2097円 (-16円)
ソニー 99.71ドル 10332円 (47円)
TDK 171.51ドル 17772円 (122円)
デンソー 29.06ドル 6023円 (49円)
ファナック 26.66ドル 27625円 (475円)
日東電 46.87ドル 9713円 (353円)
日産自 10.53ドル 546円 (7.6円)
トヨタ 145.98ドル 7563円 (63円)
ホンダ 27.38ドル 2837円 (30.5円)
SUBARU 9.85ドル 2041円 (11.5円)
オリンパス 19.52ドル 2023円 (23.5円)
HOYA 132.83ドル 13764円 (114円)
キヤノン 22.41ドル 2322円 (0円)
任天堂 75.3ドル 62421円 (221円)
伊藤忠 59.98ドル 3108円 (26円)
丸紅 68.9ドル 714円 (8.5円)
三井物 390.56ドル 2023円 (21円)
住友商 13.95ドル 1445円 (17円)
三菱UFJ 4.69ドル 486円 (8.8円)
三井トラスト 3.07ドル 3181円 (69円)
三井住友 6.39ドル 3311円 (21円)
みずほFG 2.72ドル 1409円 (23円)
オリックス 82.73ドル 1714円 (19円)
野村HD 5.46ドル 566円 (10.7円)
東京海上HD 52.24ドル 5413円 (36円)
菱地所 15.97ドル 1655円 (6円)
ANA 4.26ドル 2207円 (-0.5円)
NTT 26.14ドル 2709円 (8.5円)
セコム 22.83ドル 9463円 (30円)
ファーストリテイ 89.15ドル 92377円 (737円)
ソフトバンクG 42.2ドル 8746円 (81円)
《ST》