*07:45JST ADR日本株ランキング~ファナックなど全般冴えない、シカゴは大阪比315円安の29275円
ADR(米国預託証券)の日本株は、ファナック、ソフトバンクG、ソニー、ファーストリテ、任天堂、デンソー、オムロン、日東電など、対東証比較(1ドル106.99円換算)で全般冴えない。シカゴ日経225先物清算値は大阪比315円安の29275円。


米国株式市場は続落。ダウ平均は121.43ドル安の31270.09ドル、ナスダックは361.03ポイント安の12997.75で取引を終了した。テキサス州などがパンデミック対策の全規制を解除すると発表したほか、バイデン政権がワクチンが5月末までに全国民に十分な量が確保できると発表し従来の予定から2カ月前倒しされたことで回復期待が強まり寄り付き後、ダウは堅調に推移した。しかし、2月ADP雇用統計や2月ISM非製造業景況指数が予想を下回ったほか、特に金利の上昇に敏感なハイテク株の売りに一段と拍車がかかると引けにかけかけ下落に転じた。

3日のニューヨーク外為市場でドル・円は106円80銭から107円15銭まで上昇後、106円85銭まで反落し、107円02銭で引けた。米長期債利回りの上昇に伴うドル買いが強まったのち、2月ADP雇用統計や2月ISM非製造業景況指数が予想を下回り、ドル買いは一時後退したが、米連邦準備制度理事会(FRB)が公表した米地区連銀経済報告(ベージュブック)で、全米の経済活動がほとんどの地区で緩やかに拡大したことが明らかになり、ドルは底堅く推移した。
ユーロ・ドルは1.2043ドルまで下落後、1.2081ドルまで反発し、1.2063ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)のデギンドス副総裁は、利回り曲線の動向が「非常に穏やか」との見解を示しており、ユーロは下げ渋った。

NY原油先物4月限は、大幅反発(NYMEX原油4月限終値:61.28 ↑1.53)。


■ADR上昇率上位銘柄(3日)
リコー 10.5ドル 1123円 (156円) +16.13%
みずほFG 2.98ドル 1594円 (33円) +2.11%
野村HD 6.05ドル 647円 (8円) +1.25%
三菱UFJ 5.36ドル 573円 (7円) +1.24%
三井トラスト 3.48ドル 3723円 (36円) +0.98%


■ADR下落率上位銘柄(3日)
八十二 33.35ドル 357円 (-10円) -2.72%
セガサミーHD 4.04ドル 1729円 (-47円) -2.65%
ソフトバンクG 48.28ドル 10331円 (-269円) -2.54%
アルプス 26.97ドル 1443円 (-35円) -2.37%
AGC 7.49ドル 4007円 (-73円) -1.79%


■その他ADR銘柄(3日)
大和ハウス 28.98ドル 3101円 (-19円)
積水ハウス 19.3ドル 2065円 (-5.5円)
キリン 19.67ドル 2104円 (-2.5円)
味の素 20.48ドル 2191円 (0.5円)
東レ 13.34ドル 714円 (-0.9円)
旭化成 22.18ドル 1187円 (-1.5円)
エーザイ 69.07ドル 7390円 (-10円)
富士フイルム 58.41ドル 6249円 (-23円)
資生堂 74.41ドル 7961円 (5円)
ブリヂストン 20.03ドル 4286円 (-23円)
TOTO 61ドル 6526円 (56円)
住友電 15.24ドル 1631円 (-24円)
コマツ 30.56ドル 3270円 (-27円)
三菱電 30.06ドル 1608円 (-3.5円)
マキタ 44.32ドル 4742円 (2円)
オムロン 80.9ドル 8655円 (-85円)
富士通 28.39ドル 15187円 (-73円)
ルネサス 5.54ドル 1186円 (-6円)
シャープ 4.53ドル 1939円 (-34円)
ソニー 104.52ドル 11183円 (-147円)
TDK 143.46ドル 15349円 (-71円)
デンソー 31.43ドル 6725円 (-56円)
ファナック 24.66ドル 26384円 (-341円)
日東電 42.28ドル 9047円 (-83円)
日産自 11.38ドル 609円 (0.3円)
トヨタ 148.83ドル 7962円 (-9円)
ホンダ 28.88ドル 3090円 (-11円)
SUBARU 9.47ドル 2026円 (-11円)
オリンパス 22.14ドル 2369円 (-1円)
HOYA 112.5ドル 12036円 (-24円)
キヤノン 21.68ドル 2320円 (-7円)
任天堂 72.89ドル 62384円 (-1016円)
伊藤忠 62.52ドル 3345円 (-16円)
丸紅 77.23ドル 826円 (-3円)
三井物 429.93ドル 2300円 (-10.5円)
住友商 14.8ドル 1583円 (-4円)
イオン 29.04ドル 3106円 (-34円)
三菱UFJ 5.36ドル 573円 (7円)
三井トラスト 3.48ドル 3723円 (36円)
三井住友 7.14ドル 3820円 (17円)
みずほFG 2.98ドル 1594円 (33円)
オリックス 84.79ドル 1814円 (3円)
野村HD 6.05ドル 647円 (8円)
東京海上HD 50.03ドル 5353円 (-25円)
菱地所 17.18ドル 1838円 (-17円)
ANA 4.75ドル 2541円 (-37円)
NTT 25.83ドル 2764円 (1円)
セコム 21.69ドル 9282円 (-15円)
ファーストリテイ 97.54ドル 104358円 (-592円)
ソフトバンクG 48.28ドル 10331円 (-269円)
《ST》