10月6日 (日)4回京都2日目 京都大賞典(G2) 11Rは、ドレッドノータスが1着を勝ち取った。2着はダンビュライト、3着はシルヴァンシャーとなった。


着順 (馬番) 馬名 単勝オッズ
1 (7) ドレッドノータス 90.7
2 (14) ダンビュライト 17.4
3 (6) シルヴァンシャー 14.3
4 (1) ノーブルマーズ 8.6
5 (4) エタリオウ 5.3
6 (18) グローリーヴェイズ 2
7 (10) ウラヌスチャーム 20.4
8 (13) メートルダール 153.5
9 (3) クリンチャー 41.6
10 (8) パリンジェネシス 44.9
11 (5) チェスナットコート 201.1
12 (9) エアウィンザー 6.1
13 (12) リッジマン 288
14 (15) レノヴァール 101.7
15 (11) アドマイヤジャスタ 44.1
16 (2) アルバート 149.2
17 (17) ウインテンダネス 345.6
編集部おすすめ