■ 福岡大学附属大濠高等学校(男子)
<スターティングメンバー>
PG 4 三輪 大和 ( 3年 | 181cm )
C 8 渡邉 伶音 ( 2年 | 204cm )
C 9 広瀬 孝一 ( 3年 | 195cm )
SF 12 見竹 怜 ( 2年 | 185cm )
SG 13 湧川 裕斗 ( 2年 | 181cm )
<サブメンバー>
PF 5 勝又 絆 ( 1年 | 188cm )
SG 6 田中 成龍 ( 3年 | 170cm )
SF 7 岩下 愛育 ( 3年 | 183cm )
PG 10 榎木 璃旺 ( 1年 | 170cm )
PF 15 サントス マノエルハジメ ( 1年 | 194cm )
SG 16 吉岡 陽 ( 1年 | 184cm )
SF 18 栗原 咲太郎 ( 1年 | 184cm )
C 19 伊藤 遙志 ( 2年 | 188cm )
PF 20 加賀屋 利温 ( 1年 | 191cm )
SF 21 高橋 悠篤 ( 2年 | 179cm )
<スターティングメンバー>
SF 4 佐藤 友 ( 3年 | 189cm )
PG 5 瀬川 琉久 ( 2年 | 184cm )
C 6 カンダ マビカ サロモン ( 1年 | 203cm )
SF 12 飯田 流生 ( 3年 | 184cm )
PG 13 佐藤 凪 ( 1年 | 176cm )
<サブメンバー>
SG 7 十川 虎之介 ( 3年 | 183cm )
SG 8 小泉 広翔 ( 3年 | 181cm )
PF 9 竹内 龍ノ介 ( 3年 | 193cm )
SF 10 南川 陸斗 ( 2年 | 186cm )
PG 11 伊計 叶貴 ( 3年 | 168cm )
SG 14 松島 慎弥 ( 2年 | 181cm )
C 15 ナトゥリ オンケン ベナミネ ( 3年 | 203cm )
SF 16 伊藤 温太郎 ( 2年 | 184cm )
SG 17 小野寺 星夢 ( 2年 | 176cm )
PF 18 瀧川 隼汰 ( 2年 | 190cm )