*15:34JST Eワラント:売れ筋・値上がりランキング(大引け)
■eワラント売れ筋トップ10(2019/11/27 15:30現在)

順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 販売価格
1 富士通 プット (8,500円) -32.50% -16.27 0.31円
2 ソフトバンクグループ コール (6,000円) +10.00% 14.25 0.24円
3 WTI原油先物リンク債_2020年3月限 プット(45米ドル) +3.57% -10.27 0.31円
4 GMOペイメントゲートウェイ コール (9,000円) +160.00% 17.34 0.30円
5 ダブル・スコープ コール(850円) -8.20% 5.52 0.61円
6 日経平均 コール(24,500円) +5.88% 0.00 0.23円
7 セリア コール (3,100円) -5.75% 7.49 0.89円
8 キーエンス プット(27,000円) -6.82% -9.88 0.44円
9 三井金属鉱業 コール(2,900円) +6.06% 14.96 0.77円
10 ディスコ プット(18,500円) -25.49% -10.52 0.41円

■eワラント値上がりトップ10(2019/11/27 15:30現在)

順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 原資産騰落率(前日比)
1 GMOペイメントゲートウェイ コール(9,000円) +160.00% 17.37 +6.14%
2 太平洋セメント コール(3,500円) +100.00% 29.15 +2.60%
3 アリババグループホールディング(ADR) コール(200米ドル) +85.50% 14.77 +4.25%
4 GMOペイメントゲートウェイ コール(7,500円) +75.37% 9.05 +6.14%
5 エヌエフ回路設計ブロック コール(2,500円) +69.54% 7.57 +6.64%
6 日本航空 コール (3,600円) +62.50% 0.00 +1.67%
7 GMOペイメントゲートウェイ コール(8,500円) +62.37% 8.05 +6.14%
8 GMOペイメントゲートウェイ コール(9,500円) +55.26% 7.25 +6.14%
9 アリババグループホールディング(ADR) コール(210米ドル) +54.07% 10.34 +4.25%
10 日立建機 コール(2,900円) +53.66% 13.49 +3.39%
注:eワラントについて、前日23:50時点の終値(買取価格)と掲載時点の価格(買取価格)を比較

(出所:Eワラント証券ウェブサイト)


《FA》