「シカゴ日経平均先物(CME)」(10日)
MAR22
O 27875(ドル建て)
H 27905
L 27350
C 27395 大証比-305(イブニング比+15)
Vol 5504

MAR22
O 27855(円建て)
H 27885
L 27340
C 27385 大証比-315(イブニング比+5)
Vol 48011

「米国預託証券概況(ADR)」(10日)
セコムが堅調な他は、ソニーG、ソフトバンクG、ファナック、任天堂、ファーストリテ、HOYA、富士通、エーザイ、日東電など対東証比較(1ドル116.01円換算)で全般軟調。
コード      銘柄名         終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM)   トヨタ       194.41 -6.96       2255       1
6758 (SONY) ソニーG       109.91 -1.55       12751     -104
9432 (NTTYY) NTT          28.33 -0.45       3287     -10
8306 (MUFG) 三菱UFJ      6.54 -0.04        759     12.9
9984 (SFTBY) ソフトバンクG   23.37 -1.39       5422     -61
6954 (FANUY) ファナック     19.56 -0.45       22692     -408
7974 (NTDOY) 任天堂        61.55 -1.70       57123     -937
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 54.67 -1.61       63423     -887
6902 (DNZOY) デンソー       36.50 -1.62       8469     -88
7267 (HMC)  ホンダ        30.76  0.26       3568     -45
8001 (ITOCY) 伊藤忠        66.19 -0.63       3839     -28
8316 (SMFG) 三井住友       7.59 -0.03       4403      34
7741 (HOCPY) HOYA      136.35 -3.39       15818     -112
8031 (MITSY) 三井物       518.04 -7.46       3005     -28
8766 (TKOMY) 東京海上HD    60.82 -0.79       7056     -47
8411 (MFG)  みずほFG      2.89  0.00       1676     27.5
4901 (FUJIY) 富士フイルム    67.47 -2.09       7827     -90
7751 (CAJ)  キヤノン       24.55 -0.17       2848      -5
5108 (BRDCY) ブリヂストン    22.45 -0.52       5209     -49
6702 (FJTSY) 富士通        28.08 -0.31       16288     -272
6503 (MIELY) 三菱電        24.48 -0.27       1420    -20.5
8591 (IX)   オリックス     104.44 -1.56       2423    -20.5
7733 (OCPNY) オリンパス     19.47  0.12       2259     -31
6301 (KMTUY) コマツ        24.63 -0.67       2857    -19.5
6723 (RNECY) ルネサス       6.04 -0.04       1403     -31
7201 (NSANY) 日産自        10.84 -0.09        629     -6.6
4911 (SSDOY) 資生堂        55.38  2.85       6424     -29
8802 (MITEY) 菱地所        14.89  0.24       1727      16
8053 (SSUMY) 住友商        16.23 -0.10       1882     -1.5
8267 (AONNY) イオン        22.57 -0.52       2618    -16.5
1925 (DWAHY) 大和ハウス     29.12 -0.20       3378     -43
8002 (MARUY) 丸紅         104.56 -1.46       1213      -4
9735 (SOMLY) セコム        18.75  0.67       8701     259
6762 (TTDKY) TDK        39.86 -1.12       4624     -51
2802 (AJINY) 味の素        27.77  0.26       3222     -34
4523 (ESALY) エーザイ       50.85 -0.27       5899     -66
8604 (NMR)  野村HD       4.78 -0.03        555     9.5
2503 (KNBWY) キリン        16.37 -0.14       1899      -4
6645 (OMRNY) オムロン       70.63 -1.60       8194     -131
1928 (SKHSY) 積水ハウス     20.22 -0.21       2346    -19.5
3407 (AHKSY) 旭化成        19.57  0.12       1135     -9.5
8309 (SUTNY) 三井トラスト     3.64 -0.05       4223     -10
7270 (FUJHY) SUBARU         8.52 -0.08       1976     -34
6988 (NDEKY) 日東電        37.28 -0.31       8650     -110
5802 (SMTOY) 住友電        13.78 -0.28       1598    -16.5
5201 (ASGLY) AGC         9.61  0.16       5574     -56
9202 (ALNPY) ANA         4.52 -0.08       2622    -21.5
7202 (ISUZY) いすゞ        13.05  0.03       1514       5
6479 (MNBEY) ミネベア       46.91 -0.40       2721      16
6586 (MKTAY) マキタ        34.60 -0.56       4014     -43
                    (時価総額上位50位、1ドル116.01円換算)

「ADR上昇率上位5銘柄」(10日)
コード      銘柄名         終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
9735 (SOMLY) セコム        18.75       8701     259  3.07
8604 (NMR)  野村HD       4.78        555     9.5  1.74
8306 (MUFG) 三菱UFJ      6.54        759     12.9  1.73
8411 (MFG)  みずほFG      2.89       1676     27.5  1.67
7912 (DNPLY) 大日印        12.20       2831      42  1.51

「ADR下落率上位5銘柄」(10日)
コード      銘柄名         終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
8358 (SUGBY) スルガ銀       37.29        433     -43 -9.03
6770 (APELY) アルプス       21.78       1263     -36 -2.77
1812 (KAJMY) 鹿島         12.27       1423     -39 -2.67
6723 (RNECY) ルネサス       6.04       1403     -31 -2.16
7731 (NINOY) ニコン        11.18       1297     -25 -1.89

「米国株式市場概況」(10日)
NYDOW
終値:35241.59 前日比:-526.47
始値:35630.81 高値:35800.24 安値:35100.72
年初来高値:36952.65 年初来安値:29856.30
前年最高値:19987.63 前年最安値:15450.56

Nasdaq
終値:14185.64 前日比:-304.73
始値:14228.68 高値:14509.56 安値:14118.20
年初来高値:16212.23 年初来安値:12397.05
前年最高値:5512.37 前年最安値:4209.76

S&P500
終値:4504.08 前日比:-83.10
始値:4553.24 高値:4588.92 安値:4484.31
年初来高値:4818.62 年初来安値:3662.71
前年最高値:2277.53 前年最安値:1810.10

米30年国債 2.316% 米10年国債 2.038%

米国株式市場は反落。
ダウ平均は526.47ドル安の35241.59ドル、ナスダックは304.73ポイント安の14185.64で取引を終了した。1月消費者物価指数(CPI)が40年ぶり最大の伸びを記録したため、金利の上昇を警戒し、寄り付き後、下落。好調な企業決算を好感し、一時下げ幅を縮小した。しかし、セントルイス連銀のブラード総裁が3月連邦公開市場委員会(FOMC)での大幅な利上げ支持を表明すると、金利高を嫌った売りが加速し、引けにかけて下げ幅を大幅拡大。セクター別では特に半導体・同製造装置、不動産の下落が目立った。
飲料メーカーのコカ・コーラ(KO)は四半期決算で、1株利益が予想を上回り、上昇。
玩具メーカーのマテル(MAT)はバービー人形ブランドの売り上げが好調で、四半期決算で1株当たり損益と売上高が予想を上回ったほか、強い2022年通期見通しも好感され、上昇した。エンターテインメントのディズニー(DIS)は四半期決算で、国内テーマパークの回復や動画配信のディズニープラスの新規加入者が予想を上回ったため売上高がコロナ前を超える好結果となり、上昇。配車サービスのウーバーテクノロジー(UBER)は10−12月期売上高が予想を上回ったもののインベスターデーで示された見通しを受け、供給不安などが材料視され、下落に転じた。
不動産サイト運営のジロー(ZG)は取引終了後、決算を発表。予想を上回る内容を好感し、時間外取引で買われている。

Horiko Capital Management LLC