*18:12JST JASDAQ平均は小反落、引けにかけてマイナス圏に転じる
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3387.09 -3.62/出来高 1億4308万株/売買代金 526億円J-Stock Index 2789.78 -21.15


 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小幅に反落し、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはともに3日続落した。値上がり銘柄数は265(スタンダード249、グロース16)、値下がり銘柄数は314(スタンダード296、グロース18)、変わらずは67(スタンダード65、グロース2)。

 本日のJASDAQ市場は、引けにかけてマイナス圏に転じる展開となった。朝方は底堅いスタートとなったものの、トランプ米大統領による日米安全保障条約に関する発言報道や1ドル=106円台後半まで進んだ円高を受けて、リスク回避の動きが次第に優勢となった。ただ、週末の米中首脳会談の動向を見極めたいと雰囲気も根強く、売り込まれる向きも限られ、全般は小幅なレンジ内でもみ合った。
 値下がり率上位には、19年11月期業績の下方修正が引き続き嫌気されたオプトエレクト<6664>が14%安となったほか、環境管理<4657>、GFA<8783>、日本テレホン<9425>、ETSHD<1789>が売られ、大木ヘルスHD<3417>、ワイエスフード<3358>、応用技術<4356>などがランクインした。
 一方で、好業績見通しが蒸し返されたサンオータス<7623>がストップ高になったほか、JHD<2721>、中央化学<7895>、カルナバイオ<4572>、テクノHR<6629>、防衛関連の細谷火<4274>などが値上がり率上位に並んだ。カルナバイオは、19年12月期営業利益予想の上方修正や米ギリアド社との新規がん免疫療法における契約が材料視された。

 JASDAQ-TOP20では、ハーモニック<6324>、ユニバーサル<6425>、メイコー<6787>、フェローテク<6890>などが下落した。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7623|サンオータス | 432| 80| 22.73|
2| 2721|JHD | 488| 80| 19.61|
3| 7895|中央化学 | 560| 80| 16.67|
4| 4572|カルナバイオ | 1062| 150| 16.45|
5| 6629|テクノHR | 519| 48| 10.19|
6| 9780|ビステム | 3290| 290| 9.67|
7| 3845|アイフリーク | 185| 15| 8.82|
8| 3352|バッファロー | 1295| 99| 8.28|
9| 4274|細谷火 | 1028| 62| 6.42|
10| 2321|ソフトフロン | 125| 7| 5.93|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6664|オプトエレクト | 679| -118| -14.81|
2| 4657|環境管理 | 816| -89| -9.83|
3| 8783|GFA | 279| -30| -9.71|
4| 9425|日本テレホン | 488| -52| -9.63|
5| 1789|ETSHD | 784| -68| -7.98|
6| 3390|INEST | 70| -6| -7.89|
7| 3710|ジョルダン | 1560| -126| -7.47|
8| 3417|大木ヘルケア | 933| -74| -7.35|
9| 3358|ワイエスフード | 293| -21| -6.69|
10| 4356|応用技術 | 2131| -150| -6.58|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4572|カルナバイオ | 1062| 150| 16.45|
2| 6629|テクノHR | 519| 48| 10.19|
3| 6864|NF回路 | 1829| 79| 4.51|
4| 9820|MTジェネック | 4155| 155| 3.88|
5| 9263|ビジョナリーHD | 39| 1| 2.63|
6| 4582|シンバイオ | 159| 4| 2.58|
7| 6677|エスケーエレク | 2018| 38| 1.92|
8| 4764|SAMURAI | 112| 2| 1.82|
9| 6312|フロイント | 855| 15| 1.79|
10| 7716|ナカニシ | 2009| 34| 1.72|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7777|3Dマトリクス | 488| -26| -5.06|
2| 6787|メイコー | 1691| -86| -4.84|
3| 3791|IGポート | 1553| -76| -4.67|
4| 1407|ウエストHD | 1134| -51| -4.30|
5| 2146|UTGROUP | 2528| -107| -4.06|
6| 6324|ハーモニック | 3910| -145| -3.58|
7| 6337|テセック | 907| -29| -3.10|
8| 7774|J・TEC | 946| -30| -3.07|
9| 6698|ViSCOTEC | 1436| -45| -3.04|
10| 4080|田中化研 | 769| -24| -3.03|

《CS》