■eワラント売れ筋トップ10(2021/5/31 15:30現在)

順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 販売価格
1 イーサリアム2021年7月 プラス5倍トラッカー(2,450米ドル) -26.17% 4.05 7.03円
2 ビットコイン先物インデックスリンク債_2024年 トラッカー (1米ドル) -5.77% 1.00 39.03円
3 イーサリアム先物インデックスリンク債_2024年 トラッカー(1米ドル) -8.11% 1.00 53.26円
4 ビットコイン2021年7月 プラス5倍トラッカー(42,000米ドル) -26.68% 6.10 3.18円
5 日本製鉄 コール(2,300円) -43.75% 15.54 0.59円
6 ビットコイン2021年7月 プラス5倍トラッカー(13,000米ドル) -5.83% 1.00 19.47円
7 イーサリアム2021年7月 プラス5倍トラッカー(650米ドル) -8.22% 1.00 26.78円
8 ビットコイン2021年7月 マイナス3倍トラッカー(61,000米ドル) +5.20% -0.84 13.80円
9 丸紅 コール(1,050円) -41.89% 16.80 0.48円
10 イーサリアム2021年7月 マイナス3倍トラッカー(3,975米ドル) +9.72% -1.05 15.68円

■eワラント値上がりトップ10(2021/5/31 15:30現在)

順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 原資産騰落率(前日比)
1 プラチナリンク債 プラス5倍トラッカー(1,200米ドル) +41.23% 22.85 +1.28%
2 LIXIL プット(3,100円) +18.06% -7.72 -3.11%
3 コマツ プット (3,200円) +17.65% -10.64 -3.17%
4 ニアピン米ドルr2(108円) +15.53% -129.95 -0.21%
5 住友不動産 プット(3,750円) +13.87% -10.15 -2.49%
6 NTN プット(325円) +13.78% -3.59 -4.22%
7 セイコーエプソン プット(1,950円) +12.80% -4.80 -3.18%
8 コマツ プット (3,200円) +12.50% -4.71 -3.17%
9 旭化成 プット (1,250円) +12.40% -9.65 -2.43%
10 LIXIL プット (3,100円) +12.03% -4.31 -3.11%
注:eワラントについて、前日23:50時点の終値(買取価格)と掲載時点の価格(買取価格)を比較
(出所:Eワラント証券ウェブサイト)