*15:42JST Eワラント:売れ筋・値上がりランキング(大引け)
■eワラント売れ筋トップ10(2020/6/12 15:30現在)

順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 販売価格
1 ダウ・ジョーンズ工業株価平均 コール(20,500米ドル) -8.39% 4.47 29.26円
2 日経平均 プット (21,500円) -4.86% -9.94 2.14円
3 日経平均 コール (23,500円) 0.00% 12.88 1.50円
4 日経平均 コール (22,500円) -0.81% 15.97 1.68円
5 日経平均 プット (20,000円) -7.69% -11.62 1.19円
6 ダウ・ジョーンズ工業株価平均 コール(25,500米ドル) -17.12% 8.70 9.14円
7 日経平均 プット(18,000円) -9.68% -13.45 0.47円
8 SUMCO コール(1,600円) -6.71% 5.50 4.15円
9 ダウ・ジョーンズ工業株価平均 プット(24,500米ドル) +16.82% -8.32 6.91円
10 日経平均 プラス5倍トラッカー(15,000円) +0.71% 2.59 44.94円

■eワラント値上がりトップ10(2020/6/12 15:30現在)

順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 原資産騰落率(前日比)
1 アマゾン・ドット・コム プット(1,800米ドル) +38.10% -12.86 -3.06%
2 安川電機 プット(3,500円) +38.02% -12.93 -2.68%
3 Zホールディングス コール(470円) +32.47% 5.72 +5.33%
4 ダウ・ジョーンズ工業株価平均 プット(25,500米ドル) +29.22% -12.35 -2.12%
5 日立製作所 コール(3,700円) +26.56% 9.44 +2.80%
6 ダウ・ジョーンズ工業株価平均 プット(26,500米ドル) +25.29% -10.49 -2.12%
7 日立製作所 コール(3,400円) +22.27% 7.56 +2.80%
8 ダウ・ジョーンズ工業株価平均 プット(27,500米ドル) +21.53% -8.76 -2.12%
9 WTI原油先物リンク債_2020年9月限 プット(40米ドル) +20.79% -6.15 --%
10 ダウ・ジョーンズ工業株価平均 プット(21,500米ドル) +18.99% -10.53 -2.12%
注:eワラントについて、前日23:50時点の終値(買取価格)と掲載時点の価格(買取価格)を比較

(出所:Eワラント証券ウェブサイト)


《FA》