*17:07JST JASDAQ平均は小反落、巣籠り関連銘柄が下落
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3819.36 -30.19/出来高 2億8046万株/売買代金 642億円J-Stock Index 4020.07 -93.18


 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小反落、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはそろって反落となった。値上がり銘柄数は254(スタンダード248、グロース6)、値下り銘柄数は380(スタンダード353、グロース27)、変わらずは42(スタンダード39、グロース3)。

 本日のJASDAQ市場は、時価総額上位のユニバーサルエンターテインメントなど時価総額上位の一角が上昇したことから、JASDAQ平均も続伸してスタートした。しかし、寄り付き後は、緊急事態宣言の解除への思惑が高まり、時価総額上位の巣籠り関連銘柄を中心に値を下げたことで、JASDAQ平均は下げ幅を拡大し、終日軟調な値動きで推移し、本日の安値で取引を終了した。なお、旅行やアパレルなど内需関連銘柄は、上昇となったが時価総額が小さく全体を支えるには力不足となった。
 個別では、緊急事態宣言解除の思惑からABホテルが業績改善への期待感から8%を超える上昇となった。また、同じく緊急事態宣言解除で業績の改善期待からEAJが7%を超える上昇となった。そのほか、オンキヨーH、ベクター、フジタコーポレーションが高い。

 一方、21年1月度の月次、売上高が前年同月比37.9%増の10.64億円になったと発表したレントラックスは材料の出尽くしから6%を超える下落となった。また、北洋銀行と飲食店の支援や、そごう・西武と宅配事業を始めると、日本経済新聞が報じた出前館は巣籠り関連が下落する流れから5%を超える下落となった。そのほか、UFHD、Eストアー、IMVが安い。
 JASDAQ-TOP20は、ウエストHD、東洋合成、田中化学研究所が下落となった。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6628|オンキヨー | 18| 6| 50.00|
2| 2656|ベクター | 621| 100| 19.19|
3| 3370|フジタコーポ | 511| 80| 18.56|
4| 6907|ジオマテック | 1050| 150| 16.67|
5| 2986|LAHD | 1256| 120| 10.56|
6| 3189|ANAP | 417| 37| 9.74|
7| 3710|ジョルダン | 948| 83| 9.60|
8| 6565|ABホテル | 1313| 108| 8.96|
9| 7464|セフテック | 9540| 720| 8.16|
10| 6063|EAJ | 1071| 71| 7.10|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2315|CAICA | 56| -13| -18.84|
2| 4235|UFHD | 1494| -245| -14.09|
3| 4304|Eストアー | 2660| -410| -13.36|
4| 7760|IMV | 517| -60| -10.40|
5| 6347|プラコー | 1190| -137| -10.32|
6| 2391|プラネット | 1454| -119| -7.57|
7| 4764|NexusB | 281| -22| -7.26|
8| 7928|旭化学 | 952| -72| -7.03|
9| 3719|ジェクシード | 252| -19| -7.01|
10| 4970|東洋合成 | 11300| -800| -6.61|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6628|オンキヨー | 18| 6| 50.00|
2| 6565|ABホテル | 1313| 108| 8.96|
3| 4582|シンバイオ | 1460| 80| 5.80|
4| 6698|ViSCOTEC | 1126| 56| 5.23|
5| 3356|テリロジー | 631| 26| 4.30|
6| 4712|KeyH | 957| 32| 3.46|
7| 8890|レーサム | 939| 29| 3.19|
8| 2138|クルーズ | 2237| 41| 1.87|
9| 3323|レカム | 112| 2| 1.82|
10| 6425|ユニバーサル | 2426| 41| 1.72|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2315|CAICA | 56| -13| -18.84|
2| 4235|UFHD | 1494| -245| -14.09|
3| 4764|NexusB | 281| -22| -7.26|
4| 6337|テセック | 1363| -96| -6.58|
5| 6918|アバール | 3610| -245| -6.36|
6| 3807|フィスコ | 257| -17| -6.20|
7| 6149|小田原 | 3075| -190| -5.82|
8| 7177|GMOHD | 953| -57| -5.64|
9| 1407|ウエストHD | 3685| -220| -5.63|
10| 2484|出前館 | 2850| -160| -5.32|


《FA》