「シカゴ日経平均先物(CME)」(17日)
JUN24
O 38545(ドル建て)
H 38695
L 37665
C 37810 大証比-30(イブニング比+90)
Vol 11261

JUN24
O 38510(円建て)
H 38665
L 37630
C 37780 大証比-60(イブニング比+60)
Vol 38750

「米国預託証券概況(ADR)」(17日)
ADR市場では、対東証比較(1ドル154.34円換算)で、ソフトバンク<9984>、AGC<5201>、鹿島<1812>、荏原<6361>、ルネサス<6723>、富士フイルム<4901>、ANA<9202>などが下落し、全般売り優勢。

コード      銘柄名         終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM)   トヨタ       233.97 -2.55       3611      14
8306 (MUFG) 三菱UFJ        9.68 -0.10       1494     1.5
6758 (SONY) ソニーG       81.58 -1.39       12591     -74
9432 (NTTYY) NTT          27.30 -0.42        169     -0.9
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 26.52  0.13       40931     241
6954 (FANUY) ファナック     14.05 -0.53       4337     -25
9984 (SFTBY) ソフトバンクG   25.03 -1.12       7726     -274
8316 (SMFG) 三井住友       11.10 -0.07       8566      15
8031 (MITSY) 三井物       915.50 -14.45       7065       4
8001 (ITOCY) 伊藤忠        86.66  0.59       6688      25
7974 (NTDOY) 任天堂        12.22  0.08       7544     -41
7267 (HMC)  ホンダ        34.71 -0.42       1786     -3.5
6902 (DNZOY) デンソー       18.56 -0.15       2865     -7.5
8766 (TKOMY) 東京海上HD     29.83 -0.23       4604      30
8411 (MFG)  みずほFG       3.80 -0.06       2932     4.5
7741 (HOCPY) HOYA         113.36  0.52       17496     -129
6503 (MIELY) 三菱電        32.36 -0.25       2497     20.5
6702 (FJTSY) 富士通        16.05  0.01       2477    -16.5
5108 (BRDCY) ブリヂストン    21.82  0.04       6735      -1
6723 (RNECY) ルネサス       8.14 -0.34       2513     -37
8053 (SSUMY) 住友商        24.23 -0.26       3740      18
8002 (MARUY) 丸紅         169.08 -3.30       2610       8
4901 (FUJIY) 富士フイルム    11.02  0.09       3402     -49
6301 (KMTUY) コマツ        28.08 -0.70       4334     -11
8591 (IX)   オリックス     101.95 -0.88       3147       3
8802 (MITEY) 菱地所        18.29 -0.35       2823    -28.5
2802 (AJINY) 味の素        35.72  0.26       5513       0
6762 (TTDKY) TDK          47.47 -0.49       7327     -30
8604 (NMR)  野村HD         5.86 -0.06        904     7.8
1925 (DWAHY) 大和ハウス     27.67 -0.14       4271      -2
8267 (AONNY) イオン        20.83 -0.25       3215     -10
7270 (FUJHY) SUBARU        11.19 -0.22       3454     -14
9735 (SOMLY) セコム        17.33 -0.08       10699     -16
8309 (SUTNY) 三井トラスト     4.18 -0.03       3226      30
1928 (SKHSY) 積水ハウス     21.75 -0.45       3357       6
7201 (NSANY) 日産自         7.35 -0.20        567     0.5
6988 (NDEKY) 日東電        45.53 -0.70       14054     -46
2503 (KNBWY) キリン        14.24  0.04       2198      -2
5802 (SMTOY) 住友電        15.52 -0.02       2395       7
4911 (SSDOY) 資生堂        25.70 -0.68       3967      -4
3407 (AHKSY) 旭化成        14.18 -0.05       1094     -3.5
7202 (ISUZY) いすゞ        12.57 -0.33       1940     -15
1812 (KAJMY) 鹿島         18.09 -0.76       2792     -73
9202 (ALNPY) ANA           3.85 -0.26       2971     -31
7912 (DNPLY) 大日印        14.46 -0.18       4462      -9
5201 (ASGLY) AGC           7.14 -0.30       5510     -165
6361 (EBCOY) 荏原         42.45  0.15       13103     -197
6586 (MKTAY) マキタ        26.96 -0.43       4161     -12
3402 (TRYIY) 東レ          9.04 -0.16        698      -4
4704 (TMIC) トレンド       49.75 -1.68       7678     -37
                    (時価総額上位50位、1ドル154.34円換算)

「ADR上昇率上位5銘柄」(17日)
コード      銘柄名         終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
7012 (KWHIY) 川重         12.80       4939     121  2.51
6952 (CSIOY) カシオ        86.40       1333     28.5  2.18
8252 (MAURY) 丸井         30.49       2353      33  1.42
8309 (SUTNY) 三井トラスト     4.18       3226      30  0.94
8604 (NMR)  野村HD         5.86        904     7.8  0.87

「ADR下落率上位5銘柄」(17日)
コード      銘柄名         終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6753 (SHCAY) シャープ       1.24        766     -34 -4.25
9984 (SFTBY) ソフトバンクG   25.03       7726     -274 -3.43
5201 (ASGLY) AGC           7.14       5510     -165 -2.91
1812 (KAJMY) 鹿島         18.09       2792     -73 -2.55
6361 (EBCOY) 荏原         42.45       13103     -197 -1.48

「米国株式市場概況」(17日)
NYDOW
終値:37753.31 前日比:-45.66
始値:37949.67 高値:38036.70 安値:37611.56
年初来高値:39807.37 年初来安値:37266.67
前年最高値:37710.10 前年最安値:31819.14

Nasdaq
終値:15683.37 前日比:-181.88
始値:15942.29 高値:15957.03 安値:15654.51
年初来高値:16442.20 年初来安値:14510.30
前年最高値:15099.18 前年最安値:10305.24

S&P500
終値:5022.21 前日比:-29.20
始値:5068.97 高値:5077.96 安値:5007.25
年初来高値:5254.35 年初来安値:4688.68
前年最高値:4783.35 前年最安値:3808.10

米30年国債 4.7% 米10年国債 4.587%

米国株式市場は下落。
ダウ平均は45.66ドル安の37,753.31ドル、ナスダックは181.88ポイント安の15,683.37で取引を終了した。

金利の低下に連れて買われ、寄り付き後、上昇。その後、半導体メーカーのエヌビディア(NVDA)をはじめハイテクの売りに押され、相場は下落に転じた。ナスダックは終盤にかけて下げ幅を拡大。相場の重しとなり、ダウもプラス圏を維持できず下落で終了した。セクター別では、公益事業が上昇した一方で半導体・同製造装置が下落。


航空会社のユナイテッド(UAL)は第2四半期の利益見通しが予想を上回り、航空機メーカーボーイング(BA)による航空機納入遅延への懸念を払しょくし、上昇。同業のデルタ(DAL)やアメリカン(AAL)もそれぞれ連れ高となった。製薬会社のイーライ・リリー(LLY)は同社の肥満治療薬が治験により、睡眠時無呼吸症候群の症状改善にも有効であることが明らかになり、上昇。

半導体メーカーのエヌビディア(NVDA)はオランダの同業ASMLホールディングス(ASML)が発表した四半期決算で新規受注が予想を下回ったため需要低迷を警戒し、売られた。金融サービス会社のUSバンコープ(USB)は利息収入見通し引き下げが嫌気され、下落。物流サービス会社のJBハント(JBHT)は第1四半期の決算で、高いコストが圧迫し1株利益が市場予想を下回り、下落した。
保険会社のトラベラーズ(TRV)は第1四半期決算でコア1株利益が予想を下回り、下落。

カジノを運営するラスベガス・サンズ(LVS)は取引終了後に決算を発表。1株利益が予想を上回り時間外取引で上昇している。

(Horiko Capital Management LLC)