*07:46JST ADR日本株ランキング~トヨタなど全般堅調、シカゴは大阪比100円高の22220円
ADR(米国預託証券)の日本株はトヨタ、ファナック、ファーストリテ、任天堂、資生堂、富士通、エーザイ、オムロン、TDKなど、対東証比較(1ドル107.57円換算)で全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比100円高の22220円。


米国株式相場は上昇。ダウ平均は91.91ドル高の25475.02ドル、ナスダックは62.18ポイント高の9552.05ポイントで取引を終了した。中国が米国からの一部農産物輸入を停止すると報じられ、米中第1段階貿易協定が撤回されるリスクが浮上したほか、人種問題を巡る全米抗議デモが激化したことが嫌気され売り先行で寄り付いた。しかし、経済活動の一段の再開による景気回復期待が懸念を上回り、引けにかけては大きく上昇した。

1日のニューヨーク外為市場でドル・円は107円76銭まで上昇後、107円53銭まで弱含み117円58銭で引けた。米5月ISM製造業景況指数や5月製造業PMI改定値が予想を下回り、ドル売りが優勢となった。
ユーロ・ドルは1.1101ドルから1.1140ドルまで上昇して1.1133ドルで引けた。

NY原油先物7月限は伸び悩み(NYMEX原油7月限終値:35.44 ↓0.05)。


■ADR上昇率上位銘柄(1日)
大成建 9.19ドル 3954円 (149円) +3.92%
ホンダ 26.37ドル 2837円 (42.5円) +1.52%
三菱UFJ 4.12ドル 443円 (6円) +1.37%
リコー 7.6ドル 818円 (10円) +1.24%
トヨタ 126.45ドル 6801円 (81円) +1.21%


■ADR下落率上位銘柄(1日)
鹿島 11.28ドル 1213円 (-27円) -2.18%
味の素 16.75ドル 1802円 (-32円) -1.74%
ルネサス 2.56ドル 551円 (-6円) -1.08%
セガサミーHD 3.21ドル 1381円 (-14円) -1%
いすゞ 9.04ドル 972円 (-9.8円) -1%


■その他ADR銘柄(1日)
大成建 9.19ドル 3954円 (149円)
大和ハウス 24.73ドル 2660円 (-1.5円)
積水ハウス 18.96ドル 2040円 (18円)
キリン 20.89ドル 2247円 (10.5円)
味の素 16.75ドル 1802円 (-32円)
東レ 9.82ドル 528円 (0円)
旭化成 15.93ドル 857円 (4.1円)
LINE 49.93ドル 5371円 (21円)
エーザイ 79.12ドル 8511円 (61円)
富士フイルム 46.15ドル 4964円 (10円)
資生堂 63.63ドル 6845円 (43円)
ブリヂストン 16.38ドル 3524円 (4円)
コマツ 20.55ドル 2211円 (22円)
三菱電 26.49ドル 1425円 (1.5円)
マキタ 33.76ドル 3632円 (12円)
オムロン 67.49ドル 7260円 (60円)
富士通 21.8ドル 11725円 (80円)
ルネサス 2.56ドル 551円 (-6円)
ソニー 65.49ドル 7045円 (72円)
TDK 97ドル 10434円 (94円)
デンソー 19.17ドル 4124円 (23円)
ファナック 17.9ドル 19255円 (45円)
東電 27.46ドル 5907円 (27円)
日産自 7.7ドル 414円 (2.1円)
トヨタ 126.45ドル 6801円 (81円)
ホンダ 26.37ドル 2837円 (42.5円)
SUBARU 11.15ドル 2399円 (6円)
オリンパス 17.55ドル 1888円 (6.5円)
HOYA 95.61ドル 10285円 (30円)
キヤノン 20.61ドル 2217円 (11円)
任天堂 51.81ドル 44586円 (126円)
伊藤忠 43.38ドル 2333円 (3円)
丸紅 48.48ドル 521円 (2.1円)
三井物 306.89ドル 1651円 (7円)
住友商 11.91ドル 1281円 (2円)
三菱商 46.3ドル 2490円 (8円)
イオン 22.16ドル 2384円 (7円)
三菱UFJ 4.12ドル 443円 (6円)
三井トラスト 2.86ドル 3077円 (-30円)
三井住友 5.8ドル 3120円 (29円)
みずほFG 2.47ドル 133円 (0.1円)
オリックス 66.86ドル 1438円 (8円)
野村HD 4.41ドル 474円 (-1.2円)
東京海上HD 43ドル 4626円 (14円)
菱地所 16.09ドル 1731円 (-1円)
ANA 4.86ドル 2616円 (2円)
NTT 22.78ドル 2450円 (1.5円)
セコム 21.69ドル 9333円 (-61円)
ファーストリテイ 57.79ドル 62165円 (285円)
ソフトバンクG 23.34ドル 5021円 (3円)



《SF》