*07:45JST ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比80円安の28900円
ADR(米国預託証券)の日本株は、ファナック、ソフトバンクG、ソニー、ファーストリテ、任天堂、オムロンが軟調。半面、ホンダ、HOYA、資生堂、エーザイ、日東電が小じっかりなど、対東証比較(1ドル107.94円換算)で高安まちまち。
シカゴ日経225先物清算値は大阪比80円安の28900円。

米国株式市場は続落。ダウ平均は345.95ドル安の30924.14ドル、ナスダックは274.28ポイント安の12723.47で取引を終了した。追加経済対策の速やかな成立期待に加え予想を小幅下回った先週分新規失業保険申請件数を受けて寄り付き後堅調に推移。しかし、連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長がインタビューで、市場で思惑が広がっていた長期金利の上昇を抑制する措置を講じる可能性を示唆しなかったため長期金利が再び急伸したことが警戒感につながり下落に転じた。引けにかけて下げ幅を拡大。


4日のニューヨーク外為市場でドル・円は、107円35銭から107円97銭まで上昇し、107円96銭で引けた。先週分新規失業保険申請件数が小幅予想を下回ったほか、米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長がインタビューで、長期金利の上昇抑制策を講じる可能性について特に示唆しなかったため、10年債利回りが急伸したことに伴いドル買いが加速。ユーロ・ドルは1.2054ドルから1.1962ドルまで下落し、1.1973ドルで引けた。

NY原油先物4月限は、大幅続伸(NYMEX原油4月限終値:63.83 ↑2.55)。


■ADR上昇率上位銘柄(4日)
リコー 10.75ドル 1160円 (43円) +3.85%
丸井 38.9ドル 2099円 (47円) +2.29%
三井トラスト 3.5ドル 3778円 (81円) +2.19%
住友電 15.51ドル 1674円 (30.5円) +1.86%
積水ハウス 19.39ドル 2093円 (32円) +1.55%


■ADR下落率上位銘柄(4日)
ソフトバンクG 45.7ドル 9866円 (-184円) -1.83%
荏原 18.85ドル 4069円 (-76円) -1.83%
アルプス 27.06ドル 1460円 (-25円) -1.68%
菱地所 17.15ドル 1851円 (-24円) -1.28%
ルネサス 5.23ドル 1129円 (-12円) -1.05%


■その他ADR銘柄(4日)
大和ハウス 28.86ドル 3115円 (-13円)
積水ハウス 19.39ドル 2093円 (32円)
キリン 19.66ドル 2122円 (14円)
味の素 20.35ドル 2197円 (9.5円)
東レ 13.14ドル 709円 (0.9円)
旭化成 21.7ドル 1171円 (6.5円)
エーザイ 67.32ドル 7267円 (30円)
富士フイルム 56.55ドル 6104円 (13円)
資生堂 74.46ドル 8037円 (91円)
ブリヂストン 20.07ドル 4333円 (14円)
住友電 15.51ドル 1674円 (30.5円)
コマツ 30ドル 3238円 (-22円)
ミネベア 50ドル 2699円 (12円)
三菱電 30.23ドル 1632円 (5.5円)
マキタ 44.1ドル 4760円 (15円)
オムロン 79.5ドル 8581円 (-49円)
富士通 28.39ドル 15322円 (-18円)
ルネサス 5.23ドル 1129円 (-12円)
シャープ 4.56ドル 1969円 (-6円)
ソニー 101.84ドル 10993円 (-52円)
TDK 138.78ドル 14980円 (-50円)
デンソー 31.76ドル 6857円 (25円)
ファナック 24ドル 25906円 (-134円)
日東電 42.62ドル 9201円 (91円)
日産自 11.1ドル 599円 (8.7円)
いすゞ 10.4ドル 1123円 (-1円)
トヨタ 146.85ドル 7925円 (3円)
ホンダ 28.6ドル 3087円 (35円)
SUBARU 9.39ドル 2026円 (12円)
オリンパス 21.72ドル 2344円 (14円)
HOYA 110.32ドル 11908円 (38円)
キヤノン 21.14ドル 2282円 (2円)
任天堂 70.12ドル 60550円 (-570円)
伊藤忠 62.26ドル 3360円 (14円)
丸紅 76.64ドル 827円 (5円)
三井物 423.93ドル 2288円 (13.5円)
住友商 14.57ドル 1573円 (12.5円)
三菱UFJ 5.31ドル 573円 (7円)
三井トラスト 3.5ドル 3778円 (81円)
三井住友 7.08ドル 3821円 (9円)
みずほFG 2.93ドル 1581円 (19.5円)
オリックス 84.32ドル 1820円 (8円)
野村HD 6.01ドル 649円 (9.4円)
東京海上HD 50.48ドル 5449円 (35円)
菱地所 17.15ドル 1851円 (-24円)
ANA 4.68ドル 2527円 (-7円)
NTT 25.35ドル 2736円 (14円)
セコム 21.21ドル 9158円 (18円)
ファーストリテイ 91.02ドル 98247円 (-983円)
ソフトバンクG 45.7ドル 9866円 (-184円)
《ST》