「シカゴ日経平均先物(CME)」(25日)
SEP21
O 29035(ドル建て)
H 29140
L 28975
C 29035 大証比-5(イブニング比+45)
Vol 2683

SEP21
O 29010(円建て)
H 29120
L 28945
C 29010 大証比-30(イブニング比+20)
Vol 15837

「米国預託証券概況(ADR)」(25日)
トヨタソニーG、ソフトバンクG、任天堂、HOYA、資生堂、ANAが堅調。半面、ファナック、ファーストリテ、エーザイ、ルネサス、TDKが冴えないなど、対東証比較(1ドル110.75円換算)で高安まちまち。

コード      銘柄名         終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM)   トヨタ       178.10  0.43       9862      13
6758 (SONY) ソニーG       98.25  1.48       10881      31
9984 (SFTBY) ソフトバンクG   36.13  0.23       8003      72
6954 (FANUY) ファナック     24.25  0.27       26857     -23
9432 (NTTYY) NTT          26.27  0.09       2909      12
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 74.38 -0.64       82376     -334
7974 (NTDOY) 任天堂        72.38 -0.42       64129      59
8306 (MUFG) 三菱UFJ      5.54  0.06        614     6.1
7267 (HMC)  ホンダ        32.47  0.43       3596       3
6902 (DNZOY) デンソー       35.18  0.58       7792      13
7741 (HOCPY) HOYA      136.37  0.27       15103      48
8316 (SMFG) 三井住友       7.09  0.08       3926      33
8001 (ITOCY) 伊藤忠        59.10 -0.18       3273       3
8031 (MITSY) 三井物       460.50  1.74       2550     -0.5
4901 (FUJIY) 富士フイルム    73.40 -0.55       8129     -10
6702 (FJTSY) 富士通        36.53  0.28       20228       3
8411 (MFG)  みずほFG      2.92  0.01       1617     7.5
5108 (BRDCY) ブリヂストン    23.27  0.08       5154      -8
6503 (MIELY) 三菱電        30.33  0.10       1680       2
8766 (TKOMY) 東京海上HD    46.13  0.09       5109     -18
4523 (ESALY) エーザイ      105.76  0.71       11713     -52
7751 (CAJ)  キヤノン       23.51  0.18       2604      -1
4911 (SSDOY) 資生堂        74.79  3.10       8283      53
7733 (OCPNY) オリンパス     20.31 -0.33       2249     -12
6301 (KMTUY) コマツ        25.58  0.08       2833     7.5
8802 (MITEY) 菱地所        16.56 -0.09       1834      -3
8591 (IX)   オリックス     87.50  0.34       1938      13
7201 (NSANY) 日産自        10.04  0.09        556     3.4
6723 (RNECY) ルネサス       5.32 -0.12       1178     -22
1925 (DWAHY) 大和ハウス     30.42  0.38       3369      -6
2503 (KNBWY) キリン        20.02  0.13       2217      -6
9735 (SOMLY) セコム        19.23 -0.24       8519      -7
8053 (SSUMY) 住友商        13.78  0.06       1526     -6.5
8604 (NMR)  野村HD       5.21  0.03        577     5.1
6645 (OMRNY) オムロン       79.17  1.34       8768       8
7270 (FUJHY) SUBARU        10.12  0.01       2242      -9
6762 (TTDKY) TDK       119.93  1.12       13282     -38
8002 (MARUY) 丸紅         90.08  0.42        998     6.3
3407 (AHKSY) 旭化成        22.21  0.14       1230     -2.5
1928 (SKHSY) 積水ハウス     21.08  0.42       2335      22
2802 (AJINY) 味の素        25.75  0.19       2852       4
6586 (MKTAY) マキタ        46.67  0.38       5169       9
8309 (SUTNY) 三井トラスト     3.26  0.04       3610     -24
5802 (SMTOY) 住友電        15.21  0.38       1685      10
9202 (ALNPY) ANA         4.95  0.00       2741     42.5
6988 (NDEKY) 日東電        38.23  0.48       8468     -32
3402 (TRYIY) 東レ         13.56 -0.05        751     -0.8
7202 (ISUZY) いすゞ        13.52 -0.12       1497       4
6753 (SHCAY) シャープ       4.21  0.04       1865      34
5332 (TOTDY) TOTO       53.11 -0.59       5882     -68
                    (時価総額上位50位、1ドル110.75円換算)

「ADR上昇率上位5銘柄」(25日)
コード      銘柄名         終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6471 (NPSKY) 日精工        18.18       1007      28  2.86
1812 (KAJMY) 鹿島         13.36       1480      35  2.42
6753 (SHCAY) シャープ       4.21       1865      34  1.86
7012 (KWHIY) 川重          8.91       2467      45  1.86
9202 (ALNPY) ANA         4.95       2741     42.5  1.57

「ADR下落率上位5銘柄」(25日)
コード      銘柄名         終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
8359 (HACBY) 八十二        32.54        360      -7 -1.91
6361 (EBCOY) 荏原         25.20       5582     -108 -1.90
6723 (RNECY) ルネサス       5.32       1178     -22 -1.83
6460 (SGAMY) セガサミーHD   3.29       1457     -18 -1.22
5332 (TOTDY) TOTO       53.11       5882     -68 -1.14

「米国株式市場概況」(25日)
NYDOW
終値:34433.84 前日比:237.02
始値:34328.10 高値:34501.02 安値:34314.80
年初来高値:35091.56 年初来安値:29856.30
前年最高値:19987.63 前年最安値:15450.56

Nasdaq
終値:14360.39 前日比:-9.32
始値:14400.81 高値:14409.08 安値:14337.65
年初来高値:14414.46 年初来安値:12397.05
前年最高値:5512.37 前年最安値:4209.76

S&P500
終値:4280.70 前日比:14.21
始値:4274.45 高値:4286.12 安値:4271.16
年初来高値:4286.12 年初来安値:3662.71
前年最高値:2277.53 前年最安値:1810.10

米30年国債 2.149% 米10年国債 1.524%

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は237.02ドル高の34433.84ドル、ナスダックは9.32ポイント安の14360.39で取引を終了した。連邦準備制度理事会(FRB)が発表したストレステストの結果で大手23行が不況シナリオでも、自己資本比率規制の2倍の資本水準を維持するとの好結果や、バイデン政権が提示しているインフラ投資計画が法制化に向けて前進したことを好感し、寄り付きから上昇。景気循環株の買いが強まり、ダウは終日堅調に推移した。一方、長期金利の上昇を受けてハイテク株の買いは後退。セクター別では銀行や耐久消費財・アパレルや銀行が上昇した一方で、自動車・自動車部品が下落した。

JPモルガン(JPM)やバンク・オブ・アメリカ(BAC)など大手銀行はFRBのストレステストの結果を受けて、株主還元を加速させるとの期待に軒並み上昇。また、宇宙旅行ビジネスを手掛けるヴァージン・ギャラクティック・ホールディングス(SPCE)は一般客の宇宙旅行に関して連邦航空局(FDA)の許可を得たことが明らかになり、大幅高となった。クルーズ船を運営するカーニバル(CCL)やノルウェージャンクルーズ(NCLH)は今週末から15カ月ぶりに米国の港からの運航が再開されることが好感され、上昇。動画配信のネットフリックスNFLX)はアナリストの投資判断引き上げを受けて、上昇した。また、
スポーツ用品メーカーのナイキ(NKE)や自動車販売会社のカーマックス(KMX)は四半期決算の予想を上回った内容が好感され、それぞれ買われた。
ボストン連銀のローゼングレン総裁は、FRBの利上げの条件が2022年末までに達成される可能性があると指摘した。


Horiko Capital Management LLC