「シカゴ日経平均先物(CME)」(31日)
MAR22
O 28850(ドル建て)
H 29040
L 28750
C 28880 大証比+10(イブニング比+40)
Vol 1676

MAR22
O 28825(円建て)
H 28985
L 28705
C 28825 大証比-45(イブニング比-15)
Vol 8570

「米国預託証券概況(ADR)」(31日)
三井住友、ファーストリテが冴えない他は、トヨタソニーG、ソフトバンクG、ファナック、HOYA、ホンダ富士通、オムロンなど、対東証比較(1ドル115.08円換算)で全般堅調。
コード      銘柄名         終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM)   トヨタ       185.30  1.22       2132     26.5
6758 (SONY) ソニーG       126.40  0.48       14546      71
9432 (NTTYY) NTT          27.41  0.00       3154       4
9984 (SFTBY) ソフトバンクG   24.05 -0.25       5535     101
6954 (FANUY) ファナック     21.29  0.01       24501     121
8306 (MUFG) 三菱UFJ      5.46  0.02        628     3.1
6902 (DNZOY) デンソー       41.34 -0.08       9515     -14
7974 (NTDOY) 任天堂        58.37 -0.22       53738      88
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 56.66 -0.14       65204     -106
7741 (HOCPY) HOYA      149.57  0.46       17213     103
7267 (HMC)  ホンダ        28.45  0.21       3274      44
8001 (ITOCY) 伊藤忠        61.55  0.18       3542      24
8316 (SMFG) 三井住友       6.79  0.02       3907     -36
8031 (MITSY) 三井物       474.60 -1.49       2731     7.5
8766 (TKOMY) 東京海上HD    56.01  0.19       6446      54
4901 (FUJIY) 富士フイルム    74.24  0.06       8544      18
6702 (FJTSY) 富士通        34.52  0.07       19863     133
7751 (CAJ)  キヤノン       24.43  0.02       2811      10
8411 (MFG)  みずほFG      2.55 -0.01       1467       4
5108 (BRDCY) ブリヂストン    21.45 -0.08       4937     -12
7733 (OCPNY) オリンパス     23.13  0.00       2662     12.5
6503 (MIELY) 三菱電        25.41 -0.02       1462     3.5
8591 (IX)   オリックス     101.78 -0.21       2343     -4.5
6723 (RNECY) ルネサス       6.20  0.01       1427       4
6301 (KMTUY) コマツ        23.37  0.09       2689     -4.5
4911 (SSDOY) 資生堂        55.87 -0.01       6429      15
6645 (OMRNY) オムロン      100.45 -0.11       11560     100
7201 (NSANY) 日産自         9.61 -0.03        553     -2.8
8802 (MITEY) 菱地所        13.84  0.01       1593     -1.5
1925 (DWAHY) 大和ハウス     28.70 -0.05       3303      -5
8053 (SSUMY) 住友商        14.73 -0.06       1695     -5.5
8002 (MARUY) 丸紅         97.20 -0.95       1119     -0.5
4523 (ESALY) エーザイ       56.82  0.18       6539       8
2802 (AJINY) 味の素        30.50  0.05       3510      13
9735 (SOMLY) セコム        17.32 -0.03       7973     -13
6762 (TTDKY) TDK        39.14  0.00       4504      14
1928 (SKHSY) 積水ハウス     21.73 -0.01       2501      32
2503 (KNBWY) キリン        16.16  0.09       1860      13
8604 (NMR)  野村HD       4.33  0.00        498     -3.7
7270 (FUJHY) SUBARU         8.91  0.00       2052      -5
3407 (AHKSY) 旭化成        18.79  0.02       1081       0
8309 (SUTNY) 三井トラスト     3.41  0.03       3928      85
6586 (MKTAY) マキタ        42.66  0.19       4909      26
6988 (NDEKY) 日東電        38.67 -0.02       8900      10
5201 (ASGLY) AGC         9.62  0.11       5532      42
5802 (SMTOY) 住友電        13.07  0.17       1504     4.5
9202 (ALNPY) ANA         4.18 -0.14       2405     0.5
7202 (ISUZY) いすゞ        12.48  0.07       1436       5
3402 (TRYIY) 東レ         11.82  0.02        680     -1.8
5332 (TOTDY) TOTO       45.79 -0.65       5270     -20
                    (時価総額上位50位、1ドル115.08円換算)

「ADR上昇率上位5銘柄」(31日)
コード      銘柄名         終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
5486 (HMTLY) 日立金       190.62       2194      63  2.96
6770 (APELY) アルプス       19.36       1114      29  2.67
7012 (KWHIY) 川重          7.39       2126      48  2.31
8309 (SUTNY) 三井トラスト     3.41       3928      85  2.21
9984 (SFTBY) ソフトバンクG   24.05       5535     101  1.86

「ADR下落率上位5銘柄」(31日)
コード      銘柄名         終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
8303 (SKLKY) 新生銀         3.11       1789     -84 -4.48
5631 (JPSWY) 日製鋼        16.26       3742     -118 -3.06
6976 (TYOYY) 太陽電       224.00       6444     -176 -2.66
6753 (SHCAY) シャープ       2.81       1292     -29 -2.20
6952 (CSIOY) カシオ       127.00       1462     -17 -1.15

「米国株式市場概況」(31日)
NYDOW
終値:36338.30 前日比:-59.78
始値:36385.85 高値:36484.94 安値:36303.97
年初来高値:36679.44 年初来安値:29856.30
前年最高値:19987.63 前年最安値:15450.56

Nasdaq
終値:15644.97 前日比:-96.59
始値:15722.91 高値:15777.43 安値:15643.94
年初来高値:16212.23 年初来安値:12397.05
前年最高値:5512.37 前年最安値:4209.76

S&P500
終値:4766.18 前日比:-12.55
始値:4775.21 高値:4786.83 安値:4765.75
年初来高値:4808.93 年初来安値:3662.71
前年最高値:2277.53 前年最安値:1810.10

米30年国債 1.903% 米10年国債 1.51%

ダウ平均は59.78ドル安の36338.30ドル、ナスダックは96.59ポイント安の15644.97で取引を終了した。
中国のPMIが予想を上回ったことを好感した買いや、新年度に向けた買いが優勢となり寄り付き後、上昇。その後、欧米で新型コロナ感染件数が連日過去最多を記録する中、航空便の欠航などが続き回復停滞への不安もくすぶり、下落に転じた。年末で参加者が限定的で、ハイテクの売りや利益確定の売りが重しとなり引けにかけては下落幅を拡大。セクター別では食・生活必需品小売りが上昇した一方、メディア・娯楽が下落した。
製薬会社ファイザ—(PFE)は英国当局が18歳以上の比較的軽症な患者に対し同社製新型コロナ経口薬の利用を承認したことが好感され上昇。一方、クルーズ船を運営するカーニバル(CCL)、ノルウェージャン(NCLH)は疾病管理予防センター(CDC)による新型コロナのオミクロン変異株急拡大を受けたクルーズ船利用の警告レベル引き上げが引き続き影響し、下落。
在宅フィットネス事業を展開するペロトン・インタラクティブ(PTON)はアナリストの投資判断引き下げを受け下落した。また、6月に上場したばかりの中国の滴滴出行(DIDI)は、当局の圧力でニューヨーク証券取引の上場廃止決定を受けた売りが継続。
S&P500種指数は21年27%高で終了と、3年連続で2桁台の上昇率となった。

Horiko Capital Management LLC