*06:28JST 米国株式は下落、米中貿易摩擦を注視(12日)
「シカゴ日経平均先物(CME)」(12日)
JUN19
O 21175(ドル建て)
H 21260
L 21025
C 21045 大証比-75(イブニング比+5)
Vol 7178


JUN19
O 21175(円建て)
H 21255
L 21025
C 21035 大証比-85(イブニング比-5)
Vol 26439

「米国預託証券概況(ADR)」(12日)
ソニー<6758>が堅調な他は、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、NTT<9432>、フ
ァーストリテ<9983>、三井住友<8316>、任天堂<7974>、デンソー<6902>、資生堂<4911>、コ
マツ<6301>、富士通<6702>、TDK<6762>など、対東証比較(1ドル108.5円換算)で全般軟
調。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 125.68 0.69 6818 0
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 45.78 -0.57 9933 -27
6954 (FANUY) ファナック 17.69 -0.14 19194 -151
9432 (NTTYY) NTT 46.27 -0.09 5020 -26
8306 (MUFG) 三菱UFJ 4.68 -0.07 508 -5
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 59.45 1.05 64503 -337
6758 (SNE) ソニー 49.38 -0.44 5358 37
8316 (SMFG) 三井住友 6.93 -0.05 3760 -47
7267 (HMC) ホンダ 25.64 -0.32 2782 5.5
7974 (NTDOY) 任天堂 43.10 -1.19 37411 -569
8058 (MSBHY) 三菱商 53.18 -0.56 2885 -19
7751 (CAJ) キヤノン 28.91 -0.07 3137 -5
8766 (TKOMY) 東京海上HD 50.44 -0.32 5472 -26
8411 (MFG) みずほFG 2.75 -0.02 149 -3.7
6902 (DNZOY) デンソー 20.58 -0.13 4467 -29
4911 (SSDOY) 資生堂 76.74 -1.26 8326 -22
7201 (NSANY) 日産自 13.97 -0.12 758 -7.6
5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.44 -0.08 4218 -24
8001 (ITOCY) 伊藤忠 36.76 0.57 1995 -7
7741 (HOCPY) HOYA 74.32 1.28 8064 -52
8031 (MITSY) 三井物 320.97 -5.18 1741 -16
6503 (MIELY) 三菱電 25.77 -0.19 1398 -10
8802 (MITEY) 菱地所 18.77 -0.40 2037 -18
4901 (FUJIY) 富士フイルム 49.42 -0.24 5363 -19
6301 (KMTUY) コマツ 22.36 -0.55 2426 -26.5
1925 (DWAHY) 大和ハウス 30.90 -0.33 3353 -20
9735 (SOMLY) セコム 21.04 -0.02 9131 -55
2503 (KNBWY) キリン 21.39 -0.11 2321 -16
8591 (IX) オリックス 72.27 -0.50 1568 -4.5
8053 (SSUMY) 住友商 15.04 -0.14 1632 9.5
7270 (FUJHY) SUBARU 11.93 -0.21 2589 -12.5
4523 (ESALY) エーザイ 58.25 -0.41 6320 3
7733 (OCPNY) オリンパス 11.54 -0.06 1252 -6
3407 (AHKSY) 旭化成 21.47 -0.61 1165 -8.5
8267 (AONNY) イオン 17.19 -0.21 1865 -21
6702 (FJTSY) 富士通 13.96 -0.12 7573 -72
8309 (SUTNY) 三井トラスト 3.71 -0.08 4025 39
3402 (TRYIY) 東レ 15.00 0.03 814 -5.7
9202 (ALNPY) ANA 6.76 0.01 3667 3
8002 (MARUY) 丸紅 66.65 1.79 723 -6.6
8604 (NMR) 野村HD 3.27 -0.05 355 -4.8
1928 (SKHSY) 積水ハウス 16.64 -0.06 1806 8.5
6645 (OMRNY) オムロン 49.86 -1.46 5410 -40
5802 (SMTOY) 住友電 12.47 -0.13 1353 -16.5
7202 (ISUZY) いすゞ 11.30 -0.35 1226 -16.5
6586 (MKTAY) マキタ 33.52 -1.13 3637 -28
6762 (TTDKY) TDK 70.34 -1.37 7632 -68
1801 (TISCY) 大成建 9.35 -0.16 4058 -62
6723 (RNECY) ルネサス 2.32 -0.02 503 -8
5201 (ASGLY) AGC 6.84 -0.02 3711 -49
(時価総額上位50位、1ドル108.5円換算)


「ADR上昇率上位5銘柄」(12日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
7752 (RICOY) リコー 10.13 1099 14 1.29
8359 (HACBY) 八十二 43.52 472 6 1.29
8309 (SUTNY) 三井トラスト 3.71 4025 39 0.98
6758 (SNE) ソニー 49.38 5358 37 0.70
8053 (SSUMY) 住友商 15.04 1632 9.5 0.59

「ADR下落率上位5銘柄」(12日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6839 (FUAIY) 船井電機 1.44 781 -38 -4.64
6753 (SHCAY) シャープ 2.47 1072 -29 -2.63
8411 (MFG) みずほFG 2.75 149 -3.7 -2.42
8303 (SKLKY) 新生銀 3.04 1649 -33 -1.96
6460 (SGAMY) セガサミーHD 2.99 1297 -23 -1.74


「米国株式市場概況」(12日)
NYDOW
終値:26004.83 前日比:-43.68
始値:26040.30 高値:26082.10 安値:25958.66
年初来高値:26695.96 年初来安値:22638.41
前年最高値:19987.63 前年最安値:15450.56

Nasdaq
終値:7792.72 前日比:-29.85
始値:7803.13 高値:7819.16 安値:7773.97
年初来高値:8176.08 年初来安値:6457.13
前年最高値:5512.37 前年最安値:4209.76

S&P500
終値:2879.84 前日比:-5.88
始値:2882.73 高値:2888.57 安値:2874.68
年初来高値:2954.13 年初来安値:2443.96
前年最高値:2277.53 前年最安値:1810.10

米30年国債 2.616% 米10年国債 2.12%



米国株式相場は下落。
ダウ平均は43.68ドル安の26004.83、ナスダックは29.85ポイント安の
7792.72で取引を終了した。原油相場の下落が嫌気された一方で、5月消費者物価指数(食
品・エネルギー除く)が予想を下振れ、利下げ観測の拡大から寄付き後は小動き。米中貿易
摩擦や香港の条例改正案を巡る抗議行動の行方を見極めたいとの思惑から、緩やかに下落す
る展開となった。セクター別では、公益事業や医薬品・バイオテクノロジーが上昇する一方
で半導体・半導体製造装置やエネルギーが下落した。
原油相場の下落で、エネルギー会社のチェサピーク・エナジー(CHK)や深海油田開発のトラ
ンスオーシャン(RIG)などエネルギー銘柄が軟調推移。一部アナリストが半導体需要が来年
後半まで回復しないとの予想を示し、マイクロン・テクノロジー(MU)やアプライド・マテリ
アルズ(AMAT)など半導体関連株が軒並み下落。
電気自動車のテスラ(TSLA)は、マスクCEOが4
-6月期の業績見通しに自信を示し、一時上昇したものの、複数のアナリストが懐疑的な見方
を示し売られた。一方で、玩具メーカーのマテル(MAT)は、同業MGAエンターテインメントに
よる買収提案を拒否していたことが明らかとなり上昇した。
FF金利の先物取引から算出される利下げ確率は6月まで20%、7月まで82%(12日時点)と早期
利下げを予想する見方が強まっている。


Horiko Capital Management LLC
《FA》