*08:02JST ADR日本株ランキング~トヨタなど全般軟調、シカゴは大阪比125円安の22205円
ADR(米国預託証券)の日本株はトヨタ、ソフトバンクG、ファナック、ソニー、ファーストリテ、任天堂、エーザイ、富士通、オムロン、日東電など、対東証比較(1ドル110.46円換算)で全般軟調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比125円安の22205円。


米国株式相場はまちまち。ダウ平均は123.77ドル安の26957.59、ナスダックは15.16ポイント高の8980.77で取引を終了した。連日の新型コロナウイルスによる懸念から株価が大きく下落するなか、買い戻しの動きが先行。米食品医薬品局(FDA)高官がパンデミック(世界的流行)を警告し、午後にかけて上げ幅を縮小したものの、トランプ大統領が午後6時に記者会見を行うこともあり、小動きとなった。

26日のニューヨーク外為市場でドル・円は110円70銭まで上昇後、110円18銭まで下落して110円43銭で引けた。米国の1月新築住宅販売件数が予想を上回り13年ぶり高水準に達したことから、米国経済の成長期待にドル買いが再燃。
ただ、その後、米国で15件目の新型肺炎のケースが確認報告されると、米国での感染拡大懸念が再燃し、株式相場も下落に転じたためリスク回避のドル売りが強まり、ドル・円は伸び悩んだ。ユーロ・ドルは、1.0855ドルまで下落後、1.0900ドルまで上昇して1.0885ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)の追加利下げ観測を受けたユーロ売りに戻りの鈍い展開。

NY原油先物4月限は続落(NYMEX原油4月限終値:48.73 ↓1.17)。


■ADR上昇率上位銘柄(26日)
荏原 12.25ドル 2706円 (23円) +0.86%
川重 7.56ドル 2089円 (12円) +0.58%
日産自 8.76ドル 484円 (2.2円) +0.46%
三井トラスト 3.51ドル 3877円 (14円) +0.36%
NTT 24.78ドル 2737円 (0円) +0%


■ADR下落率上位銘柄(26日)
シャープ 3.04ドル 1341円 (-42円) -3.04%
ルネサス 3.21ドル 709円 (-21円) -2.88%
大成建 8.55ドル 3778円 (-112円) -2.88%
アルプス 31.19ドル 1723円 (-35円) -1.99%
八十二 34.23ドル 378円 (-7円) -1.82%


■その他ADR銘柄(26日)
大和ハウス 28.95ドル 3198円 (-4円)
積水ハウス 20.69ドル 2285円 (-10円)
キリン 19.09ドル 2109円 (-9.5円)
東レ 12.04ドル 665円 (-9.2円)
旭化成 17.76ドル 981円 (-6.7円)
LINE 48.31ドル 5336円 (-14円)
エーザイ 77.58ドル 8569円 (-61円)
富士フイルム 49.75ドル 5495円 (-12円)
資生堂 60.19ドル 6649円 (-17円)
ブリヂストン 16.94ドル 3742円 (-34円)
住友電 12.42ドル 1372円 (-8円)
コマツ 20.15ドル 2226円 (-11円)
ミネベア 37.62ドル 2078円 (-31円)
三菱電 26.08ドル 1440円 (-14.5円)
マキタ 35.24ドル 3893円 (-17円)
オムロン 56.06ドル 6192円 (-68円)
富士通 22.01ドル 12156円 (-39円)
ルネサス 3.21ドル 709円 (-21円)
ソニー 63.94ドル 7063円 (-92円)
TDK 99.04ドル 10939円 (-71円)
デンソー 19.42ドル 4290円 (-38円)
ファナック 17.26ドル 19065円 (-180円)
日東電 25.34ドル 5598円 (-32円)
日産自 8.76ドル 484円 (2.2円)
いすゞ 9.52ドル 1052円 (-13円)
トヨタ 135.13ドル 7463円 (-82円)
ホンダ 26.34ドル 2910円 (-35.5円)
SUBARU 12.69ドル 2803円 (-17.5円)
オリンパス 18.12ドル 2002円 (-2.5円)
HOYA 90.97ドル 10049円 (-11円)
キヤノン 25.35ドル 2800円 (-21.5円)
任天堂 43.85ドル 38749円 (-211円)
伊藤忠 46.68ドル 2578円 (-10.5円)
丸紅 67.79ドル 749円 (-8.9円)
三井物 337.85ドル 1866円 (-8円)
住友商 14.48ドル 1599円 (-0.5円)
三菱商 50.53ドル 2791円 (-3.5円)
三菱UFJ 4.94ドル 546円 (-5.7円)
三井トラスト 3.51ドル 3877円 (14円)
三井住友 6.44ドル 3557円 (-41円)
みずほFG 2.73ドル 151円 (-2.6円)
オリックス 83.04ドル 1835円 (-16円)
野村HD 4.76ドル 526円 (-2.1円)
東京海上HD 55.24ドル 6102円 (-17円)
菱地所 18.26ドル 2017円 (-13円)
ANA 5.5ドル 3036円 (-26円)
NTT 24.78ドル 2737円 (0円)
セコム 19.96ドル 8819円 (-74円)
ファーストリテイ 50.85ドル 56169円 (-161円)
ソフトバンクG 24.31ドル 5371円 (-44円)



《SF》