*07:44JST ADR日本株ランキング~トヨタなど全般堅調、シカゴは大阪比420円高の30060円
ADR(米国預託証券)の日本株は、トヨタ、ファナック、ソフトバンクG、ソニー、ファーストリテ、任天堂、デンソー、富士通、ブリヂストン、TDK、日東電など、対東証比較(1ドル105.85円換算)で全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比420円高の30060円。


米国株式市場は上昇。ダウ平均は424.51ドル高の31961.86ドル、ナスダックは132.77ポイント高の13597.96で取引を終了した。長期金利上昇の警戒感に寄り付き後、下落した。連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長が上院議会での証言に続き下院議会証言でも長期にわたり金融緩和を維持する方針を繰り返したほか、食品医薬品局(FDA)スタッフが製薬会社ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)開発の新型コロナワクチンの緊急使用許可を支持する報告書を発表、近く緊急使用が承認されるとの期待も景気回復期待につながり、主要株式指数はプラスに転じた。ダウは引けにかけて上昇幅を拡大、史上最高値を更新して終了。

24日のニューヨーク外為市場でドル・円は、106円11銭まで上昇後、105円83銭まで下落し、105円84銭で引けた。
1月米新築住宅販売件数が予想を上回ったほか、米製薬会社ジョンソン・アンド・ジョンソンのワクチン緊急使用が近く承認される可能性が強まり、普及ペース加速で景気回復の期待が高まり、ドル買いが強まった。その後、米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長は下院金融委員会証言で「引き続き経済がFRBの目標を達成するには時間がかかる」との考えを繰り返したため、ドル買いはやや後退した。ユーロ・ドルは1.2109ドルから1.2175ドルまで反発し、1.2170ドルで引けた。

NY原油先物4月限は、大幅高(NYMEX原油4月限終値:63.22 ↑1.55)。


■ADR上昇率上位銘柄(24日)
三井物 439.4ドル 2326円 (71円) +3.15%
みずほFG 3.08ドル 1630円 (49円) +3.1%
日産自 11.41ドル 604円 (18円) +3.07%
日製鋼 13.55ドル 2869円 (74円) +2.65%
ソニー 109.6ドル 11601円 (276円) +2.44%


■ADR下落率上位銘柄(24日)
日精工 19.06ドル 1009円 (-29円) -2.79%
AGC 7.41ドル 3922円 (-63円) -1.58%
住友電 14.52ドル 1537円 (-6.5円) -0.42%
大成建 8.92ドル 3777円 (-3円) -0.08%
シャープ 4.72ドル 1998円 (7円) 0.35%


■その他ADR銘柄(24日)
大和ハウス 30.06ドル 3182円 (54円)
積水ハウス 19.92ドル 2109円 (35.5円)
キリン 20.2ドル 2139円 (36.5円)
味の素 21.46ドル 2272円 (20円)
東レ 13.47ドル 713円 (9.6円)
旭化成 22.29ドル 1180円 (23.5円)
エーザイ 72.82ドル 7708円 (83円)
富士フイルム 59.89ドル 6339円 (74円)
資生堂 78.59ドル 8319円 (167円)
ブリヂストン 20.07ドル 4249円 (73円)
AGC 7.41ドル 3922円 (-63円)
住友電 14.52ドル 1537円 (-6.5円)
コマツ 30.65ドル 3244円 (51円)
三菱電 30.27ドル 1602円 (20.5円)
マキタ 44.44ドル 4704円 (99円)
オムロン 87.03ドル 9212円 (192円)
富士通 29.17ドル 15438円 (228円)
ルネサス 5.69ドル 1205円 (8円)
シャープ 4.72ドル 1998円 (7円)
ソニー 109.6ドル 11601円 (276円)
TDK 150.69ドル 15951円 (271円)
デンソー 30.99ドル 6561円 (133円)
ファナック 25.23ドル 26706円 (406円)
日東電 43.94ドル 9302円 (172円)
日産自 11.41ドル 604円 (18円)
いすゞ 10.7ドル 1133円 (8円)
トヨタ 152.45ドル 8068円 (177円)
ホンダ 28.8ドル 3048円 (59円)
SUBARU 9.75ドル 2064円 (23円)
オリンパス 21.62ドル 2288円 (35.5円)
HOYA 118.97ドル 12593円 (178円)
キヤノン 22.32ドル 2363円 (23円)
任天堂 78.95ドル 66855円 (415円)
伊藤忠 61.23ドル 3241円 (50円)
丸紅 75.49ドル 799円 (13.7円)
三井物 439.4ドル 2326円 (71円)
住友商 14.94ドル 1581円 (29.5円)
三菱UFJ 5.42ドル 574円 (13.5円)
三井トラスト 3.46ドル 3662円 (71円)
三井住友 7.21ドル 3816円 (51円)
みずほFG 3.08ドル 1630円 (49円)
オリックス 86.63ドル 1834円 (33円)
野村HD 6.07ドル 643円 (14.5円)
東京海上HD 50.6ドル 5356円 (104円)
菱地所 18.2ドル 1926円 (33円)
ANA 5ドル 2646円 (41.5円)
NTT 26.68ドル 2824円 (30円)
セコム 22.63ドル 9582円 (64円)
ファーストリテイ 102.58ドル 108581円 (1581円)
ソフトバンクG 47.75ドル 10109円 (127円)
《ST》