*06:46JST 米国株は下落、地政学リスクへの警戒感続く(7日)

「シカゴ日経平均先物(CME)」(7日)
MAR20
O 23315(ドル建て)
H 23570
L 23290
C 23375 大証比-105(イブニング比-25)
Vol 9167


MAR20
O 23290(円建て)
H 23545
L 23260
C 23350 大証比-130(イブニング比-50)
Vol 41891

「米国預託証券概況(ADR)」(7日)
トヨタソニーソフトバンクG、ファナック、ファースト
リテ、任天堂、HOYA、資生堂、富士フイルム、
エーザイ、TDKなど、対東証比較(1ドル108.45円換算)で全般軟調。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 141.51 0.74 7673 -42
9432 (NTTYY) NTT 51.40 0.44 2787 3
6758 (SNE) ソニー 70.20 1.09 7613 -42
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 21.27 0.11 4613 -33
6954 (FANUY) ファナック 18.53 -0.05 20096 -144
8306 (MUFG) 三菱UFJ 5.37 -0.05 582 -2.1
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 57.97 -0.52 62868 -382
7974 (NTDOY) 任天堂 49.16 -0.39 42651 -289
7267 (HMC) ホンダ 28.21 0.16 3059 -30
8316 (SMFG) 三井住友 7.33 -0.04 3975 -16
8058 (MSBHY) 三菱商 53.58 0.07 2905 -13.5
8766 (TKOMY) 東京海上HD 56.13 0.32 6087 -52
8411 (MFG) みずほFG 3.11 0.01 169 0.8
7741 (HOCPY) HOYA 98.01 2.60 10629 -121
7751 (CAJ) キヤノン 27.98 0.13 3034 -14
8001 (ITOCY) 伊藤忠 46.69 0.10 2532 -15
6902 (DNZOY) デンソー 22.45 -0.03 4869 -37
8031 (MITSY) 三井物 360.79 0.63 1956 -15
6503 (MIELY) 三菱電 27.37 0.01 1484 -20
4911 (SSDOY) 資生堂 71.52 -0.24 7756 -70
5108 (BRDCY) ブリヂストン 18.60 -0.03 4034 -38
8802 (MITEY) 菱地所 19.58 0.17 2123 -10
4901 (FUJIY) 富士フイルム 49.89 1.70 5411 -35
7201 (NSANY) 日産自 11.66 0.10 632 -4.5
6301 (KMTUY) コマツ 23.88 -0.37 2590 -26
8591 (IX) オリックス 84.46 1.08 1832 -11
4523 (ESALY) エーザイ 74.14 0.44 8041 -66
7733 (OCPNY) オリンパス 15.96 0.46 1731 -13
9735 (SOMLY) セコム 22.57 0.45 9791 -50
1925 (DWAHY) 大和ハウス 31.50 0.03 3416 -28
6702 (FJTSY) 富士通 19.36 0.34 10498 -37
2503 (KNBWY) キリン 21.61 0.09 2344 -17
7270 (FUJHY) SUBARU 12.22 -0.10 2651 -32.5
8053 (SSUMY) 住友商 14.85 -0.06 1610 -15
8604 (NMR) 野村HD 5.15 0.00 559 -3
3407 (AHKSY) 旭化成 22.40 0.07 1215 -8.5
1928 (SKHSY) 積水ハウス 21.82 0.28 2366 -7.5
8309 (SUTNY) 三井トラスト 3.90 -0.02 4235 -68
6762 (TTDKY) TDK 111.35 -1.52 12076 -104
6645 (OMRNY) オムロン 58.22 -0.23 6314 -46
3938 (LN) LINE 49.37 0.14 5354 -26
6723 (RNECY) ルネサス 3.45 0.16 748 -4
3402 (TRYIY) 東レ 13.79 0.32 748 4
6586 (MKTAY) マキタ 36.42 0.82 3950 -20
7202 (ISUZY) いすゞ 11.83 0.09 1283 -5
6479 (MNBEY) ミネベア 42.09 0.83 2282 3
6988 (NDEKY) 日東電 28.07 -0.06 6088 -32
7912 (DNPLY) 大日印 13.54 -0.07 2937 -37
6753 (SHCAY) シャープ 3.84 0.00 1668 -35
5201 (ASGLY) AGC 7.17 0.15 3888 -32
(時価総額上位50位、1ドル108.45円換算)


「ADR上昇率上位5銘柄」(7日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
8303 (SKLKY) 新生銀 3.14 1703 28 1.67
3402 (TRYIY) 東レ 13.79 748 4 0.54
8411 (MFG) みずほFG 3.11 169 0.8 0.48
6479 (MNBEY) ミネベア 42.09 2282 3 0.13
9432 (NTTYY) NTT 51.40 2787 3 0.11

「ADR下落率上位5銘柄」(7日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
5233 (THYCY) 太平洋セメ 7.16 3106 -89 -2.79
6361 (EBCOY) 荏原 15.00 3254 -71 -2.14
6753 (SHCAY) シャープ 3.84 1668 -35 -2.06
7012 (KWHIY) 川重 8.65 2345 -48 -2.01
5332 (TOTDY) TOTO 42.39 4597 -78 -1.67


「米国株式市場概況」(7日)
NYDOW
終値:28583.68 前日比:-119.70
始値:28639.18 高値:28685.50 安値:28565.28
年初来高値:28872.80 年初来安値:22638.41
前年最高値:19987.63 前年最安値:15450.56

Nasdaq
終値:9068.58 前日比:-2.88
始値:9076.65 高値:9091.93 安値:9042.55
年初来高値:9093.43 年初来安値:6457.13
前年最高値:5512.37 前年最安値:4209.76

S&P500
終値:3237.18 前日比:-9.10
始値:3241.86 高値:3244.91 安値:3232.43
年初来高値:3258.14 年初来安値:2443.96
前年最高値:2277.53 前年最安値:1810.10

米30年国債 2.297% 米10年国債 1.816%


NY株式相場は下落。
ダウは119.70ドル安の28583.68、ナスダックは2.88ポイント安の9
068.58で取引を終了した。引き続きイラン情勢の緊迫化で地政学リスクへの警戒感が
広がっているほか、10-12月決算シーズンを前に様子見ムードとなっており、小幅な値
動きに終始する展開となった。セクター別では半導体・半導体製造装置や商業・専門
サービスが上昇する一方で、不動産や銀行が軟調。
航空機のボイーイング(BA)は、アメリカン航空と737MAX機の運航停止に伴う補償で合
意したほか、ウォーレン・バフェット氏が同社株を買っているとの憶測も広がり上
昇。電気自動車のテスラ(TSLA)は、中国工場で生産したモデル3の一般顧客への納車
イベントを開催し、同工場で小型SUVのモデルY生産に向けた作業を開始することも表
明し過去最高値を更新した。メモリ半導体のマイクロン・テクノロジー(MU)やウェス
タン・デジタル(WDC)は、アナリストによる投資判断引き上げで買われた。
一方で、家
具・インテリア小売のピア1インポーツ(PIR)は、約半数に相当する450店舗の閉鎖を
発表したが、破綻への懸念から大幅下落となった。
ラスベガスで開催されている家電見本市(CES)で、デルタ航空(DAL)は今後数年で全フ
ライトでWifiによるインターネット接続を無料化する計画を発表し、注目を集めてい
る。


Horiko Capital Management LLC
《FA》