*09:21JST 米国株は下落、利益確定の動きが目立つ(30日)
「シカゴ日経平均先物(CME)」(30日)
MAR20
O 23830(ドル建て)
H 23830
L 23415
C 23430 大証比-210(イブニング比-20)
Vol 5257


MAR20
O 23765(円建て)
H 23800
L 23385
C 23405 大証比-235(イブニング比-45)
Vol 30353

「米国預託証券概況(ADR)」(30日)
トヨタ、ファナック、ソフトバンクG、ソニー、ファーストリテ
、任天堂、ブリヂストン、資生堂、コマツ、セコム、富士通、オムロン、TDK、日東電など、対東証比較(1ド
ル108.86円換算)で全般軟調。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 140.61 -0.67 7653 -61
9432 (NTTYY) NTT 50.88 0.69 2769 12
6954 (FANUY) ファナック 18.40 -0.42 20030 -300
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 21.52 -0.16 4684 -72
6758 (SNE) ソニー 67.72 -0.06 7372 -29
8306 (MUFG) 三菱UFJ 5.43 0.00 591 -2.2
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 59.68 -0.51 64962 -38
7974 (NTDOY) 任天堂 49.70 -0.30 43283 -687
7267 (HMC) ホンダ 28.27 -0.31 3077 -22
8316 (SMFG) 三井住友 7.41 0.00 4033 -5
8058 (MSBHY) 三菱商 53.00 -0.31 2885 -15
8766 (TKOMY) 東京海上HD 55.80 -0.44 6074 -45
8411 (MFG) みずほFG 3.09 0.00 168 -0.3
8001 (ITOCY) 伊藤忠 46.15 -0.17 2512 -22.5
7751 (CAJ) キヤノン 27.30 -0.10 2972 -14.5
7741 (HOCPY) HOYA 96.41 0.08 10495 45
6902 (DNZOY) デンソー 22.62 -0.15 4925 -41
8031 (MITSY) 三井物 353.16 -4.81 1922 -24
6503 (MIELY) 三菱電 27.05 -0.76 1472 -26.5
4911 (SSDOY) 資生堂 70.86 -1.14 7713 -69
5108 (BRDCY) ブリヂストン 18.47 -0.20 4021 -49
8802 (MITEY) 菱地所 18.99 -0.30 2067 -22.5
4901 (FUJIY) 富士フイルム 47.91 0.28 5215 -15
7201 (NSANY) 日産自 11.54 -0.05 628 -8.1
6301 (KMTUY) コマツ 23.94 -0.30 2606 -36
4523 (ESALY) エーザイ 75.20 -0.98 8186 -18
8591 (IX) オリックス 83.10 0.09 1809 -2
7733 (OCPNY) オリンパス 15.31 -0.01 1667 -22
9735 (SOMLY) セコム 22.26 -0.14 9691 -86
1925 (DWAHY) 大和ハウス 30.90 -0.21 3364 -26
2503 (KNBWY) キリン 21.78 -0.16 2371 -19
6702 (FJTSY) 富士通 18.76 0.04 10211 -59
7270 (FUJHY) SUBARU 12.32 -0.03 2682 -31.5
8053 (SSUMY) 住友商 14.71 -0.22 1601 -23
8604 (NMR) 野村HD 5.15 0.03 561 -2.4
3407 (AHKSY) 旭化成 22.56 -0.15 1228 -6
8309 (SUTNY) 三井トラスト 3.90 -0.07 4246 -91
1928 (SKHSY) 積水ハウス 21.19 -0.16 2307 -26.5
6762 (TTDKY) TDK 113.24 0.69 12327 -63
6645 (OMRNY) オムロン 58.11 -1.11 6326 -94
3938 (LN) LINE 48.92 0.22 5325 -25
6723 (RNECY) ルネサス 3.41 0.01 742 -8
3402 (TRYIY) 東レ 13.45 -0.16 732 -9.1
7202 (ISUZY) いすゞ 12.00 -0.04 1306 7
6586 (MKTAY) マキタ 34.79 0.01 3787 -23
1801 (TISCY) 大成建 10.08 0.10 4389 -156
2802 (AJINY) 味の素 16.75 -0.28 1823 8
6988 (NDEKY) 日東電 27.90 -0.76 6074 -106
7912 (DNPLY) 大日印 13.41 -0.22 2920 -40
6753 (SHCAY) シャープ 3.76 0.03 1635 -50
(時価総額上位50位、1ドル108.86円換算)


「ADR上昇率上位5銘柄」(30日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
3861 (OJIPY) 王子製紙 55.04 599 4 0.67
7202 (ISUZY) いすゞ 12.00 1306 7 0.54
9432 (NTTYY) NTT 50.88 2769 12 0.44
2802 (AJINY) 味の素 16.75 1823 8 0.44
7741 (HOCPY) HOYA 96.41 10495 45 0.43

「ADR下落率上位5銘柄」(30日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
1801 (TISCY) 大成建 10.08 4389 -156 -3.43
6753 (SHCAY) シャープ 3.76 1635 -50 -2.97
5631 (JPSWY) 日製鋼 9.64 2099 -58 -2.69
1812 (KAJMY) 鹿島 13.05 1421 -37 -2.54
7012 (KWHIY) 川重 8.65 2354 -54 -2.24


「米国株式市場概況」(30日)
NYDOW
終値:28462.14 前日比:-183.12
始値:28654.76 高値:28664.69 安値:28428.98
年初来高値:28701.66 年初来安値:22638.41
前年最高値:19987.63 前年最安値:15450.56

Nasdaq
終値:8945.99 前日比:-60.62
始値:9004.45 高値:9006.36 安値:8909.19
年初来高値:9052.00 年初来安値:6457.13
前年最高値:5512.37 前年最安値:4209.76

S&P500
終値:3221.29 前日比:-18.73
始値:3240.09 高値:3240.92 安値:3216.57
年初来高値:3247.93 年初来安値:2443.96
前年最高値:2277.53 前年最安値:1810.10

米30年国債 2.33% 米10年国債 1.879%


米国株式相場は下落。
ダウ平均は183.12ドル安の28462.14、ナスダックは60.62ポイント安
の8945.99で取引を終了した。閑散取引で株価動意材料に乏しいなか、前週の株価上昇を受
けた利益確定の売りが広がり、終日軟調推移となった。セクター別ではテクノロジー・ハー
ド・機器や食品・生活必需品小売が上昇する一方で、メディアや家庭用品・パーソナル用品
が軟調。
電気自動車のテスラ(TSLA)は、一部アナリストが2019年の出荷台数が予想を下振れるとの見
解を示し下落。SNSのフェイスブック(FB)は、クラウドベースの顧客管理ソフトなどのセー
ルス・フォース(CRM)のベニオフCEOによる「フェイスブックは新たなタバコだ」との批判を
受けて軟調推移。レストラン運営のレストラン・ブランズ・インターナショナル(QSR)は、経
営幹部の退社が報じられ売られた。

来年に5G(第5世代移動通信規格)への投資が拡大するとの見通しが広がる中、携帯端末のアッ
プル(AAPL)が投資先として最も有望であるとの見方が強まっている。

Horiko Capital Management LLC
《FA》