*07:39JST ADR日本株ランキング~トヨタなど全般堅調、シカゴは大阪比65円高の29105円
ADR(米国預託証券)の日本株は、ファーストリテが冴えない他は、トヨタ、ファナック、ソフトバンクG、ソニー、任天堂、HOYA、TDK、オムロン、ANAなど、対東証比較(1ドル108.48円換算)で全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比65円高の29105円。


米国株式市場は上昇。ダウ平均は188.57ドル高の32485.59ドル、ナスダックは329.84ポイント高の13398.67で取引を終了した。週次の新規失業保険申請件数が減少したほか、1月JOLT求人件数も予想外に増加するなど良好な雇用関連指標を好感し寄り付き後、上昇。その後、バイデン大統領が1.9兆ドル規模の追加経済対策法案に署名し成立すると回復期待が強まり、上げ幅を拡大した。長期金利動向の混乱も鎮静化したためハイテク株の買いも再燃。ダウは連日史上最高値を更新し引けた。


11日のニューヨーク外為市場でドル・円は、108円71銭まで上昇後、108円36銭まで反落し、108円50銭で引けた。米先週分新規失業保険申請件数が前回から予想以上に減少したことを好感し、ドル買いが優勢となった。その後、対欧州通貨での動きに連れたドル売りに反落。ユーロ・ドルは1.1928ドルまで下落後、1.1990ドルまで上昇し、1.1984ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)は予想通り政策金利の据え置きを決定した。長期金利の上昇に対応して、4-6月期にパンデミック資産購入プロブラム(PEPP)の購入ペースを著しく加速する方針を示したため、ユーロ売りが優勢となった。
しかし、ラガルドECB総裁はイールドカーブコントロールではないと確認し、ユーロの買戻しが強まった。

NY原油先物4月限は、大幅続伸(NYMEX原油4月限終値:66.02 ↑1.58)。


■ADR上昇率上位銘柄(11日)
ANA 4.9ドル 2656円 (60円) +2.31%
大日印 10.93ドル 2370円 (49円) +2.11%
コマツ 31.45ドル 3409円 (66円) +1.97%
三菱UFJ 5.54ドル 601円 (9.5円) +1.61%
住友電 15.78ドル 1711円 (26.5円) +1.57%


■ADR下落率上位銘柄(11日)
リコー 10.66ドル 1156円 (-34円) -2.86%
古河電 13.28ドル 2879円 (-53円) -1.81%
ニコン 8.41ドル 912円 (-11円) -1.19%
ソフトバンクG 46.32ドル 10042円 (-78円) -0.77%
シャープ 4.48ドル 1943円 (-14円) -0.72%


■その他ADR銘柄(11日)
大和ハウス 29.92ドル 3243円 (11円)
積水ハウス 20.98ドル 2274円 (28.5円)
キリン 19.94ドル 2161円 (7円)
味の素 21.2ドル 2298円 (22円)
東レ 12.98ドル 704円 (0.4円)
旭化成 22.7ドル 1230円 (2.5円)
エーザイ 68.18ドル 7391円 (4円)
富士フイルム 58.13ドル 6301円 (2円)
資生堂 74.84ドル 8113円 (23円)
ブリヂストン 20.65ドル 4477円 (5円)
AGC 7.93ドル 4298円 (18円)
住友電 15.78ドル 1711円 (26.5円)
コマツ 31.45ドル 3409円 (66円)
三菱電 30.79ドル 1669円 (3円)
マキタ 44.87ドル 4864円 (49円)
オムロン 80.5ドル 8726円 (106円)
富士通 28.9ドル 15664円 (-31円)
ルネサス 5.24ドル 1136円 (-2円)
シャープ 4.48ドル 1943円 (-14円)
ソニー 100.99ドル 10947円 (-53円)
TDK 137.82ドル 14940円 (90円)
デンソー 32.66ドル 7080円 (25円)
ファナック 24.35ドル 26395円 (140円)
日東電 42.49ドル 9212円 (62円)
日産自 11.28ドル 611円 (6.4円)
いすゞ 10.45ドル 1133円 (-7円)
トヨタ 151.88ドル 8232円 (104円)
ホンダ 29.98ドル 3250円 (32円)
SUBARU 9.89ドル 2144円 (-5円)
オリンパス 22.2ドル 2406円 (6.5円)
HOYA 110.01ドル 11925円 (50円)
キヤノン 21.96ドル 2380円 (19円)
任天堂 68.49ドル 59395円 (395円)
伊藤忠 63.7ドル 3453円 (14円)
丸紅 80.32ドル 871円 (11.1円)
三井物 427.94ドル 2319円 (8.5円)
住友商 14.96ドル 1622円 (17.5円)
三菱UFJ 5.54ドル 601円 (9.5円)
三井トラスト 3.56ドル 3859円 (35円)
三井住友 7.35ドル 3984円 (22円)
みずほFG 2.99ドル 1621円 (23.5円)
オリックス 85.73ドル 1859円 (10.5円)
野村HD 6.36ドル 689円 (10円)
東京海上HD 52.38ドル 5678円 (46円)
菱地所 17.54ドル 1901円 (-5円)
ANA 4.9ドル 2656円 (60円)
NTT 26.21ドル 2841円 (13.5円)
セコム 21.5ドル 9322円 (-37円)
ファーストリテイ 85.11ドル 92259円 (509円)
ソフトバンクG 46.32ドル 10042円 (-78円)
《ST》